Stock Expert AI

Acciones Aeroespaciales y de Defensa

Navegue por todas las acciones Aeroespaciales y de Defensa con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.

Navegue por todas las acciones Aeroespaciales y de Defensa con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.

¿Quiénes son los competidores de ?

Empresa Precio Cambio Capitalización de Mercado Puntuacion AI
ISSC Innovative Solutions and Support, Inc. $24.78 +7.74% $443M 91
PKE Park Aerospace Corp. $33.88 -0.06% $737M 91
NPK National Presto Industries, Inc. $150.04 -0.44% $1.08B 85
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. $14.10 +1.37% $631M 82
GD General Dynamics Corporation $383.21 -0.74% $104B 81
CODA Coda Octopus Group, Inc. $10.11 -0.10% $114M 80
CW Curtiss-Wright Corporation $634.99 -2.05% $23.5B 80
ATRO Astronics Corporation $74.51 -2.04% $2.86B 79
HEI HEICO Corporation $355.04 +1.27% $49.5B 78
LOAR Loar Holdings, Inc. $75.00 +0.85% $7.02B 77
DRS Leonardo DRS, Inc. $40.33 -1.64% $10.8B 74
LMT Lockheed Martin Corporation $563.57 -1.38% $130B 74
RTX RTX Corporation $209.91 -1.12% $283B 73
WWD Woodward, Inc. $343.26 +0.31% $20.5B 72
TDG TransDigm Group Incorporated $1200.35 +1.69% $67.1B 72
SIF SIFCO Industries, Inc. $21.02 +0.14% $131M 68
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. $39.07 +2.90% $624M 67
DUKR DUKE Robotics Corp. $5.55 +1.28% $12.2M 67
DFSC DEFSEC Technologies Inc. $1.55 -8.28% $4.13M 66
MDALF MDA Ltd. $33.66 +5.58% $4.26B 65
STYS Stinger Systems, Inc. $0.0001 +0.00% 65
OPXS Optex Systems Holdings, Inc. $10.81 -2.80% $75.2M 65
TXT Textron Inc. $82.95 -1.68% $14.3B 65
NOC Northrop Grumman Corporation $554.43 -1.67% $78.8B 64
VVX V2X, Inc. $79.01 -4.24% $2.47B 64
HXL Hexcel Corporation $93.86 -0.27% $7.10B 63
AIR AAR Corp. $134.82 +1.84% $5.38B 63
NRPI NRP Stone Inc. $0.08 +0.00% $27.9M 63
ESLT Elbit Systems Ltd. $741.74 -0.26% $34.8B 62
VORB Virgin Orbit Holdings, Inc. $0.0769 +0.00% 62
VORBW Virgin Orbit Holdings, Inc. $0.007 +0.00% 62
TATT TAT Technologies Ltd. $36.89 +1.91% $480M 62
AMTM Amentum Holdings, Inc. $21.05 +2.13% $5.14B 61
SARO StandardAero, Inc. $25.06 -0.67% $8.33B 61
EH EHang Holdings Limited $5.50 -4.51% $204M 61
NORSF Norsk Titanium AS $0.14 +0.00% $181M 61
ACLLY Accelleron Industries AG $93.60 +0.21% $8.79B 60
GE GE Aerospace $344.64 -3.25% $358B 59
BLIS NAPC Defense, Inc. $0.01 -28.57% $2.36M 59
LHX L3Harris Technologies, Inc. $267.86 -0.95% $49.9B 58
CZGZF Colt CZ Group SE $48.33 +0.00% $3.01B 58
RADA RADA Electronic Industries Ltd. $9.87 +0.00% 58
BWXT BWX Technologies, Inc. $156.78 +0.22% $14.4B 58
TASR Axon Enterprise, Inc. $21.90 -6.62% 58
CDRE Cadre Holdings, Inc. $34.12 +0.80% $1.46B 57
RDEGF Radiant Energy Corporation $0.0001 +0.00% 57
AXON Axon Enterprise, Inc. $630.83 +2.70% $50.9B 56
HEI-A HEICO Corporation $261.00 +1.19% $50.3B 56
KWE KWESST Micro Systems Inc. $10.85 -1.36% $6.02M 56
KWESW KWESST Micro Systems Inc. $0.035 +9.03% $7.28M 56

Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance