Bebidas - Acciones de Bodegas y Destilerías
Esta página fue traducida automáticamente del original en inglés mediante IA; la versión en inglés es la autorizada. Leer la versión en inglés
Respuesta Rápida
Explore todas las acciones de Bebidas - Bodegas y Destilerías con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Bebidas - Bodegas y Destilerías con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Acciones relacionadas en Bebidas - Bodegas y Destilerías
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| STZ Constellation Brands, Inc. | $141.44 | -1.52% | $23.9B | — |
| DEO Diageo plc | $98.33 | -1.36% | $54.8B | — |
| WVVIP Willamette Valley Vineyards, Inc. | $2.83 | -0.35% | $10.0M | — |
| AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd. | $11.77 | -6.03% | $504M | — |
| RYZ Ryerson Holding Corporation | $27.90 | -0.82% | $1.44B | — |
| BLNE Beeline Holdings, Inc. | $0.3701 | -12.09% | $13.1M | — |
| ADWPF Andrew Peller Limited | $5.59 | -1.06% | $244M | — |
| ASCC Aristocrat Group Corp. | $0.065 | -11.63% | $2.75M | — |
| AUVGF Australian Vintage Ltd | $0.0567 | — | $18.7M | — |
| BCCLF Becle, S.A.B. de C.V. | $0.699 | -1.55% | $2.51B | — |
| BF-B Brown-Forman Corporation | $30.12 | -2.08% | $13.8B | — |
| BVDRF Marie Brizard Wine & Spirits S.A. | $2.59 | -0.38% | $290M | — |
| CATWF China Tontine Wines Group Limited | $0.071 | — | $21.4M | — |
| CBYDF Corby Spirit and Wine Limited | $11.25 | — | $320M | — |
| CRBBF Corby Spirit and Wine Limited | $10.76 | -3.06% | $306M | — |
| CWGL Crimson Wine Group, Ltd. | $3.74 | -0.53% | $77.0M | — |
| DGEAF Diageo plc | $25.07 | +0.72% | $55.9B | — |
| DKAM Drinks Americas Holdings, Ltd. | $0.0001 | — | — | — |
| DKTS Top Shelf Brands Holdings Corp. | $0.00002 | — | — | — |
| DSTZF Distell Group Holdings Limited | $8.00 | — | $1.76B | — |
| DVCMY Davide Campari-Milano N.V. | $7.09 | -1.80% | $8.50B | — |
| DVDCF Davide Campari-Milano N.V. | $7.40 | — | $8.88B | — |
| DWWEF Diamond Estates Wines & Spirits Inc. | $0.15 | — | $10.2M | — |
| EAST Eastside Distilling, Inc. | $0.8867 | +0.88% | $4.16M | — |
| EDVGF Endeavour Group Limited | $2.44 | — | $4.37B | — |
| EPSM Epsium Enterprise Limited | $0.645 | -1.36% | $8.66M | — |
| EWRC eWorld Companies, Inc. | $0.0001 | — | $1.10M | — |
| FPWM Charlestowne Premium Beverages Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| GBSMF Ginebra San Miguel Inc. | $2.09 | — | $598M | — |
| IBG Innovation Beverage Group Limited | $0.70 | +0.92% | $2.95M | — |
| ICNB Iconic Brands, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| IFBC Italian Food & Beverage Corp. | $0.00234 | +6.36% | $2.72M | — |
| LQR LQR House Inc. | $1.15 | +2.68% | $8.25M | — |
| LRKKF LARK Distilling Co. Ltd. | $0.62 | — | $66.7M | — |
| MGPI MGP Ingredients, Inc. | $17.12 | -0.52% | $367M | — |
| MJWNY Naked Wines plc | $3.60 | — | $59.5M | — |
| MLMN Millennium Prime, Inc. | $0.0026 | — | $15.6M | — |
| MMNT Momentous Holdings Corp. | $0.0006 | — | — | — |
| NAPA The Duckhorn Portfolio, Inc. | $11.09 | -0.18% | $1.63B | — |
| NWINF Naked Wines plc | $0.893 | -0.22% | $59.1M | — |
| PDRDF Pernod Ricard S.A. | $77.45 | -1.96% | $19.5B | — |
| PDRDY Pernod Ricard S.A. | $47.12 | -0.38% | — | — |
| PRNDY Pernod Ricard S.A. | $15.57 | -0.64% | $19.6B | — |
| REMYF Rémy Cointreau S.A. | $56.34 | -0.35% | $2.96B | — |
| REMYY Rémy Cointreau S.A. | $5.51 | -2.65% | $2.90B | — |
| RSAU Rooshine, Inc. | $0.227 | — | $5.08M | — |
| SBDCF SBD Capital Corp. | $0.591 | — | $1.44M | — |
| SBES South Beach Spirits, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| SHNJF Rogue Baron Plc | $0.0201 | -25.56% | — | — |
| SLLFF Gusbourne PLC | $0.0001 | — | — | — |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance