Acciones de Productos Químicos — Análisis y Clasificaciones
Explore todas las acciones de Productos Químicos con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Productos Químicos con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
¿Quiénes son los competidores de ?
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | Puntuacion AI |
|---|---|---|---|---|
| WLKP Westlake Chemical Partners LP acquires, develops, and | $21.53 | -0.87% | $759M | 90 |
| LXU LSB Industries, Inc. | $10.69 | +2.99% | $769M | 71 |
| CNSJF China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited | $0.162 | +0.00% | $188M | 57 |
| VHI Valhi, Inc. | $16.68 | -3.25% | $472M | 54 |
| UNVR Univar Solutions Inc. | $36.14 | +0.47% | $5.70B | 54 |
| MTLHF Mitsubishi Chemical Group Corporation | $6.26 | +0.00% | $8.50B | 52 |
| NUEC NuEarth Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 52 |
| TOSCF Tosoh Corporation | $16.00 | +0.00% | $4.93B | 52 |
| NNCHY Nissan Chemical Corporation | $48.70 | +0.00% | $6.53B | 51 |
| CDSAF Cydsa, S.A.B. de C.V. | $0.62 | +0.00% | $388M | 50 |
| BRGAY Borregaard ASA Unsponsored ADR | $35.15 | +0.00% | $876M | 49 |
| DENKF Denka Company Limited | $28.00 | +0.00% | $2.41B | 49 |
| HZRGF Hazer Group Limited | $0.21 | +0.00% | $56.3M | 49 |
| KURRY Kuraray Co., Ltd. | $34.69 | -8.72% | $3.48B | 49 |
| MEOH Methanex Corporation | $58.71 | +3.75% | $4.54B | 49 |
| MXCHY Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. | $2.48 | +0.00% | $1.22B | 49 |
| RKTE Reflectkote, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 49 |
| AFPW AlumiFuel Power Corporation | $0.00003 | +0.00% | — | 48 |
| BSWGF Black Swan Graphene Inc. | $0.65 | +4.81% | $36.3M | 48 |
| CINR Sisecam Resources LP | $20.31 | -0.15% | $402M | 48 |
| FMSTW Foremost Clean Energy Ltd. | $0.30 | +2.04% | $3.73M | 48 |
| MTLHY Mitsubishi Chemical Group Corporation | $37.00 | +0.00% | $10.1B | 48 |
| NPKYF Nippon Kayaku Co., Ltd. | $8.44 | +0.00% | $1.24B | 48 |
| AGTT Angstrom Technologies, Inc. | $0.15 | +0.00% | $5.26M | 47 |
| CHCC China Chemical Corp. | $0.0002 | -96.00% | — | 47 |
| SHECY Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $19.10 | -2.90% | $71.0B | 47 |
| AHKSF Asahi Kasei Corporation | $9.81 | +0.00% | $13.2B | 46 |
| AHKSY Asahi Kasei Corporation | $20.33 | -0.97% | $13.7B | 46 |
| BLGO BioLargo, Inc. | $0.084 | -11.86% | $27.0M | 46 |
| CHHYF Charbone Hydrogen Corporation | $0.0906 | -5.43% | $22.7M | 46 |
| FMST Foremost Clean Energy Ltd. | $1.14 | -3.39% | $14.2M | 46 |
| SHECF Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $38.56 | -2.47% | $71.7B | 46 |
| DOW Dow Inc. | $32.90 | +3.62% | $24.0B | 46 |
| INDOY Indorama Ventures Public Company Limited | $6.55 | +0.00% | $3.68B | 45 |
| KOYJF Kemira Oyj | $19.25 | +0.00% | $2.79B | 45 |
| VULC Vulcan International Corporation | $0.03 | +0.00% | — | 45 |
| BAK Braskem S.A. produces and sells thermoplastic resins. The company | $1.98 | -1.49% | $789M | 44 |
| FGPHF First Graphene Limited | $0.045 | +0.00% | $39.8M | 44 |
| FLRE Flameret, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 44 |
| EESE Energy and Environmental Services, Inc. | $0.10 | +0.00% | $5.39M | 43 |
| AACQU Artius Acquisition Inc. | $11.05 | +4.74% | $1.58B | 43 |
| BASFY BASF Se | $15.00 | -0.53% | $51.7B | 42 |
| BFFAF BASF Se | $59.13 | +0.00% | $51.0B | 42 |
| FHELF First Helium Inc. | $0.0233 | +9.91% | $4.98M | 42 |
| KURRF Kuraray Co., Ltd. | $11.00 | +0.00% | $3.31B | 42 |
| PCHUY PTT Global Chemical Public Company Limited | $5.53 | +0.00% | $4.98B | 42 |
| TOAGF Toagosei Co., Ltd. | $10.73 | +0.00% | $1.14B | 42 |
| CE Celanese Corporation | $46.98 | +1.56% | $5.15B | 40 |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance