Acciones de Productos Químicos — Análisis y Clasificaciones
Esta página fue traducida automáticamente del original en inglés mediante IA; la versión en inglés es la autorizada. Leer la versión en inglés
Respuesta Rápida
Explore todas las acciones de Productos Químicos con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Productos Químicos con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Acciones relacionadas en Productos químicos
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| WLKP Westlake Chemical Partners LP acquires, develops, and | $20.99 | -0.47% | $740M | — |
| MEOH Methanex Corporation | $63.75 | -4.89% | $4.93B | — |
| VHI Valhi, Inc. | $15.74 | -1.01% | $446M | — |
| LXU LSB Industries, Inc. | $9.29 | -2.93% | $669M | — |
| CE Celanese Corporation | $47.40 | -1.68% | $5.20B | — |
| DOW Dow Inc. | $30.37 | -3.19% | $22.0B | — |
| ASIX AdvanSix Inc. | $13.49 | -4.12% | $364M | — |
| FMST Foremost Clean Energy Ltd. | $0.606 | -0.03% | $10.5M | — |
| HUN Huntsman Corporation | $8.97 | -0.66% | $1.57B | — |
| FF FutureFuel Corp. | $3.00 | -1.32% | $132M | — |
| TROX Tronox Holdings plc | $1.49 | -22.40% | $238M | — |
| RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | $4.89 | -4.31% | $331M | — |
| BAK Braskem S.A. | $0.8451 | -1.93% | $337M | — |
| ASPI ASP Isotopes Inc. | $1.23 | -10.22% | $192M | — |
| AACQU Artius Acquisition Inc. | $11.05 | +4.74% | $1.58B | — |
| ADKCF Adeka Corporation | $22.50 | — | — | — |
| ADKIL Adkins Energy LLC | $450.00 | — | — | — |
| AFPW AlumiFuel Power Corporation | $0.00003 | — | — | — |
| AGTT Angstrom Technologies, Inc. | $0.15 | — | $5.26M | — |
| AHKSF Asahi Kasei Corporation | $10.41 | — | $13.9B | — |
| AHKSY Asahi Kasei Corporation | $18.94 | -1.87% | $12.6B | — |
| BASFY BASF Se | $13.91 | -1.28% | $47.9B | — |
| BFFAF BASF Se | $56.00 | -3.61% | $48.2B | — |
| BLGO BioLargo, Inc. | $0.0749 | +10.38% | $25.1M | — |
| BMRK Benchmark Energy Corporation | $0.05 | — | — | — |
| BRGAY Borregaard ASA Unsponsored ADR | $33.85 | — | $1.69B | — |
| BSWGF Black Swan Graphene Inc. | $0.3547 | -3.46% | $19.8M | — |
| CDSAF Cydsa, S.A.B. de C.V. | $0.62 | — | $388M | — |
| CHCC China Chemical Corp. | $0.0002 | -96.00% | — | — |
| CHHYF Charbone Hydrogen Corporation | $0.07472 | -7.52% | $21.7M | — |
| CINR Sisecam Resources LP | $20.31 | -0.15% | $402M | — |
| CNSJF China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited | $0.162 | — | $188M | — |
| CRDE Cardinal Ethanol, LLC | $19000.00 | — | $278M | — |
| DENKF Denka Company Limited | $28.00 | — | $2.41B | — |
| EESE Energy and Environmental Services, Inc. | $0.05 | — | $2.70M | — |
| FGPHF First Graphene Limited | $0.0257 | -1.53% | $22.8M | — |
| FHELF First Helium Inc. | $0.0199 | — | $5.28M | — |
| FIND Findex.com, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| FLRE Flameret, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FMSTW Foremost Clean Energy Ltd. | $0.17 | — | $1.99M | — |
| FRRSF Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. | $6.05 | +0.83% | $1.20B | — |
| GNENF Ganfeng Lithium Co., Limited | $2.70 | — | $5.66B | — |
| GNENY Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. | $2.58 | -6.83% | $5.41B | — |
| HZRGF Hazer Group Limited | $0.18 | — | $48.2M | — |
| INDOY Indorama Ventures Public Company Limited | $6.69 | — | $3.76B | — |
| KOYJF Kemira Oyj | $19.00 | — | $2.75B | — |
| KPLUY K+S AG | $7.12 | -0.70% | $2.55B | — |
| KURRF Kuraray Co., Ltd. | $11.00 | — | $3.31B | — |
| KURRY Kuraray Co., Ltd. | $36.93 | — | $3.71B | — |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance