Stock Expert AI

Acciones de hardware, equipos y piezas: análisis

Esta página fue traducida automáticamente del original en inglés mediante IA; la versión en inglés es la autorizada. Leer la versión en inglés

Respuesta Rápida

Explore todas las acciones de hardware, equipos y piezas con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.

Explore todas las acciones de hardware, equipos y piezas con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.

Acciones relacionadas en Hardware, equipos y piezas

Empresa Precio Cambio Capitalización de Mercado MoonshotScore
SNDK SanDisk Corp. $1692.59 -4.06% $251B
GRMN Garmin Ltd. $272.37 +0.07% $52.5B
SOTK Sono-Tek Corporation $4.59 +1.77% $72.1M
MPTI M-tron Industries, Inc. $79.70 +3.47% $284M
BELFB Bel Fuse Inc. $250.36 +3.03% $3.03B
BMI Badger Meter, Inc. $125.01 -2.21% $3.62B
CGNX Cognex Corporation $61.69 -0.29% $10.3B
CTS CTS Corporation $57.80 +2.67% $1.65B
KEYS Keysight Technologies, Inc. $338.64 +3.99% $57.9B
ITRI Itron, Inc. $94.27 +0.77% $4.13B
APH Amphenol Corporation $80.25 -1.34% $198B
CLS Celestica Inc. $346.55 +6.56% $39.9B
TEL TE Connectivity Ltd. $204.63 -0.02% $59.3B
ESE ESCO Technologies Inc. $270.43 +1.19% $7.01B
DAKT Daktronics, Inc. $17.89 -5.59% $864M
NSYS Nortech Systems Incorporated $11.19 -2.10% $31.3M
ROG Rogers Corporation $132.68 +2.31% $2.37B
VICR Vicor Corporation $197.91 +11.15% $8.97B
TDY Teledyne Technologies Incorporated $596.50 +0.21% $27.7B
ALNT Allient Inc. $97.48 +3.50% $1.66B
DSWL Deswell Industries, Inc. $3.05 -1.61% $48.5M
VNT Vontier Corporation $31.26 -1.88% $4.40B
SANM Sanmina Corporation $203.31 -1.38% $10.9B
BHE Benchmark Electronics, Inc. $77.28 +4.47% $2.78B
GLW Corning Incorporated $165.96 +1.74% $143B
LFUS Littelfuse, Inc. $413.42 -2.03% $10.5B
NOVT Novanta Inc. $143.91 -1.27% $5.12B
JBL Jabil Inc. $318.64 +5.23% $33.4B
PLXS Plexus Corp. $246.94 -0.53% $6.61B
OSIS OSI Systems, Inc. $201.25 +1.90% $3.32B
ST Sensata Technologies Holding plc $42.19 +0.38% $6.14B
FLEX Flex Ltd. $115.78 +7.19% $42.8B
FTV Fortive Corporation $54.51 -2.34% $16.5B
TTMI TTM Technologies, Inc. $125.30 +2.42% $13.0B
FN Fabrinet $415.63 +2.89% $14.9B
MKSI MKS Inc. $261.84 -2.32% $17.7B
UEIC Universal Electronics Inc. $4.62 -0.86% $58.4M
VPG Vishay Precision Group, Inc. $61.72 -2.43% $822M
TRMB Trimble Inc. $56.84 -0.98% $13.3B
HOLO MicroCloud Hologram Inc. $1.60 -3.03% $21.1M
LYTS LSI Industries Inc. $20.03 +2.25% $735M
MDA Macdonald Dettwiler & Associate $28.88 +0.24% $4.68B
WBX Wallbox N.V. $3.31 +1.06% $77.6M
COHR Coherent, Inc. $293.17 -3.40% $57.4B
MLAB Mesa Laboratories, Inc. $120.91 -2.42% $677M
RELL Richardson Electronics, Ltd. $17.04 -2.18% $249M
KOPN Kopin Corporation $4.38 +2.93% $813M
MEI Methode Electronics, Inc. $14.04 +3.27% $498M
OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. $7.29 -4.20% $294M
PENG Penguin Solutions, Inc. $48.62 -4.78% $2.49B

Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance