Acciones de hardware, equipos y piezas: análisis
Esta página fue traducida automáticamente del original en inglés mediante IA; la versión en inglés es la autorizada. Leer la versión en inglés
Respuesta Rápida
Explore todas las acciones de hardware, equipos y piezas con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de hardware, equipos y piezas con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Acciones relacionadas en Hardware, equipos y piezas
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| SNDK SanDisk Corp. | $776.22 | -2.64% | $110B | — |
| GRMN Garmin Ltd. | $271.78 | -2.77% | $52.4B | — |
| BMI Badger Meter, Inc. | $156.45 | +2.30% | $4.53B | — |
| SOTK Sono-Tek Corporation | $4.07 | -2.16% | $64.1M | — |
| CGNX Cognex Corporation | $49.13 | +1.30% | $8.27B | — |
| CTS CTS Corporation | $58.37 | -1.40% | $1.66B | — |
| NSYS Nortech Systems Incorporated | $10.78 | -5.93% | $30.9M | — |
| ROG Rogers Corporation | $120.44 | -1.59% | $2.14B | — |
| TEL TE Connectivity Ltd. | $211.21 | -0.41% | $60.6B | — |
| KEYS Keysight Technologies, Inc. | $286.30 | +0.65% | $48.7B | — |
| MPTI M-tron Industries, Inc. | $66.04 | -2.34% | $287M | — |
| APH Amphenol Corporation | $75.62 | -0.93% | $187B | — |
| DAKT Daktronics, Inc. | $18.80 | -2.49% | $904M | — |
| TDY Teledyne Technologies Incorporated | $621.83 | -0.96% | $28.6B | — |
| UEIC Universal Electronics Inc. | $5.58 | +0.54% | $72.0M | — |
| BELFB Bel Fuse Inc. | $220.48 | -2.29% | $3.18B | — |
| VNT Vontier Corporation | $43.96 | +1.88% | $5.84B | — |
| CLS Celestica Inc. | $240.23 | -1.27% | $30.3B | — |
| ESE ESCO Technologies Inc. | $228.54 | -0.39% | $5.92B | — |
| ST Sensata Technologies Holding plc | $36.98 | -1.49% | $5.38B | — |
| SANM Sanmina Corporation | $154.75 | -1.79% | $8.29B | — |
| FTV Fortive Corporation | $65.41 | -1.98% | $19.5B | — |
| VICR Vicor Corporation | $141.52 | -2.80% | $6.53B | — |
| BHE Benchmark Electronics, Inc. | $61.37 | -1.06% | $2.19B | — |
| ITRI Itron, Inc. | $97.59 | -0.42% | $4.28B | — |
| JBL Jabil Inc. | $247.40 | +1.56% | $25.5B | — |
| ALNT Allient Inc. | $76.88 | -1.09% | $1.31B | — |
| LFUS Littelfuse, Inc. | $383.87 | -0.53% | $9.75B | — |
| OSIS OSI Systems, Inc. | $195.88 | -0.58% | $3.08B | — |
| GLW Corning Incorporated | $105.97 | -2.02% | $91.3B | — |
| MKSI MKS Inc. | $205.08 | -2.64% | $13.9B | — |
| FLEX Flex Ltd. | $74.22 | -0.83% | $27.4B | — |
| TRMB Trimble Inc. | $51.99 | -3.62% | $11.9B | — |
| LYTS LSI Industries Inc. | $14.22 | -5.51% | $531M | — |
| MDA Macdonald Dettwiler & Associate | $26.76 | -4.02% | $4.34B | — |
| TTMI TTM Technologies, Inc. | $68.00 | -2.03% | $7.17B | — |
| PLXS Plexus Corp. | $208.73 | -1.18% | $5.56B | — |
| FN Fabrinet | $320.06 | +1.69% | $11.4B | — |
| NOVT Novanta Inc. | $114.88 | -2.55% | $4.34B | — |
| RELL Richardson Electronics, Ltd. | $16.51 | -5.22% | $246M | — |
| VPG Vishay Precision Group, Inc. | $48.91 | -0.55% | $651M | — |
| WBX Wallbox N.V. | $1.73 | -2.81% | $42.0M | — |
| MLAB Mesa Laboratories, Inc. | $137.81 | +2.38% | $775M | — |
| OPTX Syntec Optics Holdings, Inc. | $5.73 | -2.05% | $231M | — |
| COHR Coherent, Inc. | $214.93 | +0.98% | $42.3B | — |
| MEI Methode Electronics, Inc. | $11.44 | -3.30% | $408M | — |
| KOPN Kopin Corporation | $2.84 | -4.70% | $528M | — |
| PENG Penguin Solutions, Inc. | $42.51 | -1.62% | $2.58B | — |
| CPSH CPS Technologies Corporation | $3.50 | -1.96% | $68.0M | — |
| HOLO MicroCloud Hologram Inc. | $0.9801 | -2.96% | $22.5M | — |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance