Seguros - Acciones Diversificadas
Explore todas las acciones de Seguros - Diversificadas con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Seguros - Diversificadas con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
¿Quiénes son los competidores de ?
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | Puntuacion AI |
|---|---|---|---|---|
| HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | $137.12 | -0.30% | $37.6B | 93 |
| ORI Old Republic International Corporation | $41.80 | -0.19% | $10.2B | 91 |
| XZO Exzeo Group, Inc. | $16.07 | -0.43% | $1.46B | 89 |
| AIZN Assurant, Inc. | $18.62 | +0.05% | $14.5B | 76 |
| RZC Reinsurance Group of America, Inc. | $25.66 | -0.08% | $15.6B | 71 |
| AIG American International Group, I | $75.75 | +0.07% | $40.2B | 69 |
| AEGOF Aegon N.V. | $9.56 | +0.00% | $14.4B | 66 |
| AGESY ageas SA/NV | $84.25 | -0.48% | $17.3B | 64 |
| AIVAF Aviva plc | $8.76 | +0.00% | $26.2B | 64 |
| AVVIY Aviva plc | $19.44 | -0.54% | $27.8B | 64 |
| TLLXY Talanx AG | $65.00 | +0.00% | $33.6B | 64 |
| AEG Aegon Ltd. | $9.01 | -2.91% | $13.6B | 63 |
| YB Yuanbao Inc. | $13.82 | -0.86% | $106M | 63 |
| ARZGF Assicurazioni Generali S.p.A. | $48.00 | +0.00% | $71.8B | 62 |
| SWSDF Swiss Life Holding AG | $1144.17 | +0.10% | $32.0B | 62 |
| SZLMY Swiss Life Holding AG | $56.70 | -1.31% | $32.4B | 60 |
| HELNF Helvetia Holding AG | $254.06 | +0.00% | $25.2B | 59 |
| HLVTY Helvetia Holding AG | $6.19 | +0.00% | $13.1B | 59 |
| DIISF Direct Line Insurance Group plc | $3.48 | -16.55% | $4.53B | 58 |
| FDIAY UnipolSai Assicurazioni S.p.A. | $9.02 | +0.00% | $6.38B | 58 |
| TNXXF Talanx AG | $116.87 | +0.00% | $30.2B | 58 |
| PFG Principal Financial Group, Inc. | $110.54 | -0.99% | $23.7B | 57 |
| AXAHF AXA S.A. | $50.94 | +0.00% | $105B | 56 |
| AXAHY AXA S.A. | $51.44 | -0.52% | $106B | 56 |
| IAFNF iA Financial Corporation Inc. | $145.00 | -2.26% | $12.9B | 56 |
| PWCDF Power Corporation of Canada | $67.13 | -0.39% | $42.3B | 56 |
| VNRGF Vienna Insurance Group AG | $74.53 | +0.00% | $9.54B | 56 |
| TGVSF Tryg A/S | $23.75 | +0.00% | $14.2B | 55 |
| VNRFY Vienna Insurance Group AG | $14.97 | +0.00% | $392M | 55 |
| SLF Sun Life Financial Inc. | $78.26 | -1.55% | $43.4B | 54 |
| ALIZY Allianz SE | $51.06 | +0.06% | $194B | 53 |
| ARZGY Assicurazioni Generali S.p.A. | $25.06 | +0.44% | $75.1B | 53 |
| FIHL Fidelis Insurance Holdings Limited | $23.06 | -0.82% | $2.45B | 53 |
| MPFRF Mapfre, S.A. | $5.40 | +0.00% | $16.6B | 53 |
| PNGAY Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | $14.12 | +0.43% | $128B | 53 |
| GSHD Goosehead Insurance, Inc | $70.70 | +3.38% | $2.64B | 53 |
| ESGR Enstar Group Limited | $337.91 | +0.46% | $5.04B | 52 |
| ESGRO Enstar Group Limited | $19.21 | -1.28% | $5.03B | 52 |
| MNRHF Menora Mivtachim Holdings Ltd | $25.05 | +0.00% | $1.55B | 52 |
| ANAT American National Group, Inc. | $188.99 | -0.04% | — | 52 |
| AFFS AmTrust Financial Services, Inc. | $15.30 | +0.00% | $3.02B | 51 |
| AFFT AmTrust Financial Services, Inc. | $15.68 | +0.13% | $3.10B | 51 |
| ATH Athene Holding Ltd. | $83.33 | -0.69% | $19.8B | 51 |
| ALIZF Allianz SE | $514.80 | +2.95% | $196B | 50 |
| BBSEY BB Seguridade Participações S.A. | $7.13 | -0.14% | $13.8B | 50 |
| SAXPF Sampo Oyj | $10.92 | +0.00% | $29.0B | 50 |
| ZFSVF Zurich Insurance Group AG | $737.91 | +3.26% | $110B | 50 |
| ZURVY Zurich Insurance Group AG | $36.38 | -0.68% | $109B | 50 |
| BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | $496.96 | -0.53% | $1.07T | 49 |
| NNGPF NN Group N.V. | $89.66 | +0.00% | $23.5B | 49 |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance