Acciones de Medicina - Equipos y Servicios
Esta página fue traducida automáticamente del original en inglés mediante IA; la versión en inglés es la autorizada. Leer la versión en inglés
Respuesta Rápida
Explore todas las acciones de Medicina - Equipos y Servicios con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Medicina - Equipos y Servicios con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Acciones relacionadas en Medicina - Equipos y Servicios
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| NVST Envista Holdings Corp. | $23.27 | -2.02% | $3.73B | — |
| CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | $41.45 | -1.12% | $5.21B | — |
| PARK Park Dental Partners, Inc. | $18.97 | -2.01% | $105M | — |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | $16.02 | -6.04% | $3.76B | — |
| BBNX Beta Bionics, Inc. | $14.33 | -2.65% | $779M | — |
| PFSA Profusa, Inc. Common Stock | $0.3455 | -2.51% | $1.96M | — |
| CV CapsoVision, Inc. | $6.82 | +2.56% | $366M | — |
| NAKA Kindly MD, Inc. | $4.09 | -8.09% | $75.0M | — |
| CYNO Cynosure, Inc. | $66.00 | — | — | — |
| KDLY Kindly MD, Inc. | $11.30 | +1.16% | $68.1M | — |
| LDR Landauer Inc. | $67.20 | -0.15% | — | — |
| MEDC Med-Design Corp. (The) | $0.036 | +2.78% | — | — |
| MZOR Mazor Robotics Ltd. | $58.23 | — | — | — |
| NEUE NeueHealth, Inc. | $6.75 | — | $60.9M | — |
| PAIYY Aesthetic Medical International Holdings Group Limited | $0.011 | — | — | — |
| SIRO Sirona Dental Systems, Inc. | $109.97 | -0.03% | $22.0B | — |
| UPHL UpHealth, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance