Acciones de Servicios Públicos Renovables
Esta página fue traducida automáticamente del original en inglés mediante IA; la versión en inglés es la autorizada. Leer la versión en inglés
Respuesta Rápida
Explore todas las acciones de Servicios Públicos Renovables con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Servicios Públicos Renovables con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Acciones relacionadas en Servicios públicos renovables
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CEG Constellation Energy Corporation | $262.74 | -1.99% | $92.4B | — |
| GEV GE Vernova Inc. | $772.22 | -0.99% | $204B | — |
| EE Excelerate Energy, Inc. | $37.19 | -0.85% | $4.20B | — |
| ORA Ormat Technologies, Inc. | $91.44 | +3.15% | $5.62B | — |
| VGAS Verde Clean Fuels, Inc. | $0.95 | -1.55% | $63.7M | — |
| RNW ReNew Energy Global Plc | $6.96 | +0.14% | $2.54B | — |
| AQN Algonquin Power & Utilities Corp. | $5.58 | -0.36% | $4.30B | — |
| ENLT Enlight Renewable Energy Ltd | $62.01 | -4.59% | $8.68B | — |
| CWEN Clearway Energy, Inc. | $30.77 | -3.87% | $3.73B | — |
| FLNC Fluence Energy, Inc. | $3.83 | -4.96% | $746M | — |
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $30.01 | -1.74% | $20.5B | — |
| WAVE Eco Wave Power Global AB (publ) | $3.53 | -11.31% | $22.0M | — |
| HTOO Fusion Fuel Green PLC | $0.7658 | -14.91% | $5.76M | — |
| NXXT NextNRG Inc. | $1.00 | — | $2.81M | — |
| BEPC Brookfield Renewable Corporation | $30.46 | -1.96% | $5.65B | — |
| RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. | $1.01 | -4.72% | $11.9M | — |
| SMR NuScale Power Corporation | $3.91 | -4.40% | $1.61B | — |
| NRGV Energy Vault Holdings, Inc. | $3.37 | -5.60% | $622M | — |
| ADN Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.501 | -12.87% | $1.34M | — |
| ADNWW Advent Technologies Holdings, Inc. | $0.0002 | +100.00% | — | — |
| AGQPF Algonquin Power & Utilities Corp | $14.45 | — | $11.1B | — |
| ALCE Alternus Clean Energy Inc | $150.00 | — | — | — |
| ALKHF Alaska Hydro Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| ALRCF Alerion Clean Power S.p.A. | $27.61 | — | $1.74B | — |
| AMPS Altus Power, Inc. | $4.99 | +0.20% | $801M | — |
| AQNU Algonquin Power & Utilities Corp. | $19.34 | +2.00% | $13.3B | — |
| ARSC Bitcoin Crypto Currency Exchange Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| ASRE Astra Energy, Inc. | $0.001 | — | — | — |
| ATNE Alternative Energy Technology, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ATRWF Altius Renewable Royalties Corp. | $8.50 | — | $262M | — |
| AWSL Atlantic Power & Infrastructure Corp. | $0.00265 | — | — | — |
| AXIA AXIA Energia S.A. | $10.22 | -2.39% | $23.3B | — |
| AY Atlantica Sustainable Infrastructure plc | $21.99 | — | $2.55B | — |
| AZLOF Azelio AB (publ) | $0.03 | -31.97% | $13.4M | — |
| AZRE Azure Power Global Limited | $1.69 | -2.87% | $108M | — |
| AZREF Azure Power Global Limited | $1.00 | — | $64.2M | — |
| BNRG Brenmiller Energy Ltd | $3.46 | +23.46% | $1.51M | — |
| BRENF Brookfield Renewable Partners L.P. | $17.63 | -1.34% | $7.12B | — |
| BRLXF Boralex Inc. | $26.88 | +0.15% | $2.76B | — |
| CEZYY CEZ, a. s. | $18.00 | -0.28% | $19.3B | — |
| CGEI CGE Energy Inc. | $0.0007 | — | — | — |
| CGKEF The Chugoku Electric Power Co., Inc. | $6.51 | — | $2.33B | — |
| CGKEY The Chugoku Electric Power Co., Inc. | $9.69 | — | $1.74B | — |
| CLMOF Climeon AB (publ) | $0.24 | — | $19.6M | — |
| CLNV Clean Vision Corporation | $0.0027 | — | $4.81M | — |
| CLPXF China Longyuan Power Group Corporation Limited | $0.71 | — | $5.94B | — |
| CLPXY China Longyuan Power Group Corporation Limited | $7.02 | +1.01% | $11.4B | — |
| COENF Contact Energy Limited | $4.74 | — | $5.13B | — |
| CPOIF Capstone Infrastructure Corporation | $17.18 | — | $5.23B | — |
| CPWR Ocean Thermal Energy Corporation | $0.0021 | — | — | — |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance