Acciones de Software y Servicios
Explore todas las acciones de Software y Servicios con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Software y Servicios con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
¿Quiénes son los competidores de ?
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | Puntuacion AI |
|---|---|---|---|---|
| DWRE Demandware, Inc. | $74.97 | -0.04% | — | 63 |
| DWCH Datawatch Corporation | $13.10 | +0.00% | — | 54 |
| SPHM Spotlight Homes, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 53 |
| RPGL RPGL | $2.46 | +2.07% | $2.66M | 51 |
| FUEL Rocket Fuel, Inc. | $2.60 | +0.38% | — | 46 |
| TCGL TCGL | $172.84 | +0.00% | $3.53B | 45 |
| QCLS Q/C Technologies, Inc. | $2.73 | +1.49% | $4.82M | — |
| GIFT Giftify, Inc. | $0.8552 | -0.27% | $29.2M | — |
| NTSK Netskope, Inc. | $14.38 | -2.18% | $5.81B | — |
| CRTN Cartesian, Inc. | $0.399 | +0.00% | — | — |
| CSC Computer Sciences Corp. | $10.04 | +0.00% | — | — |
| HUMN Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF | $31.01 | -2.94% | $86.2M | — |
| SLH Solera Holdings, Inc. | $55.84 | +0.04% | — | — |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance