Acciones solares: análisis y clasificaciones de IA
Explore todas las acciones solares con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones solares con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
¿Quiénes son los competidores de ?
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | Puntuacion AI |
|---|---|---|---|---|
| FSLR First Solar, Inc. | $214.06 | -3.75% | $23.0B | 79 |
| NTAC New Technology Acquisition Holdings | $0.0001 | +0.00% | — | 64 |
| SUNWQ Sunworks, Inc. | $0.002 | +1900.00% | — | 61 |
| MBCI MabCure, Inc. | $0.0003 | +0.00% | — | 60 |
| CVUEF ClearVue Technologies Limited | $0.0668 | +11.33% | $24.3M | 59 |
| SPRQF SPARQ Corp. | $0.81 | +0.00% | $94.7M | 59 |
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. | $30.79 | -5.55% | $1.87B | 58 |
| EDYYF Net Zero Renewable Energy Inc. | $0.113 | +1130049.20% | $8.48M | 57 |
| VIVO Meridian Bioscience, Inc. | $4.22 | +0.24% | $70.9M | 54 |
| APVNF ARISE Technologies Corporation | $0.00001 | +900.00% | — | 53 |
| ENPH Enphase Energy, Inc. | $38.36 | -2.57% | $5.07B | 52 |
| ISUNQ iSun, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 52 |
| FLDI Folkup Development Inc. | $6.00 | +20.00% | $22.8M | 51 |
| ABCE ABCO Energy, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 51 |
| NOVA Sunnova Energy International Inc. | $0.2202 | +0.00% | $27.7M | 50 |
| PN Skycorp Solar Group Limited | $2.72 | -1.09% | $3.56M | 50 |
| EBODF New Energy Exchange Ltd. | $0.0001 | +0.00% | — | 49 |
| SNRS Sunrise Consulting Group, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 49 |
| GSLO Go Solar USA, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 48 |
| ISUN iSun, Inc. | $0.04745 | -31.33% | $2.25M | 48 |
| NTCXF Natcore Technology Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 48 |
| VSOLF Three Sixty Solar Ltd. | $0.01 | +0.00% | — | 48 |
| VSTE Vast Renewables Limited | $0.132 | -19.07% | $3.96M | 48 |
| VSTEW Vast Renewables Limited Warrants | $0.032 | +213.73% | — | 48 |
| UGEIF UGE International Ltd. | $1.46 | +0.69% | $49.2M | 48 |
| GRYG Green Energy Group, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 47 |
| OPVS NanoFlex Power Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 47 |
| SRWRF SolarWorld AG | $0.08 | +0.00% | $1.19M | 47 |
| AACTF Aurora Solar Technologies Inc. | $0.0051 | -7.36% | $1.13M | 46 |
| CBUTF Clear Blue Technologies International Inc. | $0.0286 | +0.00% | $2.88M | 46 |
| CSSXF China Shuifa Singyes Energy Holdings Limited | $0.02 | +0.00% | $50.4M | 46 |
| XDSL mPhase Technologies, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 46 |
| XISHY Xinyi Solar Holdings Limited | $5.66 | +0.09% | $2.59B | 46 |
| CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company, Ltd. | $0.0003 | +0.00% | — | 45 |
| PPRW Premier Power Renewable Energy, Inc. | $0.0002 | +0.00% | — | 45 |
| QCLSF Global PVQ SE | $0.0001 | +0.00% | — | 45 |
| XNYIF Xinyi Solar Holdings Limited | $0.3236 | +0.00% | $2.96B | 45 |
| ANTGF Advantagewon Oil Corporation | $0.0112 | +0.00% | — | 44 |
| GSLR Geosolar Technologies, Inc. | $0.0002 | +0.00% | — | 44 |
| HYSR SunHydrogen, Inc. | $0.019 | -4.52% | $109M | 44 |
| SMTGF SMA Solar Technology AG | $62.10 | +0.00% | $2.15B | 44 |
| TOYO TOYO Co., Ltd. | $4.51 | +4.15% | $193M | 44 |
| VVPR VivoPower International PLC | $4.37 | -6.42% | $37.9M | 44 |
| NEWH NewHydrogen, Inc. | $0.0168 | +0.60% | $13.3M | 42 |
| SEHLF Solargiga Energy Holdings Limited | $0.0096 | +0.00% | $31.9M | 42 |
| SMTGY SMA Solar Technology AG | $6.72 | -2.43% | $2.33B | 42 |
| SPI SPI Energy Co., Ltd. | $0.766 | +100.00% | $24.2M | 42 |
| ZEOWW Zeo Energy Corp. | $0.0187 | +0.00% | $43.7M | 41 |
| DQ Daqo New Energy Corp. | $14.85 | +5.69% | $1.00B | 40 |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance