Acciones de Servicios de Telecomunicaciones
Explore todas las acciones de Servicios de Telecomunicaciones con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de Servicios de Telecomunicaciones con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
¿Quiénes son los competidores de ?
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | Puntuacion AI |
|---|---|---|---|---|
| ATNI ATN International, Inc. | $31.14 | -2.32% | $479M | 89 |
| IDT IDT Corporation | $67.36 | +1.78% | $1.68B | 86 |
| IRDM Iridium Communications Inc. | $48.24 | -0.96% | $5.11B | 84 |
| ATEX Anterix Inc. | $85.31 | -3.80% | $1.66B | 80 |
| CMCSA Comcast Corporation | $26.39 | -0.75% | $93.7B | 77 |
| OOMA Ooma, Inc. | $20.20 | -2.23% | $555M | 72 |
| SPDE Speedus Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | 72 |
| TEO Telecom Argentina S.A. | $13.20 | -0.08% | — | 67 |
| ASTSW AST SpaceMobile, Inc. | $13.50 | +9.85% | $1.75B | 64 |
| CXDO Crexendo, Inc. | $6.38 | -2.88% | $207M | 64 |
| ASGXF Asia Global Crossing Ltd. | $0.00001 | +0.00% | — | 63 |
| SCMWY Swisscom AG | $79.38 | -0.16% | $41.1B | 62 |
| ACCR Access-Power & Co., Inc. | $0.0014 | -39.13% | — | 61 |
| CWIR Central Wireless, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 61 |
| NPNTQ NorthPoint Communications Group Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 61 |
| AXLX Axiologix, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 60 |
| CELX Celexpress, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 60 |
| TIGO Millicom International Cellular S.A. provides cable and mobile services in Latin America and Africa. The company | $90.00 | +1.41% | $15.1B | 60 |
| TMUS T-Mobile US, Inc. | $181.22 | -0.63% | $194B | 60 |
| ACRU AmeriCrew Inc. | $0.011 | +0.00% | — | 59 |
| KYIV Kyivstar Group Ltd. | $12.79 | -0.52% | $2.95B | 59 |
| TRKNY Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi | $2.85 | +0.00% | $4.98B | 59 |
| T AT&T Inc. | $25.17 | +0.20% | $172B | 59 |
| AMX América Móvil | $23.55 | +0.02% | $70.7B | 57 |
| QNXC QENEX Communications, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| STRY Starry Group Holdings, Inc. | $0.008 | +0.00% | — | 57 |
| VSTCQ Vision Technology Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| STRYQ Starry Group Holdings, Inc. | $0.0003 | +50.00% | — | 57 |
| TBB AT&T Inc. | $19.45 | -0.10% | $158B | 56 |
| BCE BCE Inc. | $23.70 | +1.46% | $22.1B | 56 |
| BCEFF BCE Inc. | $15.40 | +0.00% | $14.4B | 56 |
| CHWRF China Tower Corporation Limited | $1.14 | +0.00% | $19.9B | 56 |
| FNCTF Orange S.A. | $19.38 | +5.56% | $51.5B | 56 |
| LBTYA Liberty Global plc | $10.64 | -0.56% | $3.50B | 56 |
| VZ Verizon Communications Inc. | $49.19 | -0.34% | $205B | 56 |
| COMSP COMSovereign Holding Corp. | $0.0002 | +0.00% | — | 56 |
| LBTYK Liberty Global | $10.30 | -1.25% | $3.51B | 55 |
| PHTCF PLDT Inc. | $18.15 | +0.00% | $3.92B | 55 |
| RCI Rogers Communications Inc. | $36.13 | -1.09% | $19.5B | 55 |
| RDCM RADCOM Ltd. | $10.19 | +0.00% | $171M | 55 |
| AMXOF América Móvil, S.A.B. de C.V. | $1.18 | +0.00% | $70.8B | 54 |
| COMS COMSovereign Holding Corp. | $0.0014 | +0.00% | — | 54 |
| KKPNF Koninklijke KPN N.V. | $4.71 | +0.21% | $18.1B | 54 |
| KT KT Corporation | $19.00 | +1.17% | $9.16B | 54 |
| QBCAF Quebecor Inc. | $47.07 | +0.00% | $10.8B | 54 |
| SFTBY SoftBank Group Corp. | $16.77 | +1.15% | $191B | 54 |
| VDMCY Vodacom Group Limited | $9.22 | -1.21% | $17.8B | 54 |
| VEON VEON Ltd. | $56.43 | +0.09% | $3.91B | 54 |
| VIV Telefônica Brasil S.A. | $11.49 | +1.77% | $18.4B | 54 |
| VODAF Vodacom Group Limited | $8.98 | +0.00% | $17.4B | 54 |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance