多角化公益事業株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての多角化公益事業株を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての多角化公益事業株を閲覧します。
多角化公益事業関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CIG Companhia Energética de Minas Gerais | $2.21 | +1.84% | $6.32B | 97 |
| ELPC Companhia Paranaense de Energia (ELPC), also known as COPEL, | $12.71 | +2.09% | $2.36B | 93 |
| MGEE MGE Energy, Inc. | $76.44 | -0.46% | $2.89B | 87 |
| OTTR Otter Tail Corporation | $87.97 | -1.79% | $3.69B | 62 |
| NWE Northwestern Energy Group Inc | $70.01 | -0.79% | $4.31B | 56 |
| UTL Unitil Corporation | $53.64 | -0.20% | $965M | 53 |
| AVA Avista Corporation | $37.13 | -0.72% | $3.11B | 52 |
| BKH Black Hills Corporation | $72.95 | +0.18% | $5.55B | 51 |
| MNTK Montauk Renewables, Inc. | $2.55 | +3.66% | $363M | 51 |
| CIG-C Companhia Energética de Minas Gerais | $3.36 | -1.47% | $9.61B | 49 |
| SRE Sempra | $84.03 | -1.15% | $54.9B | 48 |
| ENGIY Engie S.A. | $28.10 | +0.72% | $71.4B | 45 |
| EONGY E.on Se | $20.30 | -0.64% | $53.1B | 45 |
| IBDRY Iberdrola, S.A. | $93.08 | +0.55% | $151B | 45 |
| SSEZY SSE plc | $31.95 | -0.59% | $38.5B | 45 |
| AES The AES Corporation | $14.80 | -0.10% | $10.6B | 41 |
| RWNFF RWE AG | $70.58 | +1.77% | $52.9B | 39 |
| HE Hawaiian Electric Industries, Inc. | $10.47 | +1.36% | $1.81B | — |
| ACEJF ACEA S.p.A. | $23.30 | — | $4.95B | — |
| ACLLF ATCO Ltd. | $52.37 | -1.83% | $5.29B | — |
| ACLTF ATCO Ltd. | $48.40 | — | $5.43B | — |
| AEMMF A2A S.p.A. | $2.60 | — | $8.13B | — |
| AEMMY A2A S.p.A. | $13.30 | — | $8.32B | — |
| AESC The AES Corporation | $62.61 | +1.07% | $11.2B | 38 |
| ALE ALLETE, Inc. | $67.90 | -0.06% | $3.94B | 42 |
| AQNA Algonquin Power & Utilities Cor | $25.10 | -0.12% | $4.49B | 52 |
| ARAO AuraSource, Inc. | $0.0004 | — | — | — |
| BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | $36.42 | -0.60% | $16.8B | — |
| CDUAF Canadian Utilities Limited | $37.20 | +0.98% | $7.65B | — |
| CDUUF Canadian Utilities Limited | $28.18 | — | $6.42B | — |
| CHUEF Chubu Electric Power Company, Incorporated | $16.85 | — | $12.7B | — |
| CMNR Commerce Energy Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| CNAUF Canadian Utilities Limited 2ND PFD SER Y | $15.00 | — | $5.66B | — |
| CNUTF Canadian Utilities Limited 2ND PFD SER DD% | $14.52 | — | $2.99B | — |
| CSGEF China Suntien Green Energy Corporation Limited | $0.4578 | — | $3.10B | — |
| CUTLF Canadian Utilities Limited | $14.93 | — | $4.07B | — |
| ECIFF Electricité de France S.A. | $12.86 | — | $53.6B | — |
| ECIFY Electricité de France S.A. | $2.55 | — | $53.2B | — |
| ELCPF EDP - Energias de Portugal, S.A. | $5.23 | +0.97% | $21.6B | — |
| ELP Companhia Paranaense de Energia - COPEL | $9.27 | -6.27% | $27.5B | 48 |
| ENAKF E.on Se | $21.55 | +10.44% | $56.3B | — |
| ENGQF Engie S.A. | $28.09 | -1.52% | $71.4B | — |
| ENLAY Enel S.p.A. | $10.33 | +0.19% | $103B | — |
| ESOCF Enel S.p.A. | $10.30 | -4.52% | $102B | — |
| IRDEF Iren S.p.A. | $2.88 | — | $3.70B | — |
| PBEV Premium Beverage Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| PPWLM PacifiCorp | $193.25 | -0.90% | $69.0B | — |
| PPWLO PacifiCorp | $153.45 | -1.00% | $54.8B | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance