Stock Expert AI

製薬会社 - スペシャルティおよびジェネリック株 — AI分析とランキング

このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む

クイックアンサー

AIを活用した分析、MoonshotScores、および目標株価で、すべての製薬会社 - スペシャルティおよびジェネリック株を閲覧します。

AIを活用した分析、MoonshotScores、および目標株価で、すべての製薬会社 - スペシャルティおよびジェネリック株を閲覧します。

製薬会社 - スペシャルティおよびジェネリック関連銘柄

企業 株価 変化 時価総額 MoonshotScore
CRON Cronos Group Inc. $3.16 +0.16% $1.18B 90
LNTH Lantheus Holdings, Inc. $100.50 +0.11% $6.54B 90
PCRX Pacira BioSciences, Inc. $25.16 -2.78% $990M 87
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. $71.46 +1.07% $1.62B 86
ZTS Zoetis Inc. $72.89 -0.57% $30.6B 85
KMDA Kamada Ltd. $7.99 -2.68% $461M 81
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited $12.01 +2.52% $10.0B 79
HLN Haleon plc $9.22 -0.11% $40.6B 77
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. $23.54 +2.17% $1.04B 76
EMBC Embecta Corp. $4.89 -4.49% $290M 75
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. $22.92 -1.88% $743M 74
PAHC Phibro Animal Health Corporation $36.58 -0.60% $1.48B 72
HCM HUTCHMED (China) Limited $13.12 -3.32% $2.29B 66
CAMRF Camurus AB (publ) $61.75 $3.67B 63
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited $18.11 -0.55% $57.6B 63
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. $16.87 -2.20% $5.39B 62
VREOF Vireo Growth Inc. $12.05 +0.50% $461M 62
SGIOY Shionogi & Co., Ltd. $9.04 +0.22% $15.4B 61
CRDL Cardiol Therapeutics Inc. $1.98 -13.35% $228M 60
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited $36.65 +0.84% $42.7B 60
INDV Indivior PLC $34.23 -0.80% $4.27B 58
GTBIF Green Thumb Industries Inc. $7.49 -3.73% $1.64B 57
SMDPY Sumitomo Pharma Co., Ltd. $10.45 -5.00% $4.69B 56
ESAIY Eisai Co., Ltd. $7.47 +0.40% $8.43B 55
ARSUF Fagron N.V. $27.50 $2.02B 54
CBWTF Auxly Cannabis Group Inc. $2.37 +0.85% $243M 54
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. $41.90 +0.50% $2.43B 54
CURLF Curaleaf Holdings, Inc. $9.83 -4.10% $2.60B 53
ELTP Elite Pharmaceuticals, Inc. $0.2511 -2.33% $270M 53
AVCNF Avicanna Inc. $0.084 $10.6M 52
GNMLF Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. $0.7785 $761M 52
HROW Harrow Health, Inc. $36.58 -2.58% $1.36B 52
CWBHF Charlotte's Web Holdings, Inc. $0.3266 -3.93% $88.4M 51
SDZNY Sandoz Group AG $81.08 -2.68% $35.1B 51
BIOYF BioSyent Inc. $11.35 $130M 50
TCNNF Trulieve Cannabis Corp. $12.05 +2.36% $2.32B 50
MKKGY Merck KGaA $30.59 +0.33% $66.5B 49
TSNDF TerrAscend Corp. $0.635 -7.84% $237M 49
VRNO Verano Holdings Corp. $5.92 -3.11% $438M 48
MEDXF Medexus Pharmaceuticals Inc. $3.59 -1.40% $114M 47
BCHMF Bachem Holding AG $91.00 $6.82B 46
MKGAF Merck KGaA $151.95 -3.35% $66.1B 46
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited $1.59 +1.27% $75.4M 46
BGM BGM Group Ltd. $0.2756 +0.92% $105M 45
CRLBF Cresco Labs Inc. $0.728 -4.21% $258M 45
DBCCF Decibel Cannabis Company Inc. $1.27 -3.39% $49.0M 45
HKMPY Hikma Pharmaceuticals PLC $41.31 -4.33% $4.32B 45
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited $5.79 +2.75% $2.87B 45
AAWH Ascend Wellness Holdings, Inc. $0.486 +1.36% $98.7M 43
NUGS Cannabis Strategic Ventures $0.0131 +19.09% $4.83M 42

AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance