金融 - 資本市場の株式 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および目標株価で、すべての金融 - 資本市場の株式を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および目標株価で、すべての金融 - 資本市場の株式を閲覧します。
金融 - 資本市場関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| MRX Marex Group plc | $74.09 | -2.15% | $5.33B | 98 |
| PJT PJT Partners Inc. | $171.74 | -3.51% | $4.39B | 91 |
| GOLD A-Mark Precious Metals, Inc. | $45.88 | -6.99% | $1.33B | 90 |
| VIRT Virtu Financial, Inc. | $61.57 | -2.10% | $13.1B | 90 |
| XP XP Inc. | $19.97 | +4.88% | $10.5B | 85 |
| RJF Raymond James Financial, Inc. | $173.53 | -1.11% | $33.3B | 84 |
| TW Tradeweb Markets Inc. | $102.47 | -0.46% | $21.8B | 83 |
| WHG Westwood Holdings Group, Inc. | $18.65 | -0.11% | $177M | 81 |
| SNEX StoneX Group Inc. | $69.77 | +0.62% | $8.29B | 79 |
| DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. | $48.37 | -1.00% | $1.19B | 77 |
| BGC BGC Group, Inc. | $12.22 | +0.25% | $5.79B | 76 |
| NMR Nomura Holdings, Inc. | $10.54 | +0.86% | $30.8B | 75 |
| PIPR Piper Sandler Companies | $76.11 | -1.10% | $5.14B | 74 |
| MC Moelis & Company | $64.25 | -1.74% | $4.76B | 72 |
| EVR Evercore Inc. | $283.62 | -1.49% | $11.0B | 68 |
| SF Stifel Financial Corp. | $79.69 | -1.19% | $12.1B | 68 |
| MKTX MarketAxess Holdings Inc. | $163.09 | -0.10% | $5.74B | 65 |
| BBKCF BIGG Digital Assets Inc. | $0.26 | -13.79% | $13.2M | 62 |
| GSIW Garden Stage Limited | $14.61 | -0.61% | $20.6M | 61 |
| JEF Jefferies Financial Group Inc. | $53.93 | -2.39% | $11.0B | 60 |
| FUTU Futu Holdings Limited | $112.73 | -0.69% | $15.7B | 59 |
| HLI Houlihan Lokey, Inc. | $135.97 | +0.52% | $9.50B | 58 |
| LAZ Lazard Ltd | $41.38 | -1.18% | $4.03B | 58 |
| TOP TOP Financial Group Limited | $14.98 | +0.27% | $111M | 56 |
| IGGRF IG Group Holdings plc | $18.22 | — | $6.01B | 53 |
| OPY Oppenheimer Holdings Inc. | $123.83 | +0.90% | $1.31B | 52 |
| ABSOF ABS-CBN Holdings Corporation | $0.0395 | — | $3.63M | 51 |
| SCHW The Charles Schwab Corporation | $107.33 | +0.74% | $187B | 50 |
| SIEB Siebert Financial Corp. | $2.75 | +0.73% | $113M | 50 |
| CCORF Canaccord Genuity Group Inc. | $10.41 | — | $1.05B | 48 |
| ETOR eToro Group Ltd. | $30.02 | -1.90% | $2.53B | 48 |
| CRCL Circle Internet Group | $90.32 | -2.87% | $24.1B | 47 |
| CURN Currency Exchange International, Corp. | $21.93 | -2.10% | $130M | 47 |
| COHN Cohen & Company Inc. | $10.92 | -1.18% | $35.3M | 45 |
| MCQEF Macquarie Group Limited | $184.50 | — | $70.3B | 45 |
| TIGR UP Fintech Holding Limited | $4.92 | +0.31% | $878M | 44 |
| DMGGF DMG Blockchain Solutions Inc. | $0.389 | +1.30% | $80.5M | 43 |
| PWP Perella Weinberg Partners | $15.17 | -5.42% | $1.49B | 42 |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | $113.33 | -1.69% | $102B | 41 |
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. | $347.26 | -0.67% | $27.8B | 41 |
| PHIG PHI Group, Inc. | $31.75 | -0.70% | $772M | 41 |
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. | $36.57 | -4.07% | $6.68B | 38 |
| MS Morgan Stanley | $212.73 | -1.22% | $336B | 38 |
| FRHC Freedom Holding Corp. | $163.72 | +0.61% | $10.0B | 34 |
| GS The Goldman Sachs Group, Inc. | $1029.09 | +0.91% | $304B | 34 |
| SUIG SUI Group Holdings Limited | $0.9846 | -2.51% | $73.8M | 32 |
| HGBL Heritage Global Inc. | $1.40 | — | $48.6M | 31 |
| FUFU BitFuFu Inc. | $1.25 | -3.85% | $207M | — |
| PROP Prairie Operating Co. | $0.4367 | -1.36% | $42.7M | — |
| DOMH Dominari Holdings Inc. | $2.17 | +7.96% | $49.1M | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance