固定収入株式 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての固定収入株式を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての固定収入株式を閲覧します。
固定収入関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| AEDVX Emerging Markets Debt Fund - Investor Class | $9.17 | -0.65% | $454M | — |
| BFIFX American Funds Inflation Linked Bond Fund - Class F-1 | $9.39 | -0.42% | $13.0B | — |
| BIATX Brown Advisory Total Return Fund - Investor Shares | $8.67 | +0.34% | $394M | — |
| CBJCL CABCO Trust for J.C. Penney 7.625% | $0.0001 | +9900.00% | — | — |
| CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | $26.81 | -0.48% | $5.14B | — |
| DFHY Donoghue Forlines Tactical High Yield ETF | $21.47 | +0.03% | $2.68M | — |
| FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | $20.77 | -0.60% | $3.03B | — |
| FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.93 | -0.08% | $188M | — |
| FNBGX Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund | $8.66 | -1.25% | $4.92B | — |
| GIBRX Guggenheim Total Return Bond Fund | $23.11 | -0.69% | $31.9B | — |
| GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF | $44.38 | -0.48% | $960M | — |
| HCAPZ Harvest Capital Credit Corporation 6.125% Notes due 2022 | $25.15 | — | — | — |
| HSRT Hartford Short Duration ETF | $38.67 | +0.44% | $104M | — |
| HSUN Hartford Sustainable Income ETF | $33.53 | +0.59% | $121M | — |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF | $19.87 | -0.35% | $531M | — |
| IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | $25.57 | -0.12% | $584M | — |
| JASBX Janus Henderson Short Duration Flexible Bond T Shares | $2.86 | — | $715M | — |
| JBFRX John Hancock Bond Fund Class R4 | $13.23 | -0.30% | $26.4B | — |
| JUCNX Janus Henderson Absolute Return Income Opportunities Fund | $8.95 | -0.22% | $51.4M | — |
| LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | $43.09 | -0.40% | $724M | — |
| MCEF First Trust Flexible Municipal High Income ETF | $17.29 | -0.19% | $17.0M | — |
| MDXBX Maryland Tax-Free Bond Fd | $9.80 | -0.51% | $2.51B | — |
| MFXAX MSIFT Core Plus Fixed Income Class A | $9.54 | +0.32% | $455M | — |
| MGBIX AMG GW&K ESG Bond Fund - Class I | $21.23 | -0.66% | $311M | — |
| MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | $25.25 | -0.37% | $55.2M | — |
| MWTSX Metropolitan West Total Return Bond Fund Plan Class | $8.27 | -0.72% | $28.3B | — |
| NSCI Nuveen Securitized Income | $25.05 | -0.12% | $212M | — |
| PFIAX PIMCO Low Duration Income Fund Class A | $8.16 | -0.49% | $19.6B | — |
| PHMIX PIMCO Fds, High Yield Municipal Bond Fund Insti Class | $8.09 | -0.98% | $6.18B | — |
| PLIDX Aristotle Core Income Fund Class I-2 | $9.38 | -0.64% | $3.19B | — |
| PMBIX PIMCO Total Return II Fund | $8.11 | -0.86% | $607M | — |
| PRWBX T. Rowe Price Short Term Bond Fund | $4.57 | -0.22% | $5.32B | — |
| PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | $49.56 | -0.02% | $17.4B | — |
| RYHBX Rydex Government Long Bd 1.2x Strat H | $92.98 | -1.37% | $12.3M | — |
| SFIG WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | $47.87 | +0.24% | $47.4M | — |
| SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | $41.79 | -0.31% | $7.55B | — |
| SIEDX Emerging Markets Debt Fund Class Y | $9.56 | -0.10% | $980M | — |
| SIIDX Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio | $30.02 | -0.17% | $1.95B | — |
| TAFM Alliance Bernstein - AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | $24.70 | -0.20% | $350M | — |
| TSEC Touchstone Securitized Income ETF | $25.43 | -0.22% | $159M | — |
| UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | $24.36 | -0.49% | $3.27B | — |
| VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Shares | $9.39 | -0.63% | $394B | — |
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75.50 | -0.01% | $1000M | — |
| VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | $10.11 | -0.39% | $4.43B | — |
| WINC Western Asset Short Duration Income ETF | $24.22 | +0.08% | $12.1M | — |
| ZCBC Global X Funds - Global X Zero Coupon Bond 2032 ETF | $48.05 | — | — | — |
| ZCBF Global X Zero Coupon Bond 2034 ETF | $47.83 | -0.23% | — | — |
| ZCBG Global X Funds - Global X Zero Coupon Bond 2035 ETF | $48.53 | +0.50% | — | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance