家庭用品・パーソナル製品株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての家庭用品およびパーソナル製品株を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての家庭用品およびパーソナル製品株を閲覧します。
家庭用品・パーソナル製品関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| IPAR Inter Parfums, Inc. | $109.88 | -1.56% | $3.52B | 94 |
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | $85.62 | -0.04% | $1.99B | 93 |
| CL Colgate-Palmolive Company | $87.90 | -0.15% | $70.3B | 87 |
| UL Unilever PLC | $61.80 | -1.10% | $133B | 86 |
| PG The Procter & Gamble Company | $142.64 | -2.02% | $339B | 80 |
| ACU Acme United Corporation | $61.35 | -0.79% | $234M | 78 |
| UG United-Guardian, Inc. | $7.14 | +0.92% | $32.8M | 77 |
| CHD Church & Dwight Co., Inc. | $93.91 | -1.34% | $22.3B | 75 |
| KVUE Kenvue Inc. | $17.80 | +0.25% | $34.2B | 70 |
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. | $100.08 | -4.06% | $5.90B | 68 |
| KMB Kimberly-Clark Corporation | $98.67 | -0.03% | $32.8B | 64 |
| AXIL AXIL Brands, Inc. | $6.01 | +2.39% | $41.0M | 59 |
| SGI Somnigroup International Inc | $66.11 | -3.11% | $13.9B | 58 |
| EL The Estée Lauder Companies Inc. | $96.47 | -2.33% | $34.9B | 57 |
| LIOPF Lion Corporation | $11.51 | — | $3.18B | 54 |
| PIGEF Pigeon Corporation | $10.32 | — | $1.23B | 53 |
| EPC Edgewell Personal Care Company | $26.88 | -0.78% | $1.24B | 52 |
| KOSCF KOSÉ Corporation | $33.38 | — | $1.89B | 52 |
| CLX The Clorox Company | $88.78 | -0.94% | $10.7B | 50 |
| KBYPF Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. | $34.05 | — | $2.53B | 50 |
| SSDOY Shiseido Company, Limited | $21.49 | -0.92% | $8.59B | 50 |
| LRLCY L'Oréal S.A. | $86.84 | -2.19% | $231B | 49 |
| KCDMY Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | $11.34 | -1.05% | $6.83B | 48 |
| NUS Nu Skin Enterprises, Inc. | $4.88 | +0.62% | $237M | 48 |
| RBGLY Reckitt Benckiser Group plc | $13.76 | +1.21% | $43.7B | 48 |
| BDRFY Beiersdorf AG | $17.07 | -1.90% | $18.6B | 46 |
| BICEF Société BIC S.A. | $74.81 | — | $3.03B | 46 |
| UNLRF PT Unilever Indonesia Tbk | $0.106 | — | $4.03B | 46 |
| HEGIY Hengan International Group Company Limited | $13.46 | -0.22% | $3.10B | 45 |
| BICEY Société BIC S.A. | $38.52 | +0.82% | $6.38B | 44 |
| BDRFF Beiersdorf AG | $85.59 | -11.13% | $18.7B | 43 |
| HELE Helen of Troy Limited | $27.08 | -0.86% | $631M | 43 |
| HENOF Henkel AG & Co. KGaA | $91.50 | — | $37.9B | 43 |
| KAOCF Kao Corporation | $22.68 | — | $41.0B | 43 |
| KAOOY Kao Corporation | $7.38 | -0.27% | $17.1B | 43 |
| RAY Raytech Holding Limited | $2.80 | +8.74% | $6.50M | 43 |
| UNICY Unicharm Corporation | $3.03 | -0.33% | $10.4B | 43 |
| MTEX Mannatech, Incorporated | $8.51 | +6.24% | $16.4M | 40 |
| TANH Tantech Holdings Ltd | $23.74 | +19.30% | $15.9M | 30 |
| NWL Newell Brands Inc. | $5.87 | -2.17% | $2.49B | — |
| SKIN The Beauty Health Company | $0.6821 | -1.14% | $88.4M | — |
| SLSN Solésence, Inc. | $0.8301 | +3.12% | $58.6M | — |
| DSY Big Tree Cloud Holdings Limited | $3.95 | +5.58% | $18.8M | — |
| COTY Coty Inc. | $2.63 | -2.23% | $2.32B | — |
| AATP Agape ATP Corporation | $8.00 | -55.56% | $604M | — |
| ADTI Adapti, Inc. | $2.95 | -3.91% | $24.9M | — |
| AIGI Artistmss International Group Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| BEUT Science to Consumers, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| BLUMY Blue Moon Group Holdings Limited | $1.85 | — | $2.06B | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance