産業 - 機械株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての産業 - 機械株を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての産業 - 機械株を閲覧します。
産業 - 機械関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| WTS Watts Water Technologies, Inc. | $366.94 | +2.29% | $12.3B | — |
| GGG Graco Inc. | $66.38 | -0.91% | $10.7B | — |
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $35.79 | +0.45% | $1.84B | — |
| AOS A. O. Smith Corporation | $61.91 | +0.42% | $8.41B | — |
| MWA Mueller Water Products, Inc. | $22.47 | +0.94% | $3.51B | — |
| ITW Illinois Tool Works Inc. | $275.75 | -1.25% | $78.5B | — |
| PSIX Power Solutions International | $45.63 | -3.26% | $1.05B | — |
| GTEC Greenland Technologies Holding Corporation | $0.629 | +2.46% | $16.7M | — |
| NDSN Nordson Corporation | $323.43 | +1.44% | $18.0B | — |
| GRC The Gorman-Rupp Company | $73.76 | +5.18% | $1.95B | — |
| AME AMETEK, Inc. | $242.81 | +1.16% | $55.7B | — |
| DCI Donaldson Company, Inc. | $84.79 | -1.54% | $9.82B | — |
| IEX IDEX Corporation | $231.75 | +1.18% | $17.1B | — |
| PH Parker-Hannifin Corporation | $880.57 | -1.42% | $111B | — |
| ROK Rockwell Automation, Inc. | $429.89 | +0.89% | $47.8B | — |
| HWM Howmet Aerospace Inc. | $194.31 | +4.52% | $77.5B | — |
| ROP Roper Technologies, Inc. | $441.65 | +0.80% | $43.7B | — |
| TAYD Taylor Devices, Inc. | $56.00 | -0.04% | $181M | — |
| TWIN Twin Disc, Incorporated | $24.35 | +1.67% | $354M | — |
| GTES Gates Industrial Corporation plc | $25.48 | +1.59% | $6.45B | — |
| PNR Pentair plc | $55.25 | -0.09% | $8.82B | — |
| CYD China Yuchai International Limited | $23.45 | +0.95% | $880M | — |
| DOV Dover Corporation | $202.31 | +1.56% | $27.3B | — |
| KAI Kadant Inc. | $264.42 | +0.77% | $3.12B | — |
| EMR Emerson Electric Co. | $162.01 | +0.26% | $90.4B | — |
| HLIO Helios Technologies, Inc. | $67.16 | +1.51% | $2.21B | — |
| CSW CSW Industrials, Inc. | $299.30 | +1.18% | $4.88B | — |
| CMI Cummins Inc. | $522.13 | +0.91% | $71.9B | — |
| CR Crane Company | $182.89 | -3.26% | $10.6B | — |
| OTIS Otis Worldwide Corporation | $75.15 | -0.60% | $28.6B | — |
| XYL Xylem Inc. | $108.74 | -0.48% | $25.4B | — |
| IR Ingersoll Rand Inc. | $74.88 | +1.90% | $29.1B | — |
| SPXC SPX Technologies, Inc. | $161.79 | +0.91% | $8.10B | — |
| FLS Flowserve Corporation | $69.54 | +1.96% | $8.84B | — |
| ETN Eaton Corporation plc | $371.92 | +1.59% | $144B | — |
| SXI Standex International Corporation | $244.56 | +1.70% | $3.00B | — |
| CXT Crane NXT, Co. | $56.94 | +0.11% | $3.28B | — |
| ITT ITT Inc. | $191.41 | +0.69% | $17.1B | — |
| LXFR Luxfer Holdings PLC | $17.26 | -0.12% | $466M | — |
| PSN Parsons Corporation | $49.99 | +1.94% | $5.34B | — |
| GNRC Generac Holdings Inc. | $189.23 | +1.24% | $11.2B | — |
| JBTM JBT Marel Corporation | $108.59 | -1.00% | $5.63B | — |
| NPO EnPro Industries, Inc. | $272.29 | +1.71% | $5.76B | — |
| RRX Regal Rexnord Corporation | $150.48 | +1.73% | $10.0B | — |
| KRNT Kornit Digital Ltd. | $17.87 | +1.02% | $768M | — |
| HURC Hurco Companies, Inc. | $21.29 | -0.23% | $138M | — |
| MIR Mirion Technologies, Inc. | $14.92 | +0.74% | $3.63B | — |
| TNC Tennant Company | $65.60 | -1.00% | $1.12B | — |
| SYM Symbotic Inc. | $38.77 | -1.31% | $23.5B | — |
| MIDD The Middleby Corporation | $113.05 | +0.27% | $5.11B | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance