医療 - ヘルスケアプラン銘柄 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての医療 - ヘルスケアプラン銘柄を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての医療 - ヘルスケアプラン銘柄を閲覧します。
医療 - ヘルスケアプラン関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| OSCR Oscar Health, Inc. | $32.58 | +2.58% | $8.45B | 95 |
| ELV Elevance Health Inc. | $416.54 | +4.95% | $90.3B | 86 |
| ALHC Alignment Healthcare, Inc. | $12.93 | -0.76% | $2.68B | 84 |
| CI Cigna Corporation | $280.91 | +0.99% | $74.2B | 80 |
| UNH UnitedHealth Group Incorporated | $398.19 | +1.30% | $362B | 75 |
| CNC Centene Corporation | $64.09 | -0.76% | $31.7B | 71 |
| MOH Molina Healthcare, Inc. | $200.28 | +3.17% | $10.5B | 71 |
| CVS CVS Health Corporation | $95.29 | -0.09% | $122B | 69 |
| HUM Humana Inc. | $401.76 | +0.44% | $48.2B | 53 |
| MRAI Marpai, Inc. | $3.75 | -8.76% | $94.9M | 40 |
| CLOV Clover Health Investments, Corp. | $4.71 | +8.53% | $2.44B | 37 |
| BMGL Basel Medical Group Ltd | $4.58 | -4.18% | $7.17M | 34 |
| CABR CABR | $1.14 | +2.24% | $10.4M | 34 |
| ANTM Elevance Health Inc. | $482.58 | +2.71% | $115B | 48 |
| BHG Bright Health Group, Inc. | $16.35 | +9.36% | $131M | — |
| CBRA Caring Brands, Inc. | $1.00 | +4.19% | $14.8M | — |
| CPYT CarePayment Technologies, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| DFHL Dong Fang Hui Le Inc. | $4.00 | -11.11% | $400M | — |
| GTS Triple-S Management Corporation | $35.99 | +1.04% | — | 52 |
| HRAA Health Revenue Assurance Holdings, Inc. | $0.05 | -6.37% | — | 44 |
| MGLN Magellan Health, Inc. | $94.99 | — | — | 41 |
| NEGXF NexgenRx Inc. | $0.48 | +47.69% | $34.1M | — |
| PFHO Pacific Health Care Organization, Inc. | $1.02 | -2.86% | $13.1M | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance