規制された電気株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての規制された電気株を閲覧します。
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべての規制された電気株を閲覧します。
Regulated Electric関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CEPU Central Puerto S.A. | $11.56 | -4.46% | $1.73B | — |
| ELC Entergy Louisiana LLC | $18.27 | +1.30% | $46.1B | — |
| ENIC Enel Chile S.A. | $4.33 | -0.23% | $5.99B | — |
| GNE Genie Energy Ltd. | $16.71 | — | $440M | — |
| ED Consolidated Edison, Inc. | $114.96 | -0.67% | $42.4B | — |
| OGE OGE Energy Corp. | $48.46 | +0.10% | $10.0B | — |
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $72.31 | +0.41% | $36.0B | — |
| DTK DTE Energy Company 2025 Series | $21.35 | -0.09% | $4.44B | — |
| ENJ Entergy New Orleans LLC | $18.43 | +0.94% | $166M | — |
| AEP American Electric Power Company | $129.22 | -0.36% | $70.4B | — |
| CMSA CMS Energy Corp. | $19.10 | +1.46% | $22.1B | — |
| NEE NextEra Energy, Inc. | $82.04 | -0.07% | $172B | — |
| AQNB Algonquin Power & Utilities Corp. | $25.57 | +0.41% | $18.8B | — |
| SOJE The Southern Company | $15.24 | -0.52% | $106B | — |
| NGG National Grid plc | $81.77 | -0.11% | $82.2B | — |
| WEC WEC Energy Group, Inc. | $111.14 | +0.05% | $36.2B | — |
| SO The Southern Company | $92.56 | -0.35% | $106B | — |
| AEE Ameren Corporation | $107.97 | -0.06% | $29.9B | — |
| PPL PPL Corporation | $34.92 | -0.17% | $26.3B | — |
| SOMN The Southern Company | $48.51 | -0.27% | $107B | — |
| EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | $17.63 | -6.72% | $865M | — |
| LNT Alliant Energy Corporation | $69.50 | -0.23% | $18.0B | — |
| DUK Duke Energy Corporation | $124.46 | -0.42% | $97.0B | — |
| EIX Edison International | $57.78 | +0.75% | $22.2B | — |
| IDA IDACORP, Inc. | $140.68 | -0.97% | $8.14B | — |
| KEP Korea Electric Power Corporation | $10.49 | -0.94% | $13.5B | — |
| ES Eversource Energy | $67.46 | -0.55% | $25.4B | — |
| CMS CMS Energy Corporation | $69.59 | +0.01% | $21.8B | — |
| CNP CenterPoint Energy, Inc. | $41.09 | +0.04% | $27.1B | — |
| ENO Entergy New Orleans, LLC | $19.55 | +0.89% | $165M | — |
| FE FirstEnergy Corp. | $46.05 | -0.21% | $26.7B | — |
| POR Portland General Electric Company | $44.26 | -0.65% | $5.21B | — |
| TXNM TXNM Energy, Inc. | $58.40 | +0.22% | $6.43B | — |
| ETR Entergy Corporation | $107.50 | +0.15% | $51.4B | — |
| DTE DTE Energy Company | $131.95 | +0.05% | $27.5B | — |
| EVRG Evergy, Inc. | $84.61 | +0.21% | $19.5B | — |
| EXC Exelon Corporation | $44.54 | +0.25% | $45.9B | — |
| FTS Fortis Inc. | $57.47 | -0.83% | $29.4B | — |
| SREA Sempra | $18.83 | -0.95% | $12.3B | — |
| D Dominion Energy, Inc. | $65.10 | -0.15% | $57.3B | — |
| GPJA Georgia Power Company 5% JR SUB NT 77 | $18.40 | -0.32% | $170M | — |
| PNW Pinnacle West Capital Corporation | $105.34 | -0.51% | $12.8B | — |
| XEL Xcel Energy Inc. | $77.74 | -0.39% | $48.6B | — |
| EMP Entergy Mississippi, Inc. 1M BD 66 | $18.24 | — | $158M | — |
| SOJD Southern Company (The) Series 2 | $17.40 | -0.11% | $20.0B | — |
| CMSC CMS Energy Corporation 5.875% J | $19.60 | — | $6.01B | — |
| DUKB Duke Energy Corporation 5.625% | $20.50 | -0.68% | $15.9B | — |
| EMA Emera Incorporated | $48.83 | -0.33% | $15.0B | — |
| NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | $2.02 | -2.88% | $223M | — |
| SOJC The Southern Company JR 2017B NT 77 | $18.22 | -0.55% | $18.2B | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance