REIT - 住宅用株式 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのREIT - 住宅用株式を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのREIT - 住宅用株式を閲覧します。
REIT - 住宅関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| MRP Millrose Properties, Inc. | $29.59 | -2.95% | $4.56B | 95 |
| INVH Invitation Homes Inc. | $27.56 | -2.20% | $16.4B | 78 |
| AMH American Homes 4 Rent | $31.56 | -2.11% | $11.3B | 72 |
| CSR Centerspace | $57.69 | +0.58% | $969M | 72 |
| UDR UDR, Inc. | $34.96 | -1.24% | $11.2B | 71 |
| ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | $60.30 | -1.26% | $11.7B | 69 |
| UMH UMH Properties, Inc. | $15.64 | -0.12% | $1.33B | 62 |
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | $124.48 | -2.35% | $14.5B | 61 |
| LEGIF LEG Immobilien SE | $60.15 | — | $4.62B | 48 |
| AIV Apartment Investment and Management Company (Aimco) | $2.44 | -0.61% | $352M | 39 |
| CLPR Clipper Realty Inc. | $3.39 | +0.30% | $54.7M | 37 |
| BRT BRT Apartments Corp. | $14.24 | +0.56% | $268M | 31 |
| SUI Sun Communities, Inc. | $116.14 | +0.08% | $14.3B | — |
| ACC American Campus Communities, Inc. | $65.42 | +0.08% | — | 50 |
| ADZZF Advance Residence Investment Corporation | $1050.00 | — | $3.01B | — |
| AIRC Apartment Income REIT Corp. | $39.08 | -0.03% | $5.67B | 48 |
| AMH-PG American Homes 4 Rent | $21.60 | -0.07% | $12.1B | — |
| ATRRF Altarea SCA | $98.99 | -7.20% | $2.45B | — |
| AVB AvalonBay Communities, Inc. | $184.06 | — | $26.3B | 75 |
| BHM Bluerock Homes Trust, Inc. | $8.71 | +2.71% | $35.8M | — |
| BOWFF Boardwalk Real Estate Investment Trust | $44.50 | -0.89% | $2.13B | — |
| BRG Bluerock Residential Growth REIT, Inc. | $26.60 | -1.19% | — | 52 |
| BSRTF BSR Real Estate Investment Trust | $11.04 | +0.64% | $376M | — |
| CDPYF Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust | $23.20 | -1.65% | $3.55B | — |
| CPT Camden Property Trust | $102.53 | -1.52% | $10.3B | — |
| EQR Equity Residential | $63.66 | -3.50% | $23.9B | 64 |
| ESS Essex Property Trust, Inc. | $271.37 | -1.09% | $17.4B | — |
| FCAFF Firm Capital Apartment Real Estate Investment Trust | $2.75 | — | $20.9M | — |
| FLGMF Flagship Communities Real Estate Investment Trust | $17.62 | — | $676M | — |
| IIPZF InterRent Real Estate Investment Trust | $9.50 | -0.11% | $1.33B | — |
| INGEF Ingenia Communities Group | $2.49 | — | $1.01B | — |
| IRT Independence Realty Trust, Inc. | $15.14 | -0.53% | $3.57B | — |
| JRHIF Daiwa Securities Living Investment Corporation | $642.54 | — | $1.53B | — |
| KMMPF Killam Apartment REIT | $12.48 | -5.70% | $1.52B | — |
| LGMMY LEG Immobilien SE | $14.95 | — | $4.50B | — |
| MHCUF Flagship Communities Real Estate Investment Trust | $21.40 | — | $415M | — |
| MNARF Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust | $11.22 | -1.84% | $392M | — |
| MRTI Maxus Realty Trust, Inc. | $77.00 | +2.53% | $91.5M | — |
| NXRT NexPoint Residential Trust, Inc. | $22.60 | -1.14% | $574M | — |
| RSHPF Irish Residential Properties REIT Plc | $1.32 | — | $692M | — |
| STFR Steadfast Apartment REIT, Inc. | $17.52 | — | — | — |
| SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. | $7.28 | -1.62% | $98.4M | — |
| UMRRF US Masters Residential Property Fund | $0.0811 | — | $55.8M | — |
| VRE Veris Residential, Inc. | $18.99 | -0.05% | $1.78B | 50 |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance