ソフトウェア - アプリケーション株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - アプリケーション株を閲覧します。
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - アプリケーション株を閲覧します。
ソフトウェア - アプリケーション関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| DAVE Dave Inc. | $368.94 | +6.45% | $4.96B | — |
| APP AppLovin Corporation | $281.97 | +5.13% | $94.7B | — |
| RNG RingCentral, Inc. | $80.26 | +2.53% | $6.92B | — |
| OTEX Open Text Corporation | $22.15 | -0.33% | $5.37B | — |
| RDVT Red Violet, Inc. | $79.89 | +0.78% | $1.13B | — |
| APPF AppFolio, Inc. | $204.25 | +0.63% | $7.30B | — |
| MANH Manhattan Associates, Inc. | $206.54 | +1.17% | $12.0B | — |
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.44 | -0.37% | $2.06B | — |
| PEGA Pegasystems Inc. | $34.44 | +1.50% | $5.66B | — |
| PAYC Paycom Software, Inc. | $220.99 | -2.85% | $9.96B | — |
| YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | $8.41 | +2.94% | $8.80B | — |
| ZM Zoom Communications, Inc. | $93.71 | +0.89% | $27.5B | — |
| DSGX The Descartes Systems Group Inc. | $79.94 | -0.17% | $6.85B | — |
| UPBD Upbound Group, Inc. | $15.77 | -0.91% | $919M | — |
| DOCU DocuSign | $69.66 | +0.94% | $13.3B | — |
| GRND Grindr Inc. | $13.65 | +1.68% | $2.43B | — |
| TTD The Trade Desk, Inc. | $11.93 | -0.17% | $5.61B | — |
| DUOL Duolingo, Inc. | $147.50 | +2.24% | $6.87B | — |
| MITK Mitek Systems, Inc. | $17.70 | -0.28% | $799M | — |
| NICE NICE Ltd. | $114.89 | +0.87% | $6.73B | — |
| PERF Perfect Corp. | $1.93 | +1.05% | $197M | — |
| PTC PTC Inc. | $192.26 | +33.49% | $22.2B | — |
| SAP SAP SE | $208.57 | -1.05% | $243B | — |
| NTWK NetSol Technologies, Inc. | $6.26 | +5.21% | $74.4M | — |
| IMMR Immersion Corporation | $7.39 | +1.09% | $245M | — |
| INTU Intuit Inc. | $282.80 | +0.61% | $77.4B | — |
| AGYS Agilysys, Inc. | $99.50 | +0.24% | $2.81B | — |
| ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | $54.68 | -0.33% | $2.70B | — |
| FICO Fair Isaac Corporation | $661.25 | -0.08% | $14.3B | — |
| ESTC Elastic N.V. | $95.32 | +1.47% | $9.91B | — |
| IDCC InterDigital, Inc. | $343.90 | +2.62% | $8.87B | — |
| PD PagerDuty, Inc. | $15.59 | +1.63% | $1.42B | — |
| FRSH Freshworks Inc. | $12.78 | -2.81% | $3.53B | — |
| PCTY Paylocity Holding Corporation | $147.05 | +1.79% | $7.87B | — |
| VTEX Vtex | $3.89 | +6.58% | $688M | — |
| DCBO Docebo Inc. | $23.33 | -0.47% | $592M | — |
| MNDO MIND C.T.I. Ltd. | $0.98 | -2.97% | $20.0M | — |
| KARO Karooooo Ltd. | $60.00 | -1.25% | $1.85B | — |
| QTWO Q2 Holdings, Inc. | $57.67 | +2.30% | $3.60B | — |
| YOU Clear Secure, Inc. | $41.14 | -0.99% | $4.14B | — |
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $354.27 | +0.83% | $97.6B | — |
| CXM Sprinklr, Inc. | $5.21 | +0.29% | $1.29B | — |
| SHOP Shopify Inc. | $159.77 | +5.54% | $207B | — |
| WDAY Workday, Inc. | $188.96 | +1.51% | $49.5B | — |
| ADSK Autodesk, Inc. | $221.55 | +4.50% | $46.8B | — |
| DT Dynatrace, Inc. | $59.31 | +0.08% | $17.3B | — |
| IDN Intellicheck, Inc. | $2.27 | +0.22% | $46.1M | — |
| TRAK ReposiTrak, Inc. | $8.09 | -3.11% | $147M | — |
| HUBS HubSpot, Inc. | $218.46 | +1.83% | $11.2B | — |
| ADEA Adeia Inc. | $26.07 | +1.28% | $2.88B | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance