Stock Expert AI

ソフトウェア - アプリケーション株 — AI分析とランキング

AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - アプリケーション株を閲覧します。

AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - アプリケーション株を閲覧します。

の競合他社は誰ですか?

企業 株価 変化 時価総額 AIスコア
DAVE Dave Inc. $336.70 -2.42% $4.53B 98
RNG RingCentral, Inc. $65.58 -0.55% $5.65B 95
APP AppLovin Corporation $308.77 -0.65% $104B 95
MANH Manhattan Associates, Inc. $211.21 +2.53% $12.3B 93
GRND Grindr Inc. $15.66 +0.45% $2.78B 92
ZM Zoom Communications, Inc. $106.30 -1.09% $31.2B 91
DV DoubleVerify Holdings, Inc. $13.31 +0.19% $2.04B 91
PEGA Pegasystems Inc. $33.56 -0.78% $5.52B 91
FICO Fair Isaac Corporation $1149.75 -1.02% $24.8B 90
DUOL Duolingo, Inc. $147.03 +0.68% $6.85B 90
APPF AppFolio, Inc. $217.97 +1.28% $7.79B 88
MITK Mitek Systems, Inc. $18.52 -1.91% $836M 87
RDVT Red Violet, Inc. $70.53 +1.10% $995M 87
AGYS Agilysys, Inc. $113.38 -2.85% $3.20B 87
YOU Clear Secure, Inc. $43.28 -2.30% $4.35B 86
PAYC Paycom Software, Inc. $225.17 +1.35% $10.2B 86
FRSH Freshworks Inc. $13.01 -0.46% $3.60B 83
PTC PTC Inc. $153.52 +0.71% $17.7B 83
IDCC InterDigital, Inc. $341.93 -0.85% $8.82B 83
DOCU DocuSign $62.28 +0.27% $11.9B 82
NP Neptune Insurance Holdings Inc. $32.56 +0.43% $3.05B 82
UPBD Upbound Group, Inc. $18.64 -4.44% $1.09B 81
DSP Viant Technology Inc. $12.41 -1.43% $814M 81
TTD The Trade Desk, Inc. $13.22 -2.36% $6.21B 80
PCTY Paylocity Holding Corporation $152.36 +2.04% $8.16B 80
INTU Intuit Inc. $363.10 +0.17% $100B 80
QTWO Q2 Holdings, Inc. $63.82 -0.41% $3.98B 80
ESTC Elastic N.V. $85.90 -1.65% $8.93B 80
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. $57.06 -0.56% $2.82B 80
TRAK ReposiTrak, Inc. $7.98 -1.97% $145M 79
CXM Sprinklr, Inc. $7.20 +0.98% $1.78B 79
PTRN Pattern Group Inc. $19.93 -3.80% $3.09B 79
RMNI Rimini Street, Inc. $5.10 +0.79% $476M 78
HUBS HubSpot, Inc. $239.86 -0.74% $12.3B 78
ADSK Autodesk, Inc. $252.25 +0.38% $53.3B 77
IDN Intellicheck, Inc. $2.96 -3.10% $60.0M 77
PD PagerDuty, Inc. $12.12 -0.41% $1.11B 77
DT Dynatrace, Inc. $49.18 -0.85% $14.3B 76
ADEA Adeia Inc. $26.95 -1.98% $2.97B 76
IMMR Immersion Corporation $7.72 +1.71% $256M 76
WDAY Workday, Inc. $197.32 -0.55% $51.7B 75
RSSS Research Solutions, Inc. $2.20 -0.45% $73.6M 74
CALX Calix, Inc. $40.38 -0.42% $2.54B 73
OPFI OppFi Inc. $7.16 -0.28% $611M 73
CDNS Cadence Design Systems, Inc. $313.59 -0.44% $86.4B 73
UBER Uber Technologies, Inc. $78.55 +0.65% $160B 73
DJCO Daily Journal Corporation $614.70 +2.77% $847M 72
WFCF Where Food Comes From, Inc. $13.05 +4.40% $65.8M 72
PRGS Progress Software Corporation $43.21 -1.41% $1.77B 71
LIF Life360, Inc. $45.82 +6.09% $3.71B 70

AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance