Stock Expert AI

ソフトウェア - インフラストラクチャ株 — AI分析とランキング

このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む

クイックアンサー

AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - インフラストラクチャ株を閲覧します。

AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - インフラストラクチャ株を閲覧します。

ソフトウェア - インフラ関連銘柄

企業 株価 変化 時価総額 MoonshotScore
RELY Remitly Global, Inc. $21.93 -8.89% $4.62B 96
TDC Teradata Corporation $27.36 -1.79% $2.57B 96
ADBE Adobe Inc. $252.29 +1.39% $100B 95
PLTR Palantir Technologies Inc. $165.86 -2.16% $381B 95
PAYS PaySign, Inc. $13.34 +2.38% $746M 93
QLYS Qualys, Inc. $161.57 -5.05% $5.69B 93
STNE StoneCo Ltd. $10.30 +4.89% $2.51B 93
FTNT Fortinet, Inc. $155.59 -2.05% $114B 92
RAMP LiveRamp Holdings, Inc. $37.76 +0.03% $2.30B 92
DLO DLocal Limited $14.92 +1.74% $4.38B 90
TUYA Tuya Inc. $1.82 +0.50% $1.12B 90
OKTA Okta, Inc. $170.50 -0.36% $28.3B 88
SPSC SPS Commerce, Inc. $77.23 -1.32% $2.78B 87
NTCT NetScout Systems, Inc. $37.44 +0.38% $2.72B 86
MSFT Microsoft Corporation $492.44 +0.16% $3.66T 85
PATH UiPath Inc. $14.18 +2.26% $7.54B 84
GCT GigaCloud Technology Inc. $51.80 -0.15% $1.93B 82
TOST Toast, Inc. $31.94 -1.57% $18.5B 82
BOX Box, Inc. $34.12 -1.07% $4.73B 81
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. $36.26 -0.33% $667M 81
FFIV F5, Inc. $398.48 -1.52% $22.5B 81
OSPN OneSpan Inc. $16.49 +2.42% $611M 81
FIVN Five9, Inc. $30.25 -0.40% $2.32B 78
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. $131.11 +0.46% $13.4B 77
MQ Marqeta, Inc. $16.16 +1.54% $1.58B 77
MDB MongoDB, Inc. $373.87 +4.32% $30.1B 76
DOX Amdocs Limited $60.26 +0.75% $6.48B 75
DBX Dropbox, Inc. $35.05 +1.33% $8.92B 74
GDDY GoDaddy Inc. $97.34 +1.01% $12.9B 74
AVPT AvePoint, Inc. $12.67 -0.86% $2.69B 73
GEN Gen Digital Inc. $30.23 +0.90% $18.1B 73
IOT Samsara Inc. $38.38 -0.16% $22.2B 73
CINT CI&T Inc. $3.19 +4.59% $410M 72
EVTC EVERTEC, Inc. $29.15 -1.95% $1.80B 72
PGY Pagaya Technologies Ltd. $20.01 -1.43% $1.67B 72
XYZ Block, Inc. $79.07 -0.42% $47.1B 72
BB BlackBerry Limited $7.63 +1.26% $4.47B 71
EEFT Euronet Worldwide, Inc. $70.73 +0.26% $2.69B 71
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz $97.15 -2.85% $18.5B 69
KVYO Klaviyo, Inc. $16.13 -0.86% $4.83B 67
PICS PICS $10.20 -2.86% $1.32B 67
RDWR Radware Ltd. $28.00 $1.21B 67
VRSSF Verses Ai Inc. $0.265 $3.79M 67
CPAY Corpay, Inc. $408.47 +0.59% $26.7B 66
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. $131.05 -1.22% $15.3B 66
NTNX Nutanix, Inc. $65.42 -2.27% $17.7B 66
AFRM Affirm Holdings, Inc. $67.99 -0.23% $22.8B 65
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. $205.75 -1.49% $210B 65
PAYP PayPay Corporation American Depository Shares $18.24 +3.75% $12.4B 64
CLBT Cellebrite DI Ltd. $11.15 -1.50% $2.78B 63

AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance