ソフトウェア - インフラストラクチャ株 — AI分析とランキング
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - インフラストラクチャ株を閲覧します。
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - インフラストラクチャ株を閲覧します。
の競合他社は誰ですか?
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | AIスコア |
|---|---|---|---|---|
| PLTR Palantir Technologies Inc. | $173.96 | -0.70% | $399B | 96 |
| TDC Teradata Corporation | $27.57 | -1.18% | $2.59B | 95 |
| QLYS Qualys, Inc. | $182.21 | -2.39% | $6.42B | 95 |
| PAYS PaySign, Inc. | $13.82 | +0.14% | $773M | 95 |
| RAMP LiveRamp Holdings, Inc. | $37.65 | -0.16% | $2.29B | 94 |
| ADBE Adobe Inc. | $272.22 | -0.09% | $109B | 93 |
| FTNT Fortinet, Inc. | $150.69 | -1.41% | $111B | 93 |
| RELY Remitly Global, Inc. | $25.06 | -1.49% | $5.28B | 91 |
| PATH UiPath Inc. | $15.92 | +0.89% | $8.47B | 89 |
| NTCT NetScout Systems, Inc. | $38.00 | -0.91% | $2.76B | 88 |
| SPSC SPS Commerce, Inc. | $80.11 | -0.80% | $2.88B | 87 |
| TOST Toast, Inc. | $35.32 | +0.46% | $20.5B | 86 |
| CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. | $37.09 | -2.69% | $682M | 83 |
| OSPN OneSpan Inc. | $15.58 | -1.23% | $577M | 82 |
| OKTA Okta, Inc. | $136.80 | -3.12% | $22.7B | 82 |
| MSFT Microsoft Corporation | $481.15 | -0.65% | $3.57T | 81 |
| NTNX Nutanix, Inc. | $66.74 | +2.02% | $18.0B | 81 |
| FFIV F5, Inc. | $377.79 | -1.26% | $21.3B | 81 |
| AVPT AvePoint, Inc. | $13.28 | -0.30% | $2.82B | 78 |
| GCT GigaCloud Technology Inc. | $49.48 | -4.98% | $1.85B | 77 |
| FIVN Five9, Inc. | $32.30 | -1.34% | $2.47B | 76 |
| PGY Pagaya Technologies Ltd. | $20.15 | -1.56% | $1.68B | 76 |
| IOT Samsara Inc. | $38.98 | -0.56% | $22.5B | 75 |
| MQ Marqeta, Inc. | $15.80 | +1.02% | $1.55B | 75 |
| DBX Dropbox, Inc. | $33.99 | +0.35% | $8.65B | 75 |
| MBLMF Mobilum Technologies Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 75 |
| BOX Box, Inc. | $32.90 | -0.66% | $4.56B | 75 |
| KVYO Klaviyo, Inc. | $18.11 | -0.49% | $5.42B | 74 |
| XYZ Block, Inc. | $80.08 | -1.05% | $47.7B | 73 |
| GDDY GoDaddy Inc. | $96.84 | +1.09% | $12.8B | 72 |
| NTTCF NetCents Technology Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 72 |
| DOX Amdocs Limited | $60.90 | +1.15% | $6.55B | 71 |
| CFLT Confluent, Inc. | $30.99 | +0.00% | $11.1B | 71 |
| EVTC EVERTEC, Inc. | $29.73 | -0.03% | $1.83B | 71 |
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. | $69.38 | +1.11% | $2.64B | 69 |
| GEN Gen Digital Inc. | $28.07 | +1.93% | $16.8B | 69 |
| VRSSF Verses Ai Inc. | $0.265 | +0.00% | $3.79M | 67 |
| XNDU Xanadu Quantum Technologies Limited Class B Subordinate Voting Shares | $10.11 | -2.51% | $229M | 67 |
| GENVR Gen Digital Inc. Contingent Value Rights | $3.00 | +4.17% | $19.9B | 66 |
| CINT CI&T Inc. | $3.67 | -0.27% | $472M | 66 |
| AFTPY Afterpay Limited | $40.82 | +0.77% | — | 66 |
| CPAY Corpay, Inc. | $407.08 | +0.06% | $26.6B | 65 |
| JNVR Janover Inc. | $79.31 | -3.61% | $158M | 65 |
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | $114.35 | -1.98% | $13.4B | 64 |
| CYBR CyberArk Software Ltd. | $408.85 | +0.00% | $20.6B | 63 |
| DFDVW DeFi Development Corp. | $0.36 | +12.50% | $5.16M | 63 |
| FORG ForgeRock, Inc. | $23.21 | +6.08% | $1.95B | 63 |
| HCP HashiCorp, Inc. | $34.78 | +0.00% | $7.11B | 63 |
| KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz | $104.24 | +2.72% | $19.8B | 63 |
| PHPYF Pushpay Holdings Limited | $0.82 | +57.69% | $992M | 63 |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance