ソフトウェア&ITサービス株 — AI分析とランキング
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア&ITサービス株を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア&ITサービス株を閲覧します。
の競合他社は誰ですか?
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | AIスコア |
|---|---|---|---|---|
| MKTO Marketo, Inc. | $35.25 | +0.00% | — | 60 |
| CUDA Barracuda Networks, Inc. | $0.02 | +0.00% | — | 57 |
| XTLY Xactly Corporation | $15.65 | +0.32% | — | 57 |
| APTI Apptio, Inc. | $37.97 | +0.00% | — | 55 |
| MOBL MobileIron, Inc. | $7.04 | +0.00% | $835M | 55 |
| SQI SciQuest, Inc. | $17.75 | +0.03% | — | 55 |
| AONE One | $8.56 | -4.57% | $1.67B | 54 |
| APIC Apigee Corporation | $17.38 | -0.14% | — | 46 |
| COVS Covisint Corporation | $2.45 | +1.02% | — | 45 |
| ESPI Great Tang Bid Technology, Inc. | $0.002 | -20.00% | — | 44 |
| NOGNW Nogin, Inc. | $0.0069 | +0.00% | — | 43 |
| RMGN RMG Networks Holding Corporation | $1.29 | +0.00% | — | 43 |
| LIOX Lionbridge Technologies, Inc. | $5.75 | +0.00% | — | 42 |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance