ソフトウェア - サービス株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - サービス株を閲覧します。
AIを活用した分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのソフトウェア - サービス株を閲覧します。
ソフトウェア - サービス関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| RPGL RPGL | $1.45 | -2.68% | $1.57M | 44 |
| QCLS Q/C Technologies, Inc. | $1.72 | -3.57% | $3.03M | — |
| GIFT Giftify, Inc. | $0.765 | +9.29% | $26.1M | — |
| NTSK Netskope, Inc. | $15.10 | +4.43% | $6.10B | — |
| CRTN Cartesian, Inc. | $0.399 | — | — | — |
| CSC Computer Sciences Corp. | $10.04 | — | — | — |
| DWCH Datawatch Corporation | $13.10 | — | — | — |
| DWRE Demandware, Inc. | $74.97 | -0.04% | — | 63 |
| FUEL Rocket Fuel, Inc. | $2.60 | +0.38% | — | 46 |
| HUMN Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF | $29.30 | -2.37% | $81.5M | — |
| SLH Solera Holdings, Inc. | $55.84 | +0.04% | — | — |
| SPHM Spotlight Homes, Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| TCGL TCGL | $172.84 | — | $3.53B | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance