ウラン株 — AI分析とランキング
このページは英語の原文からAIによって機械翻訳されています。英語版が正式なものです。 英語版を読む
クイックアンサー
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのウラン株を閲覧します。
AI搭載の分析、MoonshotScores、および価格目標を使用して、すべてのウラン株を閲覧します。
ウラン関連銘柄
| 企業 | 株価 | 変化 | 時価総額 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| UROY Uranium Royalty Corp. | $4.67 | -2.81% | $684M | 95 |
| ELVUF Elevate Uranium Ltd | $0.19 | -1.14% | $88.5M | 61 |
| CCJ Cameco Corporation | $97.42 | -2.98% | $42.4B | 57 |
| ISOU IsoEnergy Ltd. | $11.07 | -7.60% | $722M | 53 |
| CGNMF CGN Mining Company Limited | $0.31 | — | $2.36B | 46 |
| YLLXF Yellow Cake plc | $7.85 | +2.37% | $1.98B | 46 |
| JAGU Jaguar Uranium Corp. Class A | $1.64 | — | $33.1M | 43 |
| NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. | $6.42 | -2.58% | $190M | 42 |
| NXE NexGen Energy Ltd. | $10.21 | -4.04% | $6.76B | 41 |
| WSTRF Western Uranium & Vanadium Corp. | $0.448 | -3.54% | $32.2M | 39 |
| LEU Centrus Energy Corp. | $165.87 | -8.61% | $3.14B | — |
| UEC Uranium Energy Corp. | $11.02 | -5.00% | $5.45B | — |
| UUUU Energy Fuels Inc. | $13.63 | -6.32% | $3.41B | — |
| EU enCore Energy Corp. | $1.15 | -4.96% | $223M | — |
| DNN Denison Mines Corp. | $3.26 | -2.54% | $2.95B | — |
| URG Ur-Energy Inc. | $1.38 | -0.72% | $548M | — |
| AAUGD Aero Energy Limited | $0.36 | -5.56% | $9.07M | — |
| ADRLF Adavale Resources Limited | $0.07 | — | $27.6M | — |
| ALXEF ALX Resources Corp. | $0.0205 | -15.98% | $6.07M | — |
| AMUIF American Uranium Limited | $0.04 | — | $4.31M | — |
| APAAF Appia Rare Earths & Uranium Corp. | $0.1265 | -1.67% | $24.7M | — |
| AUEEF Aura Energy Limited | $0.08 | — | $81.6M | — |
| AZURD Azincourt Energy Corp. | $0.051 | -6.93% | $4.39M | — |
| AZURF Azincourt Energy Corp. | $0.02686 | +1.97% | $2.00M | — |
| BKLRF Berkeley Energia Limited | $0.35 | — | $156M | — |
| BKUCF Blue Sky Uranium Corp. | $0.03416 | -1.88% | $14.8M | — |
| BNNLF Bannerman Energy Ltd | $3.03 | -2.26% | $630M | — |
| BSENF Gieger Energy Corp. | $0.152 | -0.65% | $13.4M | — |
| CKEFF Radio Fuels Energy Corp. | $0.065 | -10.59% | $16.2M | — |
| DYLLF Deep Yellow Limited | $1.11 | -4.72% | $1.08B | — |
| EGRAF Energy Resources of Australia Ltd | $0.0089 | — | $3.61B | — |
| EGRAY Energy Resources of Australia Ltd | $0.0075 | — | $3.04B | — |
| ENCUF enCore Energy Corp. | $2.75 | — | — | 44 |
| FCUUF Fission Uranium Corp. | $0.5042 | +0.84% | $433M | 45 |
| FISOF Fission 3.0 Corp. | $0.2345 | — | $76.0M | 44 |
| FUUFF F3 Uranium Corp. | $0.1087 | +0.18% | $68.7M | — |
| GTRIF American Uranium Ltd. | $0.088 | -12.00% | $11.2M | — |
| GVXXF GoviEx Uranium Inc. | $0.0333 | -10.00% | $34.0M | — |
| ISENF IsoEnergy Ltd. | $6.46 | -3.02% | $311M | 44 |
| JTCMF Jetcom Inc. | $0.00001 | +900.00% | — | — |
| KVLQF ValOre Metals Corp. | $0.051 | — | $13.0M | — |
| LMRXF Laramide Resources Ltd. | $0.4623 | -1.73% | $131M | — |
| LURAF Labrador Uranium Inc. | $0.179 | +4.87% | $41.4M | 44 |
| MGAFF Mega Uranium Ltd. | $0.44 | -2.22% | $169M | — |
| MMTLF Critical One Energy Inc. | $0.87 | — | $55.4M | — |
| NATKY JSC National Atomic Company Kazatomprom | $71.13 | — | $18.5B | — |
| NRUNF Northern Uranium Corp. | $0.1869 | — | $1.23M | — |
| NTELF 92 Energy Limited | $0.18 | -14.29% | $35.8M | — |
| NVTQF Patterson Metals Corp. | $0.287 | — | — | — |
AIスコア提供:Stock Expert AI · 価格データ:FMP / Yahoo Finance