자산 관리 - 암호화폐 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 자산 관리 - 암호화폐 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 자산 관리 - 암호화폐 주식을 찾아보세요.
자산 관리 - 암호화폐 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| BTGGF Bitcoin Group SE | $30.00 | — | $150M | 53 |
| FGNXP FG Nexus Inc. | $24.44 | +4.80% | $969M | 40 |
| CNCK Coincheck Group N.V. | $1.95 | — | $265M | — |
| FLD Fold Holdings, Inc. | $0.5225 | -5.36% | $26.5M | — |
| SLMT Brera Holdings PLC | $3.55 | -4.05% | $29.8M | — |
| CLSK CleanSpark, Inc. | $12.80 | -3.61% | $3.28B | — |
| ARBKL Argo Blockchain plc 8.75% Senior Notes due 2026 | $5.30 | +196.42% | $2.97B | — |
| ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $25.55 | -1.50% | $2.56B | — |
| BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | $33.27 | -1.68% | $22.3M | — |
| BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | $1.74 | -11.38% | $55.2M | — |
| BETE ProShares - Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | $37.78 | -1.38% | $11.3M | — |
| BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | $15.54 | -0.19% | $1.66M | — |
| BITB Bitwise Bitcoin ETF Trust | $41.90 | -1.25% | $3.40B | — |
| BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | $39.83 | -1.41% | $16.1M | — |
| BITO ProShares - Bitcoin ETF | $10.37 | -1.33% | $2.14B | — |
| BITS Global X - Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $64.22 | -2.40% | $26.8M | — |
| BITW Bitwise 10 Crypto Index Fund | $50.41 | -1.47% | $763M | — |
| BKCH Global X - Blockchain ETF | $70.77 | -3.25% | $187M | — |
| BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | $20.63 | -0.26% | $4.73M | — |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $13.81 | -3.02% | $16.1M | — |
| BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | $24.27 | -1.25% | $3.43M | — |
| BRRR CoinShares Bitcoin ETF | $21.73 | -1.45% | $546M | — |
| BTCC Grayscale Funds Trust | $13.38 | -1.29% | $9.09M | — |
| BTCFX Bitcoin ProFund - Investor Class | $17.07 | -0.29% | $468M | — |
| BTCO Invesco Galaxy Bitcoin ETF | $76.67 | -1.47% | $601M | — |
| BTCR Volt Crypto Industry and Equity ETF | $5.08 | +7.05% | $1.95M | — |
| BTF CoinShares Bitcoin and Ether ETF | $21.37 | -1.70% | $14.2M | — |
| CBLO C2 Blockchain, Inc. | $0.035 | +9.03% | $7.87M | — |
| CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $14.52 | -1.96% | $108M | — |
| CRYP AdvisorShares Managed Bitcoin Strategy ETF | $16.04 | -0.22% | — | — |
| DAM VanEck Digital Assets Mining ETF | $11.47 | -2.78% | $2.29M | — |
| DEFI Hashdex Bitcoin Futures ETF | $71.99 | +1.37% | $12.1M | — |
| DIME CoinShares Altcoins ETF | $8.96 | -4.27% | $1.30M | — |
| ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | $8.87 | +0.29% | $1.52M | — |
| ETH Grayscale Ethereum Staking Mini ETF | $2460.27 | +0.95% | — | — |
| ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF | $31.76 | +0.22% | $121M | — |
| ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF | $19.79 | -0.15% | $2.30B | — |
| ETHZ ETHZ | $3.53 | — | $56.4M | 52 |
| ETHZW Ethzilla Corp. | $0.009 | -71.97% | — | — |
| FBTC FIDELITY WISE ORIGIN BITCOIN FUND | $67.10 | -1.38% | $12.5B | — |
| FDIG FIDELITY CRYPTO INDUSTRY AND DIGITAL PAYMENTS ETF | $43.81 | -1.76% | $282M | — |
| GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | $59.65 | -1.36% | $41.3B | — |
| HODL VanEck Bitcoin ETF | $21.80 | -1.45% | $1.53B | — |
| ICOI Bitwise Funds Trust | $10.37 | +0.10% | $3.39M | — |
| IGME Bitwise Funds Trust | $22.82 | +0.02% | $2.06M | — |
| IMST Bitwise Funds Trust | $7.23 | +0.56% | $13.5M | — |
| NFTZ Defiance Digital Revolution ETF | $6.38 | +0.32% | $4.98M | — |
| OWNB Bitwise Funds Trust | $20.73 | -1.45% | $27.6M | — |
| QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | $24.47 | -0.16% | $27.6M | — |
| SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | $18.09 | -1.89% | $8.41M | — |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance