금융 - 데이터 및 증권 거래소 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 금융 - 데이터 및 증권 거래소 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 금융 - 데이터 및 증권 거래소 주식을 찾아보세요.
금융 - 데이터 및 증권 거래소 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| FDS FactSet Research Systems Inc. | $262.93 | -5.82% | $9.35B | 84 |
| CME CME Group Inc. | $274.07 | -0.23% | $98.6B | 81 |
| MCO Moody's Corporation | $467.36 | -1.52% | $81.0B | 80 |
| ICE Intercontinental Exchange, Inc. | $156.82 | +0.20% | $88.0B | 74 |
| MORN Morningstar, Inc. | $196.17 | -0.97% | $7.36B | 74 |
| NDAQ Nasdaq, Inc. | $92.01 | -2.35% | $51.4B | 74 |
| MSCI MSCI Inc. | $547.60 | -1.25% | $39.8B | 72 |
| SPGI S&P Global Inc. | $410.42 | -1.90% | $121B | 70 |
| VALU Value Line, Inc. | $37.76 | -0.26% | $354M | 64 |
| HKXCF Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $50.09 | +1.14% | $63.3B | 60 |
| HKXCY Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | $50.60 | -1.50% | $64.0B | 60 |
| DBOEY Deutsche Börse AG | $32.34 | +1.89% | $58.3B | 57 |
| SPXCF Singapore Exchange Limited | $19.80 | — | $21.2B | 56 |
| CBOE Cboe Global Markets, Inc. | $287.30 | -1.57% | $30.1B | 54 |
| DBOEF Deutsche Börse AG | $325.31 | +0.44% | $58.7B | 54 |
| JPXGY Japan Exchange Group, Inc. | $14.22 | +0.53% | $14.5B | 53 |
| ASXFY ASX Limited | $39.70 | +0.05% | $7.75B | 51 |
| LSEGY London Stock Exchange Group plc | $28.95 | +1.03% | $58.8B | 51 |
| LDNXF London Stock Exchange Group plc | $113.50 | -5.26% | $55.3B | 49 |
| BSMAF Bursa Malaysia Berhad | $2.18 | — | $1.76B | 48 |
| OTCM OTC Markets Group Inc. | $56.00 | +3.70% | $674M | 47 |
| COIN Coinbase Global, Inc. | $172.28 | -1.40% | $45.5B | 36 |
| ASXFF ASX Limited | $40.58 | — | $7.92B | — |
| BOLSY B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | $9.99 | -0.55% | $16.7B | — |
| BOMXF Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. | $2.23 | +1.36% | $1.23B | — |
| BTOG Bit Origin Ltd | $1.73 | -17.62% | — | — |
| DNB Dun & Bradstreet Holdings, Inc. | $9.15 | +0.44% | $4.08B | 52 |
| EMYIF Euromoney Institutional Investor PLC | $12.40 | — | — | 51 |
| ERNXY Euronext N.V. | $37.10 | +7.01% | $92.5B | — |
| EUXTF Euronext N.V. | $180.70 | +14.48% | $18.0B | — |
| GLBR Global Brokerage, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| HEHSF Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | $9.62 | — | $557M | — |
| HEXEY Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange S.A. | $15.75 | — | $456M | — |
| HNOI HNO International, Inc. | $0.038 | -11.11% | $3.89M | — |
| ITNM International Monetary Systems, Ltd. | $12.50 | — | $7.38M | — |
| JSEJF JSE Limited | $9.60 | — | $767M | — |
| LNSTY London Stock Exchange Group plc | $28.34 | +0.11% | $15.0B | — |
| NTRX Entrex Carbon Market, Inc | $0.2762 | — | $4.39M | — |
| NZSTF NZX Limited | $0.874 | — | $287M | — |
| OSCUF Japan Exchange Group, Inc. | $14.08 | -1.74% | $14.4B | — |
| QMCI QuoteMedia, Inc. | $0.15 | -3.23% | $13.6M | — |
| SPXCY Singapore Exchange Limited | $38.87 | -0.43% | $20.8B | — |
| TMXXF TMX Group Limited | $37.81 | -0.27% | $10.4B | — |
| UBAZF Uzabase, Inc. | $11.05 | — | — | — |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance