산업 - 유통 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 산업 - 유통 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 산업 - 유통 주식을 찾아보세요.
산업 - 유통 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| FAST Fastenal Company | $51.91 | -1.56% | $59.6B | — |
| GWW W.W. Grainger, Inc. | $1357.60 | +0.57% | $63.9B | — |
| GIC Global Industrial Company | $44.49 | +0.07% | $1.70B | — |
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | $324.68 | +2.42% | $11.9B | — |
| POOL Pool Corporation | $195.10 | -2.00% | $7.09B | — |
| MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | $120.84 | +6.13% | $6.75B | — |
| SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | $103.16 | -0.01% | $4.50B | — |
| DXPE DXP Enterprises, Inc. | $164.43 | +5.23% | $2.55B | — |
| CNM Core & Main, Inc. | $42.14 | +0.41% | $7.77B | — |
| WSO Watsco, Inc. | $322.98 | -1.24% | $13.3B | — |
| DSGR Distribution Solutions Group, Inc. | $35.01 | — | $1.62B | — |
| FERG Ferguson plc | $229.47 | +1.15% | $44.4B | — |
| TRNS Transcat, Inc. | $81.92 | +0.10% | $767M | — |
| WCC WESCO International, Inc. | $332.09 | +4.42% | $16.2B | — |
| EVI EVI Industries, Inc. | $20.00 | -0.15% | $259M | — |
| PASW Ping An Biomedical Co., Ltd. | $4.40 | -7.56% | $13.8M | — |
| QXO QXO, Inc. | $10.51 | -4.63% | $10.9B | — |
| ADRZF Andritz AG | $89.17 | -2.42% | $8.74B | — |
| ADRZY Andritz AG | $17.73 | -0.50% | $8.69B | — |
| BRIA Brillia Inc | $1.40 | -2.78% | $35.0M | — |
| CDIIQ CD International Enterprises, Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| CGDI China Growth Development, Inc. | $0.000001 | — | — | — |
| CTAM A.M. Castle & Co. | $0.05 | — | — | — |
| CVTYF Coventry Group Ltd | $0.74 | — | $68.3M | — |
| EENEF RS Group plc | $8.20 | — | $3.75B | — |
| EMPS EMP Solutions Inc. | $0.0002 | — | $7.30M | — |
| FINGF Finning International Inc. | $70.47 | +2.44% | $9.20B | — |
| GROUF Grafton Group plc | $11.05 | — | $2.06B | — |
| GYOG Green Energy Enterprises, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| HDIUF ADENTRA Inc. | $25.00 | — | $606M | — |
| HESV Home Energy Savings Corp. | $0.000001 | — | — | — |
| HGRVF Hargreaves Services Plc | $8.51 | — | $261M | — |
| HPURF Hexagon Purus ASA | $1.20 | — | $51.4M | — |
| HTLM HomesToLife Ltd | $1.60 | -2.44% | $144M | — |
| HWCC Houston Wire & Cable Company | $5.30 | +0.19% | — | — |
| IDDWF Indutrade AB (publ) | $24.85 | — | $9.05B | — |
| KHDHF KHD Humboldt Wedag International AG | $2.11 | -9.44% | $105M | — |
| LAWS LAWS | $40.42 | -1.77% | $797M | — |
| MJHI MJ Harvest, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| ORGH OrgHarvest, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| PHOT GrowLife, Inc. | $0.0001 | -50.00% | — | — |
| PRKCF Parker Corporation | $3.55 | — | $112M | — |
| PUDA Puda Coal, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| RECT Rectitude Holdings Ltd. | $1.33 | -3.62% | $20.6M | — |
| REECF Reece Limited | $10.16 | +3.67% | $6.25B | — |
| RUSMF Russel Metals Inc. | $66.12 | — | $3.63B | — |
| SLUP Solucorp Industries, Ltd. | $0.00002 | — | — | — |
| SYX Systemax Inc. | $35.16 | +3.53% | $1.33B | — |
| TITN Titan Machinery Inc. | $23.07 | -0.22% | $543M | — |
| TMTNF Toromont Industries Ltd. | $141.71 | -5.83% | $11.6B | — |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance