산업 - 기계 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 산업 - 기계 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 산업 - 기계 주식을 찾아보세요.
산업 - 기계 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CYD China Yuchai International Limited | $35.90 | -3.57% | $1.35B | 92 |
| GGG Graco Inc. | $75.97 | -0.58% | $12.3B | 91 |
| WTS Watts Water Technologies, Inc. | $350.26 | -1.69% | $11.7B | 90 |
| EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $35.40 | -2.77% | $1.82B | 86 |
| MWA Mueller Water Products, Inc. | $23.98 | +1.25% | $3.75B | 85 |
| AOS A. O. Smith Corporation | $56.71 | -1.93% | $7.86B | 84 |
| GTEC Greenland Technologies Holding Corporation | $1.09 | +1.87% | $28.9M | 84 |
| ITW Illinois Tool Works Inc. | $265.20 | +0.46% | $76.3B | 83 |
| NDSN Nordson Corporation | $307.45 | -2.07% | $17.1B | 82 |
| AME AMETEK, Inc. | $234.24 | -0.86% | $53.7B | 78 |
| HWM Howmet Aerospace Inc. | $229.64 | +0.76% | $91.9B | 78 |
| PH Parker-Hannifin Corporation | $944.51 | +1.09% | $119B | 78 |
| PSIX Power Solutions International | $40.29 | -4.25% | $929M | 78 |
| DCI Donaldson Company, Inc. | $88.18 | -1.81% | $10.2B | 77 |
| IEX IDEX Corporation | $224.15 | +1.21% | $16.5B | 77 |
| TWIN Twin Disc, Incorporated | $24.61 | +1.09% | $355M | 77 |
| GRC The Gorman-Rupp Company | $73.23 | -2.06% | $1.93B | 76 |
| ROK Rockwell Automation, Inc. | $421.37 | -1.11% | $46.9B | 76 |
| TAYD Taylor Devices, Inc. | $60.43 | +1.77% | $195M | 73 |
| ROP Roper Technologies, Inc. | $388.58 | -0.45% | $39.2B | 72 |
| GTES Gates Industrial Corporation plc | $25.96 | +1.29% | $6.59B | 71 |
| KAI Kadant Inc. | $286.23 | -1.72% | $3.38B | 71 |
| OTIS Otis Worldwide Corporation | $67.89 | -2.03% | $25.8B | 70 |
| PNR Pentair plc | $56.74 | +0.02% | $9.06B | 69 |
| CMI Cummins Inc. | $550.03 | -0.85% | $75.9B | 68 |
| CSW CSW Industrials, Inc. | $291.70 | -1.58% | $4.75B | 68 |
| DOV Dover Corporation | $187.37 | -2.12% | $25.2B | 68 |
| HLIO Helios Technologies, Inc. | $69.71 | +2.42% | $2.30B | 68 |
| CR Crane Company | $197.53 | -1.98% | $11.4B | 67 |
| EMR Emerson Electric Co. | $152.16 | +2.55% | $85.2B | 67 |
| SPXC SPX Technologies, Inc. | $186.95 | -3.00% | $9.36B | 67 |
| XYL Xylem Inc. | $106.55 | -1.01% | $24.9B | 66 |
| ETN Eaton Corporation plc | $409.15 | -1.46% | $159B | 65 |
| IR Ingersoll Rand Inc. | $73.03 | -0.08% | $28.6B | 65 |
| SXI Standex International Corporation | $266.87 | -1.12% | $3.23B | 65 |
| FLS Flowserve Corporation | $74.38 | +2.12% | $9.53B | 63 |
| CXT Crane NXT, Co. | $50.37 | -0.59% | $2.90B | 61 |
| LXFR Luxfer Holdings PLC | $17.31 | +0.17% | $463M | 60 |
| NPO EnPro Industries, Inc. | $300.89 | +2.39% | $6.36B | 60 |
| JBTM JBT Marel Corporation | $112.40 | -1.34% | $5.85B | 59 |
| NXHSF Next Hydrogen Solutions Inc. | $0.2942 | -11.47% | $7.35M | 59 |
| RRX Regal Rexnord Corporation | $156.52 | -1.94% | $10.4B | 59 |
| ITT ITT Inc. | $196.23 | -1.02% | $17.5B | 58 |
| PSN Parsons Corporation | $45.88 | -0.89% | $4.90B | 58 |
| GNRC Generac Holdings Inc. | $181.67 | -2.58% | $10.7B | 57 |
| DAIUF Daifuku Co., Ltd. | $36.17 | +1.86% | $13.3B | 55 |
| HURC Hurco Companies, Inc. | $22.59 | +0.13% | $146M | 55 |
| IHICY IHI Corporation | $16.89 | -5.64% | $17.9B | 55 |
| SMCAY SMC Corporation | $21.46 | -4.29% | $27.1B | 55 |
| KRNT Kornit Digital Ltd. | $15.94 | +2.44% | $739M | 54 |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance