기타 귀금속 주식 - AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 기타 귀금속 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 기타 귀금속 주식을 찾아보세요.
기타 귀금속 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| BVN Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. | $28.44 | +1.86% | $7.22B | — |
| FSM Fortuna Mining Corp. | $9.29 | +1.20% | $2.75B | — |
| AUGO Aura Minerals Inc. | $77.13 | -1.20% | $6.46B | — |
| TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | $29.04 | +0.59% | $5.98B | — |
| MAKO MAKO | $7.97 | -0.62% | $698M | — |
| ARIS Aris Mining Corporation | $15.46 | -1.21% | $3.19B | — |
| VOXR Vox Royalty Corp. | $4.76 | -0.83% | $331M | — |
| ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | $4.60 | -0.86% | $781M | — |
| SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. | $6.95 | -2.52% | $646M | — |
| ELE Elemental Royalty Corporation | $15.72 | -1.01% | $1.14B | — |
| ITRG Integra Resources Corp. | $2.21 | — | $448M | — |
| GROY Gold Royalty Corp. | $2.83 | -0.35% | $656M | — |
| NEWP New Pacific Metals Corp. | $5.54 | -2.81% | $1.03B | — |
| PLG Platinum Group Metals Ltd. | $1.06 | -1.40% | $136M | — |
| MUX McEwen Mining Inc. | $14.59 | -0.27% | $872M | — |
| PPTA Perpetua Resources Corp. | $16.60 | +0.97% | $2.08B | — |
| CNL Collective Mining Ltd. | $10.37 | -1.33% | $962M | — |
| MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | $7.33 | +0.55% | $685M | — |
| ELVR Elevra Lithium Limited, formerly known as DiamonEx Limited, | $24.90 | +5.82% | $481M | — |
| SLSR Solaris Resources Inc. | $6.71 | +0.90% | $1.12B | — |
| NEXM NexMetals Mining Corp. | $1.38 | — | $49.2M | — |
| NVA Nova Minerals Limited | $2.98 | +3.83% | $114M | — |
| ALOY Blackboxstocks Inc. Common Stock | $7.09 | +1.29% | $492M | — |
| ATLX Atlas Lithium Corporation | $1.93 | +1.58% | $58.1M | — |
| ABBRF AbraSilver Resource Corp. | $8.40 | -0.36% | $1.35B | — |
| ABZUF Abzu Gold Ltd. | $0.0004 | +39900.00% | — | — |
| ACKRF American Creek Resources Ltd. | $0.114 | +3.64% | $54.2M | — |
| ACRG American Clean Resources Group, Inc. | $10.00 | — | $141M | — |
| ADYRF Adyton Resources Corporation | $0.2767 | — | $88.0M | — |
| AGLDF Austral Gold Limited | $0.12 | +30.43% | $80.2M | — |
| AGMRF Silver Mountain Resources Inc. | $2.13 | +1.43% | $138M | — |
| AHNMF Archon Minerals Limited | $0.1769 | — | $9.63M | — |
| AHNR Athena Gold Corporation | $0.004 | — | — | — |
| AHNRF Athena Gold Corporation | $0.424 | +3.41% | $15.2M | — |
| AKEMF Alaska Energy Metals Corporation | $0.028 | -1.75% | $6.69M | — |
| ALM Almonty Industries Inc. | $9.26 | +4.52% | $2.63B | — |
| AMNP American Sierra Gold Corp. | $0.091 | — | $80.0M | — |
| ANGCF Eon Lithium Corp. | $0.0024 | — | — | — |
| ANGPY Valterra Platinum Limited Sponsored ADR | $11.35 | -2.49% | $17.9B | — |
| ARRKF Arras Minerals Corp. | $0.7322 | -2.37% | $105M | — |
| ASDZF Arctic Star Exploration Corp. | $0.0035 | — | — | — |
| ASLRF Alien Metals Ltd | $0.00064 | — | $7.56M | — |
| ATEPF Astra Exploration Inc. | $0.221 | -1.37% | $28.7M | — |
| AUCOY Polymetal International plc | $1.90 | -5.00% | $900M | — |
| AUCUF Inflection Resources Ltd. | $0.108 | +4.75% | $13.8M | — |
| AUSVF Gold79 Mines Ltd. | $0.24 | -4.00% | $16.8M | — |
| AUXIF Auxico Resources Canada Inc. | $0.00001 | — | — | — |
| AXDDF Azucar Minerals Ltd. | $0.0525 | — | $3.88M | — |
| AZGFF Azteca Gold Corp. | $0.0001 | — | — | — |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance