부동산 - 서비스 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 부동산 - 서비스 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 부동산 - 서비스 주식을 찾아보세요.
부동산 - 서비스 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | $300.64 | +0.11% | $13.8B | — |
| VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | $37.47 | +3.11% | $3.17B | — |
| NMRK Newmark Group, Inc. | $11.52 | -2.54% | $1.84B | — |
| MMI Marcus & Millichap, Inc. | $27.43 | -0.58% | $1.04B | — |
| RMR The RMR Group Inc. | $17.56 | +0.47% | $282M | — |
| FSV FirstService Corporation | $143.67 | -2.41% | $6.57B | — |
| BEKE KE Holdings Inc. | $17.08 | -0.93% | $19.2B | — |
| CBRE CBRE Group, Inc. | $123.30 | -6.05% | $35.5B | — |
| CIGI Colliers International Group Inc. | $92.65 | -0.26% | $4.61B | — |
| CWK Cushman & Wakefield plc | $11.90 | +0.59% | $2.79B | — |
| CSGP CoStar Group, Inc. | $33.92 | -4.32% | $13.7B | — |
| NEN New England Realty Associates Limited Partnership | $47.50 | — | $165M | — |
| WETH WETH | $0.9387 | +2.02% | $12.6M | — |
| FRPH FRP Holdings, Inc. | $18.96 | -0.52% | $363M | — |
| TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | $48.45 | -0.74% | $425M | — |
| GYRO Gyrodyne, LLC | $4.40 | -0.45% | $9.68M | — |
| LGPS LogProstyle Inc. | $0.6301 | — | $14.9M | — |
| DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.60 | +0.63% | $145M | — |
| LHAI Linkhome Holdings Inc. | $0.99 | -5.71% | $16.4M | — |
| STHO Star Holdings | $7.52 | +0.13% | $90.9M | — |
| DUO Fangdd Network Group Ltd. | $0.5657 | +10.49% | $4.51M | — |
| REAX The Real Brokerage Inc. | $15.13 | -5.08% | $330M | — |
| GBR New Concept Energy, Inc. | $0.695 | +3.12% | $3.57M | — |
| XHG XHG | $3.61 | -4.75% | $186M | — |
| OPAD Offerpad Solutions Inc. | $2.57 | -1.91% | $12.4M | — |
| FTHM Fathom Holdings Inc. | $0.184 | -5.88% | $6.29M | — |
| BPYPO Brookfield Property Partners | $14.78 | -0.10% | $6.60B | — |
| MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. | $14.04 | -1.61% | $279M | — |
| BPYPN Brookfield Property Partners L.P. | $13.26 | -0.82% | $6.55B | — |
| BPYPP Brookfield Property Partners L.P. | $15.06 | -0.46% | $6.32B | — |
| OMH Ohmyhome Limited | $3.23 | -0.92% | $1.49M | — |
| RFL Rafael Holdings, Inc. | $1.18 | -9.92% | $60.4M | — |
| UK Ucommune International Ltd | $1.80 | -0.55% | — | — |
| SEG Seaport Entertainment Group Inc. | $22.60 | -0.35% | $290M | — |
| AIRE reAlpha Tech Corp. | $0.8761 | -11.59% | $5.26M | — |
| OPEN Opendoor Technologies Inc. | $1.93 | -2.53% | $1.87B | — |
| LODE Comstock Inc. | $1.71 | -5.00% | $130M | — |
| AANNF Aroundtown S.A. | $1.57 | — | $1.72B | — |
| ABCP AmBase Corporation | $0.26 | +61.39% | $22.1M | — |
| ACAN AmeriCann, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ACNDF Ascendas India Trust | $0.64 | -5.88% | $952M | — |
| ADHLF Novautek Technologies Group Limited | $0.0074 | — | $22.6M | — |
| ADPPF Adler Group S.A. | $0.35 | — | $53.1M | — |
| AGGHF Agrios Global Holdings Ltd. | $0.00001 | — | — | — |
| AGTK Agritek Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ALBT Avalon GloboCare Corp. | $0.2184 | -4.25% | — | — |
| AOXY Advanced Oxygen Technologies, Inc. | $0.1033 | — | — | — |
| ASGTF Altus Group Limited | $36.11 | -1.71% | $1.24B | — |
| ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | $5.66 | +2.54% | $64.6M | — |
| ASPZ Asia Properties, Inc. | $0.0355 | — | $25.9M | — |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance