규제 대상 전기 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가를 통해 모든 규제 대상 전기 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가를 통해 모든 규제 대상 전기 주식을 찾아보세요.
규제 대상 전기 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| CEPU Central Puerto S.A. | $14.48 | +2.33% | $2.17B | 100 |
| ELC Entergy Louisiana LLC | $19.40 | -0.26% | $48.9B | 99 |
| ENIC Enel Chile S.A. | $4.46 | -0.67% | $6.17B | 98 |
| GNE Genie Energy Ltd. | $15.69 | -0.19% | $414M | 94 |
| ED Consolidated Edison, Inc. | $106.73 | -0.71% | $39.3B | 88 |
| OGE OGE Energy Corp. | $46.62 | +0.06% | $9.63B | 83 |
| CNLPM The Connecticut Light and Power Company | $33.25 | +0.30% | $327M | 72 |
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | $72.48 | -0.17% | $36.1B | 71 |
| ENJ Entergy New Orleans LLC | $19.20 | — | $173M | 69 |
| CNLPL The Connecticut Light and Power Company | $51.84 | — | $313M | 66 |
| AEP American Electric Power Company | $123.47 | -0.96% | $67.2B | 65 |
| DTK DTE Energy Company 2025 Series | $22.18 | -1.20% | $4.59B | 65 |
| NEE NextEra Energy, Inc. | $82.44 | -0.25% | $172B | 63 |
| CMSA CMS Energy Corp. | $19.40 | +0.31% | $20.9B | 59 |
| NGG National Grid plc | $76.38 | -1.16% | $76.8B | 58 |
| WEC WEC Energy Group, Inc. | $105.67 | +0.31% | $34.4B | 58 |
| AEE Ameren Corporation | $104.95 | -1.22% | $29.1B | 56 |
| AQNB Algonquin Power & Utilities Corp. | $26.21 | -0.04% | $19.2B | 56 |
| FTRSF Fortis Inc. CUM RD 5Y SR G | $15.00 | — | $7.64B | 56 |
| SOJE The Southern Company | $16.05 | +0.31% | $105B | 56 |
| SOMN The Southern Company | $47.64 | -0.29% | $104B | 56 |
| EGIEY Engie Brasil Energia S.A. | $6.13 | +1.46% | $7.00B | 54 |
| LNT Alliant Energy Corporation | $67.25 | -0.90% | $17.4B | 54 |
| SO The Southern Company | $87.75 | -0.67% | $101B | 54 |
| ES Eversource Energy | $68.99 | -2.06% | $26.0B | 53 |
| KEP Korea Electric Power Corporation | $12.21 | +2.73% | $15.7B | 53 |
| CMSD CMS Energy Corporation | $20.43 | +0.44% | $6.26B | 52 |
| DTW DTE Energy Company JR SUB DB 2017 E | $18.84 | -1.57% | $27.4B | 52 |
| DUK Duke Energy Corporation | $119.37 | -0.88% | $93.1B | 52 |
| EIX Edison International | $56.75 | -1.20% | $21.8B | 52 |
| ELIAF Elia Group SA/NV | $138.38 | — | $15.1B | 52 |
| POR Portland General Electric Company | $48.32 | -0.49% | $5.59B | 52 |
| PPL PPL Corporation | $34.20 | -0.04% | $25.7B | 51 |
| EDN Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima | $25.07 | +0.97% | $1.10B | 49 |
| ENO Entergy New Orleans, LLC | $20.74 | -0.43% | $175M | 49 |
| FE FirstEnergy Corp. | $46.27 | +0.14% | $26.8B | 49 |
| TEZNY Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni | $31.99 | -0.78% | $21.4B | 49 |
| CMS CMS Energy Corporation | $67.68 | -0.72% | $21.2B | 48 |
| ETR Entergy Corporation | $105.73 | -1.34% | $49.3B | 48 |
| IDA IDACORP, Inc. | $135.45 | -0.59% | $7.83B | 48 |
| TXNM TXNM Energy, Inc. | $57.86 | -0.07% | $6.41B | 48 |
| CNP CenterPoint Energy, Inc. | $39.12 | -1.63% | $25.8B | 47 |
| UEPCP Union Electric Company | $69.25 | — | $30.5B | 46 |
| CLPHY CLP Holdings Limited | $10.15 | +0.30% | $25.6B | 45 |
| DTE DTE Energy Company | $134.34 | -1.26% | $28.0B | 45 |
| ELEZY Endesa, S.A. | $24.50 | +0.45% | $50.2B | 45 |
| EVRG Evergy, Inc. | $81.36 | +0.17% | $18.8B | 45 |
| EXC Exelon Corporation | $43.09 | -0.68% | $44.4B | 45 |
| PNW Pinnacle West Capital Corporation | $96.59 | -0.61% | $11.7B | 45 |
| AILIN Ameren Illinois Company | $71.00 | — | $30.2B | 44 |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance