Stock Expert AI

반도체 주식 — AI 분석 및 순위

이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기

빠른 답변

AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 반도체 주식을 찾아보세요.

AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 반도체 주식을 찾아보세요.

반도체 산업의 관련 주식

회사 가격 변동 시가총액 MoonshotScore
MU Micron Technology, Inc. $977.41 -4.90% $1.10T 98
CRUS Cirrus Logic, Inc. $116.48 +5.20% $5.88B 94
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited $434.78 +1.58% $2.25T 94
LRCX Lam Research Corporation $298.01 -5.65% $373B 92
NVDA NVIDIA Corporation $218.36 -2.37% $5.29T 91
AMD Advanced Micro Devices, Inc. $503.60 -3.36% $821B 89
ASML ASML Holding N.V. $1687.43 -2.43% $650B 88
NVEC NVE Corporation $97.62 -1.45% $472M 88
AVGO Broadcom Inc. $360.83 -0.97% $1.72T 87
RMBS Rambus Inc. $85.35 -2.62% $9.26B 87
TER Teradyne, Inc. $370.19 -3.52% $57.9B 87
ALAB Astera Labs, Inc. $284.53 -5.33% $48.8B 85
KLAC KLA Corporation $177.18 -3.13% $231B 85
PLAB Photronics, Inc. $29.10 +2.53% $1.72B 85
MRVL Marvell Technology, Inc. $238.22 +4.96% $209B 84
UMC United Microelectronics Corporation $22.12 -2.51% $55.2B 83
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. $1209.77 +2.00% $59.4B 80
OLED Universal Display Corporation $81.16 +1.56% $3.73B 79
QRVO Qorvo, Inc. $112.36 +6.77% $9.91B 79
TXN Texas Instruments Incorporated $266.42 +2.94% $243B 79
AMAT Applied Materials, Inc. $454.01 -3.17% $360B 77
QCOM QUALCOMM Incorporated $176.88 +0.27% $186B 76
ADI Analog Devices, Inc. $361.25 -1.05% $176B 75
FORM FormFactor, Inc. $112.12 -1.80% $8.74B 74
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. $272.43 -4.78% $20.8B 72
TSEM Tower Semiconductor Ltd. $208.07 -3.92% $23.5B 72
DIOD Diodes Incorporated $91.66 +1.77% $4.21B 71
LSCC Lattice Semiconductor Corporation $119.34 +4.55% $16.4B 71
SMTC Semtech Corporation $159.13 -2.93% $14.8B 69
SWKS Skyworks Solutions, Inc. $84.03 +9.79% $12.6B 67
WBTNF Weebit Nano Limited $2.58 +0.98% $619M 66
NXPI NXP Semiconductors N.V. $233.15 +2.95% $58.8B 65
ONTO Onto Innovation Inc. $268.92 -3.41% $13.4B 65
ACLS Axcelis Technologies, Inc. $113.30 -1.96% $3.48B 64
ALGM Allegro MicroSystems, Inc. $35.27 -1.59% $6.57B 64
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. $39.72 -0.34% $87.3B 64
POWI Power Integrations, Inc. $49.69 -0.04% $2.77B 64
ATEYY Advantest Corporation $210.05 -1.19% $152B 63
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. $82.97 -0.97% $4.34B 63
DSCSY Disco Corporation $33.80 -1.08% $36.7B 62
ENTG Entegris, Inc. $137.40 -3.94% $21.0B 62
GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. $46.62 +1.44% $25.6B 62
IPGP IPG Photonics Corporation $78.33 -2.44% $3.32B 62
VSH Vishay Intertechnology, Inc. $31.29 -1.26% $4.42B 62
IMOS ChipMOS TECHNOLOGIES INC. $55.99 -4.11% $1.96B 61
SITM SiTime Corporation $602.27 +2.10% $15.9B 61
AMKR Amkor Technology, Inc. $49.53 -3.54% $12.3B 60
STM STMicroelectronics N.V. $51.63 +1.74% $46.1B 60
ASYS Amtech Systems, Inc. $15.06 -1.31% $263M 59
DISPF Disco Corporation $348.22 +3.33% $37.8B 59

AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance