기술 유통업체 주식 — AI 분석 및 순위
이 페이지는 영어 원문에서 AI로 기계 번역되었습니다. 영어 버전이 기준입니다. 영어 버전 읽기
빠른 답변
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 기술 유통업체 주식을 찾아보세요.
AI 기반 분석, MoonshotScores 및 목표 주가로 모든 기술 유통업체 주식을 찾아보세요.
기술 유통업체 산업의 관련 주식
| 회사 | 가격 | 변동 | 시가총액 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| SCSC ScanSource, Inc. | $55.53 | -2.51% | $1.13B | 85 |
| CLMB Climb Global Solutions Inc. | $27.43 | +0.44% | $512M | 77 |
| ARW Arrow Electronics, Inc. | $213.44 | -0.60% | $10.9B | 75 |
| NSIT Insight Enterprises, Inc. | $155.87 | -0.12% | $4.71B | 62 |
| CNXN PC Connection, Inc. | $82.59 | -0.17% | $2.08B | 61 |
| SNX TD Synnex Corp | $255.54 | -1.04% | $20.4B | 55 |
| EACO EACO Corporation | $130.00 | — | $632M | 54 |
| RXEEY Rexel S.A. | $42.22 | -2.81% | $12.4B | 51 |
| AVT Avnet, Inc. | $92.97 | +1.34% | $7.63B | 38 |
| ORBS Eightco Holdings Inc. | $0.9378 | -9.83% | $364M | — |
| AEY ADDvantage Technologies Group, Inc. | $0.36 | -40.00% | — | 55 |
| CKP Checkpoint Systems, Inc. | $10.14 | — | — | 43 |
| EGIL EdgeTech International, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| FOXX Foxx Development Holdings Inc. | $2.70 | -0.37% | $19.0M | — |
| IZM ICZOOM Group Inc. | $0.2344 | +0.17% | $2.71M | — |
| JACO Jaco Electronics Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| KLGG Klegg Electronics, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| OMPS Omphalos, Corp. | $0.0002 | — | — | — |
| OSUKF Otsuka Corporation | $20.00 | — | $7.58B | — |
| PGNT Paragon Technologies, Inc. | $4.57 | — | $8.03M | — |
| PSYS Paradigm System Solutions Inc. | $0.0012 | — | — | — |
| RHDGF Retail Holdings N.V. | $0.1254 | +0.32% | — | — |
| RXLSF Rexel S.A. | $41.16 | — | $12.1B | — |
| RYSVF Ryosan Company, Limited | $20.40 | — | $540M | — |
| SEDN SED International Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| SNPO Snap One Holdings Corp. | $10.75 | +0.09% | $823M | — |
| SPRS Surge Components, Inc. | $3.96 | +3.66% | $22.7M | — |
| TAIT Taitron Components Incorporated | $2.12 | — | $11.2M | — |
| WSTG Wayside Technology Group, Inc. | $31.11 | +1.04% | $139M | 48 |
AI 점수 제공: Stock Expert AI · 가격 데이터: FMP / Yahoo Finance