农产品股票 — AI分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有农产品股票,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有农产品股票,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
农产品 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| SFD Smithfield Foods, Inc. | $18.86 | +1.51% | $7.42B | — |
| CHSCL CHS Inc. | $25.09 | -0.08% | $308M | — |
| CHSCM CHS Inc. | $23.86 | -0.25% | $301M | — |
| CHSCN CHS Inc. | $24.39 | +0.16% | $302M | — |
| CHSCO CHS Inc. | $25.68 | -0.27% | $310M | — |
| VFF Village Farms International, Inc. | $2.84 | -0.35% | $346M | — |
| ADM Archer-Daniels-Midland Company | $80.45 | +1.17% | $38.8B | — |
| DOLE Dole plc | $12.75 | +0.87% | $1.21B | — |
| TSN Tyson Foods, Inc. | $51.89 | +2.81% | $18.4B | — |
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. | $66.67 | +1.26% | $3.13B | — |
| AGRO Adecoagro S.A. | $10.10 | +1.71% | $5.70B | — |
| BG Bunge Global S.A. | $106.72 | +0.10% | $20.5B | — |
| LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | $3.51 | +2.33% | $350M | — |
| ALCO Alico, Inc. | $38.31 | +0.13% | $284M | — |
| VITL Vital Farms, Inc. | $9.06 | +1.57% | $388M | — |
| AQB AquaBounty Technologies, Inc. | $0.9251 | +1.64% | $4.76M | — |
| AFRI Forafric Global PLC | $11.24 | +2.18% | $303M | — |
| LMNR Limoneira Company | $11.99 | +0.59% | $217M | — |
| AVX Avax One Technology Ltd | $6.20 | -9.22% | $46.3M | — |
| LOCL Local Bounti Corporation | $1.08 | +1.89% | $24.6M | — |
| SDOT Sadot Group Inc. | $10.71 | -8.93% | $11.2M | — |
| EDBL Edible Garden AG Incorporated | $1.14 | -4.20% | — | — |
| AAGR African Agriculture Holdings Inc. | $0.007 | — | — | — |
| AAGRW African Agriculture Holdings Inc. | $0.0058 | +346.15% | — | — |
| AAGRY PT Astra Agro Lestari Tbk | $2.45 | — | $943M | — |
| AASZF Atlantic Sapphire ASA | $0.07665 | — | $2.75M | — |
| AAYYY Australian Agricultural Company Limited | $9.50 | — | $573M | — |
| ACOPY The a2 Milk Company Limited | $4.47 | -4.89% | $3.24B | — |
| AEPLF AEP Plantations Plc | $3.16 | — | $1.21B | — |
| AFRIW Forafric Global PLC | $1.38 | -1.43% | $474M | — |
| AGFS AgroFresh Solutions, Inc. | $3.00 | — | $161M | — |
| AGRI AgriFORCE Growing Systems Ltd. | $0.7656 | +0.74% | $1.92M | — |
| AGRIW AgriFORCE Growing Systems Ltd. | $0.0044 | +100.00% | — | — |
| ALFDF Astral Foods Limited | $7.39 | — | $285M | — |
| APPH AppHarvest, Inc. | $0.0666 | -16.02% | $10.3M | — |
| APPHW AppHarvest, Inc. | $0.0101 | -99.44% | $10.3M | — |
| ASAGF Australian Agricultural Company Limited | $0.93 | — | $561M | — |
| ASTVF Austevoll Seafood ASA | $8.85 | — | $1.79B | — |
| BGEPF Bunge Limited | $142.55 | +1.44% | — | — |
| BIQIF BIQI International Holding Corporation | $0.0001 | — | — | — |
| BKFKF P/F Bakkafrost | $45.18 | — | $2.68B | — |
| BRCPF BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas | $4.07 | +7.14% | $441M | — |
| BYIN Baying Ecological Holding Group, Inc. | $4.00 | — | — | — |
| CAIHF Chia Tai Enterprises International Limited | $1.07 | — | $829M | — |
| CAOX California Orchard Co. | $420.00 | — | — | — |
| CATN CAT9 Group Inc. | $2.35 | — | $240M | — |
| CFPI California Style Palms, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| CHPFF Charoen Pokphand Foods Public Company Limited | $0.72 | — | $6.12B | — |
| CHSCP CHS Inc. | $26.20 | — | $306M | — |
| CHYI Chykingyoung Investment Development Holdings Inc. | $0.021 | — | $7.76M | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance