化學品 - 特種股票 — AI分析與排名
瀏覽所有化學品 - 特種股票,具有AI驅動的分析、MoonshotScores和價格目標。
瀏覽所有化學品 - 特種股票,具有AI驅動的分析、MoonshotScores和價格目標。
的竞争对手是谁?
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|
| ODC Oil-Dri Corporation of America | $92.24 | -0.31% | $1.28B | 95 |
| WDFC WD-40 Company | $211.92 | -5.07% | $2.84B | 94 |
| NEU NewMarket Corporation | $933.26 | +0.26% | $8.58B | 91 |
| REX REX American Resources Corporation | $44.06 | +0.44% | $1.45B | 89 |
| ALTO Alto Ingredients, Inc. produces and markets specialty alcohols and essential ingredients in the United States. The company | $4.21 | +0.36% | $326M | 88 |
| BCPC Balchem Corporation | $181.13 | +0.52% | $5.82B | 87 |
| IOSP Innospec Inc. | $92.92 | -0.90% | $2.29B | 83 |
| PPG PPG Industries, Inc. | $112.44 | -1.30% | $25.0B | 78 |
| RPM RPM International Inc. | $111.66 | +1.00% | $14.3B | 77 |
| CBT Cabot Corporation | $84.93 | -0.29% | $4.38B | 74 |
| SXT Sensient Technologies Corporation | $132.58 | -0.48% | $5.64B | 73 |
| SHW The Sherwin-Williams Company | $346.91 | -1.89% | $84.2B | 72 |
| COOSF Carbios SAS | $7.00 | +0.00% | $118M | 69 |
| HGRAF HydroGraph Clean Power Inc. | $4.35 | -1.58% | $2.00B | 69 |
| ECL Ecolab Inc. | $281.48 | -1.45% | $79.2B | 67 |
| GPRE Green Plains Inc. | $16.02 | -0.06% | $1.12B | 63 |
| HWKN Hawkins, Inc. | $119.39 | -3.66% | $2.49B | 62 |
| ICHMF ISE Chemicals Corporation | $24.73 | +0.00% | $1.26B | 62 |
| NVZMY Novozymes A/S | $70.51 | +1.44% | $32.9B | 62 |
| ALB Albemarle Corporation | $134.19 | -0.07% | $15.8B | 61 |
| FUL H.B. Fuller Company | $59.16 | -2.78% | $3.18B | 61 |
| KWR Quaker Chemical Corporation | $164.83 | -1.33% | $2.85B | 61 |
| EMN Eastman Chemical Company | $73.79 | -1.82% | $8.44B | 60 |
| COWI CarbonMeta Technologies, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 60 |
| CMT Core Molding Technologies, Inc. | $26.18 | +0.31% | $233M | 59 |
| ITXXF Itaconix plc | $2.29 | +0.00% | $30.9M | 59 |
| AVNT Avient Corporation | $43.73 | -1.20% | $4.01B | 58 |
| AUTR Autris | $0.2001 | +0.00% | $65.8M | 57 |
| LTHM Livent Corporation | $16.51 | -8.53% | $2.97B | 57 |
| ESI Element Solutions Inc. | $35.54 | -1.77% | $8.66B | 56 |
| NGVT Ingevity Corporation | $69.31 | -2.60% | $2.38B | 56 |
| CRKN Crown ElectroKinetics Corp. | $0.0003 | -98.50% | — | 56 |
| PYMOF Hydrocarbon Dynamics Limited | $0.007 | +0.00% | — | 56 |
| ZY Zymergen Inc. | $2.43 | +0.00% | — | 56 |
| ETCK EnerTeck Corporation | $0.0003 | +0.00% | — | 55 |
| GSPI Green Star Products, Inc. | $0.0011 | +0.00% | — | 55 |
| DALQF D&L Industries, Inc. | $0.05812 | +0.00% | $10.4B | 54 |
| TKKYY Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | $9.66 | +0.00% | $2.89B | 54 |
| IFF International Flavors & Fragrances Inc. | $83.39 | +0.07% | $21.3B | 53 |
| ALKN Alkane, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 53 |
| AVOA Avoca LLC | $1200.00 | +0.00% | $9.67M | 53 |
| FPLSF 5N Plus Inc. | $19.85 | -3.55% | $1.79B | 53 |
| GVDNY Givaudan S.A. | $80.99 | +1.15% | $37.4B | 53 |
| HYPF Hypower Fuel, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 53 |
| SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. produces and distributes specialty plant nutrients, iodine and its derivatives, lithium and its derivatives, potassium chloride and sulfate, industrial chemicals, and other products and services. The company | $78.45 | +4.07% | $22.4B | 53 |
| ADUR Aduro Clean Technologies Inc. | $14.95 | -2.86% | $506M | 52 |
| AXIIF Alexium International Group Limited | $0.008 | +0.00% | $74.5M | 52 |
| DLNDY D&L Industries, Inc. | $1.35 | +0.00% | $385M | 52 |
| GGELU Golden Grain Energy, LLC | $10.50 | +18.38% | $209M | 52 |
| HGAS Global Gas Corporation | $0.05909 | -25.68% | — | 52 |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance