通信设备股票 — AI 分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有通信设备股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
浏览所有通信设备股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
通信设备 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. | $52.53 | +2.36% | $1.05B | — |
| UI Ubiquiti Inc. | $620.52 | +1.78% | $37.6B | — |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | $218.64 | +4.03% | $40.8B | — |
| BKTI BK Technologies Corporation | $75.97 | +1.29% | $284M | — |
| BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | $4.63 | — | $32.6M | — |
| CIEN Ciena Corporation | $391.34 | +3.22% | $55.4B | — |
| ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $9.29 | +0.81% | $30.5B | — |
| DGII Digi International Inc. | $75.61 | +3.02% | $2.85B | — |
| AUDC AudioCodes Ltd. | $11.09 | +1.46% | $282M | — |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | $112.20 | +3.16% | $442B | — |
| KN Knowles Corporation | $40.05 | +4.76% | $3.42B | — |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $69.35 | +7.39% | $91.8B | — |
| BDC Belden Inc. | $112.46 | +3.86% | $4.39B | — |
| MSI Motorola Solutions, Inc. | $447.41 | -0.14% | $74.3B | — |
| ZBRA Zebra Technologies Corporation | $375.86 | +0.11% | $17.9B | — |
| CLFD Clearfield, Inc. | $33.48 | +4.07% | $455M | — |
| FEIM Frequency Electronics, Inc. | $86.03 | +0.07% | $849M | — |
| EXTR Extreme Networks, Inc. | $23.12 | +5.23% | $3.02B | — |
| NOK Nokia Oyj | $10.60 | +2.22% | $57.3B | — |
| OCC Optical Cable Corporation | $18.24 | +5.13% | $161M | — |
| GILT Gilat Satellite Networks Ltd. | $10.03 | +1.93% | $757M | — |
| VISN VISN | $6.21 | +0.81% | $1.40B | — |
| AVNW Aviat Networks, Inc. | $20.68 | +2.73% | $268M | — |
| SILC Silicom Ltd. | $60.03 | +11.93% | $345M | — |
| KVHI KVH Industries, Inc. | $7.01 | +3.09% | $137M | — |
| CRNT Ceragon Networks Ltd. | $2.18 | +3.81% | $198M | — |
| MITQ Moving iMage Technologies, Inc. | $0.578 | +5.11% | $5.75M | — |
| LTRX Lantronix, Inc. | $7.19 | +1.84% | $321M | — |
| CMTL Comtech Telecommunications Corp. | $1.32 | -0.75% | $39.6M | — |
| ONDS Ondas Holdings Inc. | $7.24 | +1.69% | $4.13B | — |
| PI Impinj, Inc. | $189.71 | +3.18% | $5.80B | — |
| VSAT Viasat, Inc. | $72.00 | +2.35% | $9.92B | — |
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. | $7.04 | -0.42% | $570M | — |
| AMPG AmpliTech Group, Inc. | $3.05 | -1.29% | $77.3M | — |
| AIOT PowerFleet, Inc. | $2.81 | +0.36% | $377M | — |
| NTGR NETGEAR, Inc. | $23.56 | +2.88% | $632M | — |
| AIRG Airgain, Inc. | $4.61 | +8.47% | $58.4M | — |
| CLRO ClearOne, Inc. | $4.08 | -18.40% | $10.9M | — |
| INSG Inseego Corp. | $4.61 | +5.49% | $75.0M | — |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | $1085.42 | +3.79% | $84.5B | — |
| SONM Sonim Technologies, Inc. | $4.08 | -1.57% | $6.07M | — |
| SYNX Silynxcom Ltd. | $1.01 | +3.06% | $6.70M | — |
| YSS York Space Systems, Inc. | $8.98 | +4.30% | $1.18B | — |
| HLIT Harmonic Inc. | $11.17 | +4.20% | $1.21B | — |
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. | $58.45 | +2.47% | $23.8B | — |
| MOB Mobilicom Ltd. | $4.21 | -2.55% | $50.4M | — |
| TSAT Telesat Corporation | $48.00 | +3.38% | $710M | — |
| VIAV Viavi Solutions Inc. | $47.10 | +5.18% | $11.6B | — |
| AACAF AAC Technologies Holdings Inc. | $4.99 | — | $5.77B | — |
| AACAY AAC Technologies Holdings Inc. | $5.00 | +0.70% | $5.78B | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance