通信设备股票 — AI 分析与排名
浏览所有通信设备股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
浏览所有通信设备股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
的竞争对手是谁?
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | $231.35 | -1.48% | $43.1B | 98 |
| UI Ubiquiti Inc. | $573.87 | -2.85% | $34.7B | 95 |
| BKTI BK Technologies Corporation | $78.16 | +0.64% | $293M | 86 |
| DGII Digi International Inc. | $74.78 | -1.72% | $2.82B | 76 |
| CIEN Ciena Corporation | $392.48 | -1.75% | $55.6B | 72 |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | $110.17 | -0.34% | $434B | 71 |
| MSI Motorola Solutions, Inc. | $480.84 | +2.42% | $79.8B | 67 |
| KN Knowles Corporation | $34.01 | -2.24% | $2.90B | 67 |
| BDC Belden Inc. | $124.89 | -2.75% | $4.88B | 65 |
| ENAFF Enablence Technologies Inc. | $3.01 | -24.75% | $63.4M | 65 |
| EXTR Extreme Networks, Inc. | $22.32 | -2.06% | $2.92B | 65 |
| PAOTF Parrot S.A. | $11.25 | +0.00% | $348M | 64 |
| ERFB ERF Wireless, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 63 |
| RPDT Rapidtron, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 63 |
| ZBRA Zebra Technologies Corporation | $354.65 | -3.21% | $16.9B | 63 |
| GIMO Gigamon Inc. | $38.50 | +0.00% | — | 63 |
| FLTCF Filtronic plc | $3.44 | +2.80% | $756M | 62 |
| XCOMQ Xtera Communications, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 62 |
| SATX Satixfy Communications Ltd. | $2.96 | +1.02% | $256M | 62 |
| CLFD Clearfield, Inc. | $27.54 | -1.25% | $374M | 61 |
| IZNN IZON Network, Inc. | $0.00003 | +0.00% | — | 61 |
| VMNT Vemanti Group, Inc. | $0.014 | -24.73% | $3.29M | 61 |
| ELSLF Elsight Limited | $0.32 | +0.00% | $48.1M | 60 |
| AUDC AudioCodes Ltd. | $9.51 | -1.81% | $242M | 59 |
| MOB Mobilicom Ltd. | $5.95 | -5.48% | $71.1M | 59 |
| NOK Nokia Oyj provides mobile, fixed, and cloud network solutions globally. The company | $10.14 | +0.20% | $54.8B | 59 |
| NOKBF Nokia Oyj | $10.18 | -0.25% | $56.8B | 59 |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $52.73 | -0.75% | $69.8B | 59 |
| ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $10.11 | -0.39% | $33.2B | 58 |
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. | $50.99 | +0.38% | $1.01B | 58 |
| MPEG Innovacom Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 58 |
| WGNR Wegener Corporation | $0.019 | +0.00% | — | 58 |
| MILOF Mobilicom Limited | $0.0008 | +0.00% | $12.8M | 58 |
| AKOM Aerkomm Inc. | $0.0411 | +0.00% | — | 57 |
| GILT Gilat Satellite Networks Ltd. | $10.52 | -2.68% | $794M | 57 |
| TCCO Technical Communications Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 57 |
| AMPGW AmpliTech Group, Inc. | $0.0771 | +25.57% | $1.59M | 56 |
| ATSKF Allied Telesis Holdings K.K. | $0.8757 | +0.00% | $91.5M | 56 |
| FEIM Frequency Electronics, Inc. | $65.54 | -1.84% | $647M | 56 |
| LMGR Light Management Group, Inc. | $0.00002 | +0.00% | — | 56 |
| TSAT Telesat Corporation | $44.30 | -3.88% | $655M | 56 |
| WSTL Westell Technologies, Inc. | $6.02 | +0.17% | $61.3M | 56 |
| ERIXF Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $9.95 | -2.93% | $30.3B | 55 |
| EVTZF Evertz Technologies Limited | $11.84 | -0.25% | $895M | 55 |
| LMSC Live Microsystems, Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 55 |
| RKUS Ruckus Wireless, Inc. | $12.87 | +0.78% | — | 55 |
| AVNW Aviat Networks, Inc. | $20.82 | +0.60% | $269M | 54 |
| AVSR Avistar Communications Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 54 |
| BRCD Brocade Communications Systems, Inc. | $12.73 | +1.02% | — | 54 |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance