通信设备股票 — AI 分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有通信设备股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
浏览所有通信设备股票,并获得 AI 驱动的分析、MoonshotScores 和价格目标。
通信设备 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| UI Ubiquiti Inc. | $683.33 | +3.55% | $41.3B | — |
| ITRN Ituran Location and Control Ltd. | $47.06 | +0.84% | $933M | — |
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | $122.94 | -0.81% | $23.1B | — |
| BKTI BK Technologies Corporation | $59.66 | +1.15% | $225M | — |
| DGII Digi International Inc. | $55.93 | +5.27% | $2.12B | — |
| BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | $4.32 | -0.46% | $30.7M | — |
| CIEN Ciena Corporation | $262.63 | -1.47% | $37.2B | — |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | $97.18 | +2.18% | $383B | — |
| AUDC AudioCodes Ltd. | $8.86 | +1.03% | $206M | — |
| MSI Motorola Solutions, Inc. | $524.53 | -0.31% | $86.7B | — |
| ERIC Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | $10.31 | -0.10% | $33.4B | — |
| KN Knowles Corporation | $33.31 | -0.92% | $2.82B | — |
| EXTR Extreme Networks, Inc. | $26.65 | -0.67% | $3.50B | — |
| ZBRA Zebra Technologies Corporation | $312.51 | -2.22% | $14.7B | — |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company | $45.49 | -0.63% | $60.4B | — |
| KVHI KVH Industries, Inc. | $7.15 | -0.56% | $130M | — |
| FEIM Frequency Electronics, Inc. | $60.32 | -2.32% | $680M | — |
| CLFD Clearfield, Inc. | $28.48 | -4.30% | $386M | — |
| BDC Belden Inc. | $100.04 | -4.00% | $3.91B | — |
| NOK Nokia Oyj | $7.59 | — | $43.0B | — |
| OCC Optical Cable Corporation | $8.15 | -13.21% | $72.1M | — |
| VISN VISN | $4.00 | -2.91% | $814M | — |
| SILC Silicom Ltd. | $24.97 | -1.69% | $144M | — |
| CRNT Ceragon Networks Ltd. | $2.25 | -1.53% | $206M | — |
| GILT Gilat Satellite Networks Ltd. | $4.94 | -1.00% | $381M | — |
| MITQ Moving iMage Technologies, Inc. | $0.556 | +5.86% | $5.53M | — |
| LTRX Lantronix, Inc. | $3.93 | — | $184M | — |
| PI Impinj, Inc. | $158.86 | -2.53% | $4.90B | — |
| AMPG AmpliTech Group, Inc. | $1.93 | -1.03% | $58.5M | — |
| NTGR NETGEAR, Inc. | $18.59 | -1.80% | $488M | — |
| ADTN ADTRAN Holdings, Inc. | $4.44 | -6.13% | $362M | — |
| VSAT Viasat, Inc. | $61.48 | -6.39% | $8.56B | — |
| AIOT PowerFleet, Inc. | $2.06 | -1.44% | $278M | — |
| AVNW Aviat Networks, Inc. | $16.50 | +0.43% | $213M | — |
| ONDS Ondas Holdings Inc. | $4.23 | -4.30% | $2.50B | — |
| CLRO ClearOne, Inc. | $5.50 | -20.29% | $14.7M | — |
| AIRG Airgain, Inc. | $3.66 | -2.66% | $48.4M | — |
| CMTL Comtech Telecommunications Corp. | $1.07 | -2.73% | $32.3M | — |
| UTSI UTStarcom Holdings Corp. | $1.94 | — | $18.4M | — |
| VIAV Viavi Solutions Inc. | $29.37 | -1.44% | $7.22B | — |
| LITE Lumentum Holdings Inc. | $551.07 | -1.59% | $50.0B | — |
| SONM Sonim Technologies, Inc. | $1.66 | -1.40% | $2.47M | — |
| INSG Inseego Corp. | $3.39 | -5.57% | $62.7M | — |
| SYNX Silynxcom Ltd. | $0.6905 | +0.04% | $4.58M | — |
| HLIT Harmonic Inc. | $10.52 | -2.05% | $1.13B | — |
| MOB Mobilicom Ltd. | $1.54 | +9.22% | $19.8M | — |
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. | $25.55 | +0.24% | $10.2B | — |
| TSAT Telesat Corporation | $41.31 | -8.93% | $2.13B | — |
| YSS York Space Systems, Inc. | $3.58 | -5.29% | $485M | — |
| AACAF AAC Technologies Holdings Inc. | $4.58 | — | $5.17B | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance