電腦硬體股票 — AI 分析與排名
瀏覽所有電腦硬體股票,並獲得 AI 驅動的分析、MoonshotScores 和價格目標。
瀏覽所有電腦硬體股票,並獲得 AI 驅動的分析、MoonshotScores 和價格目標。
的竞争对手是谁?
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|
| CRCT Cricut, Inc. | $5.46 | +0.46% | $1.14B | 92 |
| ANET Arista Networks, Inc. | $183.75 | -1.45% | $232B | 89 |
| DELL Dell Technologies Inc. | $437.49 | -6.65% | $291B | 87 |
| WDC Western Digital Corporation | $467.36 | +1.14% | $161B | 86 |
| HPQ HP Inc. | $29.90 | -0.13% | $27.3B | 84 |
| CRSR Corsair Gaming, Inc. | $11.35 | -4.86% | $1.21B | 80 |
| NTAP NetApp, Inc. | $192.81 | -0.86% | $37.8B | 79 |
| TACT TransAct Technologies Incorporated | $4.90 | +2.08% | $50.4M | 70 |
| ALOT AstroNova, Inc. | $28.90 | +0.03% | $227M | 69 |
| MICT MICT, Inc. | $0.9261 | +2.90% | $118M | 61 |
| NADA North American DataCom, Inc. | $0.00001 | +0.00% | — | 61 |
| TIO Tingo Group, Inc. | $0.69 | +0.00% | $167M | 61 |
| FXCOF Foxconn Technology Co., Ltd. | $1.76 | +0.00% | $2.49B | 59 |
| PSTG Pure Storage, Inc. | $86.22 | +9.14% | $28.5B | 59 |
| CBEX Cambex Corporation | $0.0001 | +0.00% | — | 58 |
| STX Seagate Technology Holdings plc | $850.24 | +2.12% | $191B | 58 |
| CAN Canaan Inc. | $0.2789 | +16.16% | $131M | 57 |
| EVRC Evercel, Inc. | $0.35 | -0.00% | $11.4M | 57 |
| XBOTF Realbotix Corp. | $0.21 | -1.63% | $46.1M | 57 |
| VOIS GAMERICA Holdings and Acquisitions Corp. | $0.0001 | +0.00% | — | 56 |
| MCZAF Mad Catz Interactive, Inc. | $0.00003 | +0.00% | — | 55 |
| FRIIF MGI Digital Technology S.A. | $12.88 | +0.00% | $78.6M | 54 |
| KTCC Key Tronic Corporation | $3.73 | -1.32% | $40.5M | 53 |
| LOGI Logitech International S.A. | $95.34 | -5.11% | $13.7B | 52 |
| QUCCF Quanta Computer Inc. | $12.25 | +0.00% | $47.2B | 52 |
| VRTK Vartech Systems Inc. | $2.05 | +0.00% | $4.04M | 52 |
| SNDKV Sandisk Corporation | $50.37 | +4.37% | $7.25B | 52 |
| AITX Artificial Intelligence Technology Solutions Inc. | $0.0043 | -8.51% | $1.67M | 51 |
| DRSHF DroneShield Limited | $1.34 | +0.37% | $1.24B | 51 |
| FNTTF XR Immersive Tech Inc. | $0.2568 | +0.00% | $4.88M | 51 |
| PCPPF PC Partner Group Limited | $0.7497 | +0.00% | $384M | 51 |
| CAJ Canon Inc. | $21.63 | +0.00% | $22.0B | 50 |
| CAJPY Canon Inc. | $28.38 | +0.00% | $24.9B | 50 |
| DDDX 3DX Industries, Inc. | $0.0043 | +11.69% | — | 50 |
| VJET voxeljet AG | $0.6401 | +5.11% | $5.85M | 50 |
| JFEYF JFE Systems, Inc. | $12.21 | +0.00% | $384M | 49 |
| LNVGF Lenovo Group Limited | $3.77 | -0.53% | $46.8B | 49 |
| LNVGY Lenovo Group Limited | $75.78 | -1.06% | $47.0B | 49 |
| MKFG Markforged Holding Corporation | $4.74 | -0.42% | $98.3M | 49 |
| SOSO Storage Computer Corporation | $0.00001 | +0.00% | — | 49 |
| ASUUY ASUSTeK Computer Inc. | $115.00 | +0.00% | $17.1B | 48 |
| BGIN Bgin Blockchain Limited | $2.14 | +7.76% | $234M | 48 |
| BTCTW BTC Digital Ltd. | $0.0047 | +17.50% | — | 48 |
| CAJFF Canon Inc. | $29.00 | +1.36% | $24.6B | 48 |
| CREAF Creative Technology Ltd | $0.61 | +0.00% | $42.9M | 48 |
| CRTG The Coretec Group Inc. | $0.002 | +0.00% | — | 48 |
| LGNRF Legend Holdings Corporation | $1.13 | +0.00% | $2.66B | 48 |
| MDEA Media 100 Inc. | $0.00001 | +900.00% | — | 48 |
| ORYX Oryx Technology Corp. | $0.000001 | +0.00% | — | 48 |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance