建筑类股票 — AI分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有建筑类股票,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有建筑类股票,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
建筑 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | $190.25 | -3.42% | $7.71B | — |
| TREX Trex Company, Inc. | $50.59 | -3.20% | $5.06B | — |
| MAS Masco Corporation | $84.33 | +1.33% | $16.3B | — |
| CSL Carlisle Companies Incorporated | $387.91 | -1.85% | $15.0B | — |
| APT Alpha Pro Tech, Ltd. | $6.24 | +0.65% | $64.0M | — |
| APOG Apogee Enterprises, Inc. | $45.58 | -0.93% | $952M | — |
| TT Trane Technologies plc | $409.80 | +0.98% | $89.7B | — |
| LII Lennox International Inc. | $342.60 | — | $11.7B | — |
| PPIH Perma-Pipe International Holdings, Inc. | $27.09 | -2.24% | $222M | — |
| AAON AAON, Inc. | $79.80 | +1.38% | $6.58B | — |
| JCI Johnson Controls International plc | $136.04 | -1.72% | $81.7B | — |
| NX Quanex Building Products Corporation | $18.14 | -2.16% | $831M | — |
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | $119.33 | -0.26% | $8.81B | — |
| SWIM Latham Group, Inc. | $7.97 | -2.33% | $938M | — |
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. | $47.28 | +0.15% | $5.60B | — |
| JBI Janus International Group, Inc. | $3.23 | +3.53% | $425M | — |
| BXC BlueLinx Holdings Inc. | $57.11 | -3.37% | $449M | — |
| BLDR Builders FirstSource, Inc. | $55.48 | -5.71% | $5.97B | — |
| OC Owens Corning | $114.06 | +2.10% | $8.80B | — |
| SMJF SMJ International Holdings Inc. | $1.20 | — | $33.3M | — |
| CARR Carrier Global Corporation | $51.53 | -1.01% | $42.2B | — |
| ROCK Gibraltar Industries, Inc. | $28.50 | +1.28% | $847M | — |
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. | $0.7173 | -3.30% | $62.2M | — |
| AEHL Antelope Enterprise Holdings Limited | $7.32 | -5.18% | $139M | — |
| CSTE Caesarstone Ltd. | $0.9424 | -0.28% | $32.6M | — |
| ILAG Intelligent Living Application Group Inc. | $1.84 | +8.24% | $3.82M | — |
| ASPN Aspen Aerogels, Inc. | $4.87 | -0.61% | $405M | — |
| AFI Armstrong Flooring, Inc. | $0.3512 | -7.26% | — | — |
| AFIIQ Armstrong Flooring, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| AIRJW AirJoule Technologies Corporation | $0.455 | +19.67% | $150M | — |
| AZEK The AZEK Company Inc. | $54.35 | -0.93% | $7.82B | — |
| BECN Beacon Roofing Supply, Inc. | $124.17 | -0.08% | $7.72B | — |
| BLHWF BELIMO Holding AG | $920.00 | — | $11.3B | — |
| BURCA Burnham Holdings, Inc. | $24.80 | -0.60% | $117M | — |
| BURCB Burnham Holdings, Inc. | $11.75 | — | $55.6M | — |
| CODGF Compagnie de Saint-Gobain S.A. | $80.31 | -5.57% | $39.2B | — |
| CODYY Compagnie de Saint-Gobain S.A. | $7.97 | -2.21% | $38.9B | — |
| CSRLF CSR Limited | $5.75 | -2.13% | $2.74B | — |
| DKILF Daikin Industries,Ltd. | $148.00 | +5.50% | $41.2B | — |
| DKILY Daikin Industries,Ltd. | $14.79 | +2.92% | $41.2B | — |
| DOOR Masonite International Corporation | $132.84 | +0.05% | $2.92B | — |
| ECELF Eurocell plc | $1.80 | — | $178M | — |
| FBHS Fortune Brands Home & Security, Inc. | $61.90 | -2.09% | $7.94B | — |
| FBOHY Forbo Holding AG | $22.25 | — | $1.59B | — |
| FGSGF Flat Glass Group Co., Ltd. | $0.8476 | — | $1.96B | — |
| FRTA Forterra, Inc. | $24.00 | — | — | — |
| GBERF Geberit AG | $687.89 | — | $22.3B | — |
| GMS GMS Inc. | $109.96 | — | $4.20B | — |
| JSGCF LIXIL Corporation | $12.00 | — | $3.45B | — |
| JSGRY LIXIL Corporation | $21.33 | — | $3.07B | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance