硬件、设备和零件股票 — AI分析和排名
浏览所有硬件、设备和零件股票,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有硬件、设备和零件股票,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
硬件、设备和零件 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|
| AMPGR Amplitech Group, Inc. Series A Right | $1.25 | — | $27.5M | — |
| ELSE Electro-Sensors, Inc. | $7.74 | — | $27.3M | — |
| EMAN eMagin Corporation | $2.07 | +2.99% | $172M | — |
| ENMPY Ensurge Micropower ASA | $0.2653 | +2.04% | $64.3M | — |
| HOLOW MicroCloud Hologram Inc. | $0.0588 | +0.17% | $14.7M | — |
| HTCH Hutchinson Technology Inc. | $4.00 | +0.25% | — | — |
| KNW Know Labs, Inc. | $2.14 | +3.88% | $16.1M | — |
| MINDP MIND Technology, Inc. | $13.30 | -1.41% | $5.30M | — |
| MMAT Meta Materials Inc. | $0.5258 | -17.84% | $3.52M | — |
| MTEKW Maris-Tech Ltd. | $0.124 | +25.89% | $11.9M | — |
| NOVTU Novanta Inc. Tangible Equity Units | $61.52 | +2.69% | $2.19B | — |
| OPTXW Syntec Optics Holdings, Inc. | $1.45 | +3.57% | $351M | — |
| OUSTW Ouster, Inc. | $0.0018 | — | — | — |
| QNGYW Quanergy Systems, Inc. | $0.0014 | — | — | — |
| SATLW Satellogic Inc. | $0.72 | -4.00% | $621M | — |
| SVREW SaverOne 2014 Ltd (SVREW) | $0.0098 | — | $8.57M | — |
| TMPOW Tempo Automation Holdings, Inc. | $0.0009 | +12.50% | $23.7M | — |
| VLDR Velodyne Lidar, Inc. | $1.26 | — | $300M | — |
| VLDRW Velodyne Lidar, Inc. | $0.32 | — | — | — |
| SNDK SanDisk Corp. | $1499.37 | +1.26% | $222B | 99 |
| MPTI M-tron Industries, Inc. | $79.27 | -0.50% | $283M | 84 |
| SOTK Sono-Tek Corporation | $5.06 | -3.80% | $79.5M | 84 |
| BMI Badger Meter, Inc. | $137.49 | +0.25% | $3.99B | 82 |
| BELFB Bel Fuse Inc. | $255.11 | +2.01% | $3.09B | 80 |
| CGNX Cognex Corporation | $61.72 | +3.18% | $10.3B | 79 |
| ITRI Itron, Inc. | $98.86 | +0.13% | $4.33B | 76 |
| CTS CTS Corporation | $57.13 | +0.19% | $1.63B | 76 |
| APH Amphenol Corporation | $161.38 | +0.02% | $199B | 75 |
| DAKT Daktronics, Inc. | $19.51 | +2.09% | $942M | 74 |
| VICR Vicor Corporation | $197.23 | +1.34% | $8.94B | 74 |
| KEYS Keysight Technologies, Inc. | $325.82 | +1.23% | $55.7B | 74 |
| ESE ESCO Technologies Inc. | $283.23 | +2.32% | $7.34B | 72 |
| NSYS Nortech Systems Incorporated | $11.78 | -3.99% | $32.9M | 72 |
| ALNT Allient Inc. | $94.63 | +1.69% | $1.61B | 71 |
| ROG Rogers Corporation | $126.14 | +1.12% | $2.25B | 69 |
| TDY Teledyne Technologies Incorporated | $633.56 | +1.06% | $29.4B | 68 |
| MDA Macdonald Dettwiler & Associate | $29.58 | +0.41% | $4.79B | 66 |
| MEI Methode Electronics, Inc. | $17.06 | +6.29% | $605M | 66 |
| VNT Vontier Corporation | $33.69 | +0.90% | $4.74B | 66 |
| SELX Selecta Biosciences, Inc. | $0.0359 | -28.20% | $1.35M | 64 |
| NOVT Novanta Inc. | $143.95 | — | $5.13B | 64 |
| BHE Benchmark Electronics, Inc. | $72.32 | +0.64% | $2.60B | 63 |
| PLXS Plexus Corp. | $244.52 | +1.49% | $6.54B | 63 |
| KRKNF Kraken Robotics Inc. | $4.19 | -0.95% | $1.29B | 62 |
| JBL Jabil Inc. | $310.91 | +0.72% | $32.6B | 62 |
| OSIS OSI Systems, Inc. | $211.04 | +3.42% | $3.48B | 62 |
| SANM Sanmina Corporation | $198.64 | +3.94% | $10.7B | 62 |
| GLW Corning Incorporated | $152.76 | +3.81% | $132B | 61 |
| HOLO MicroCloud Hologram Inc. | $1.83 | -3.68% | $24.1M | 61 |
| MJLB Ultrack Systems, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance