醫療保健 - 設備股票 — AI分析與排名
瀏覽所有醫療保健 - 設備股票,並獲得AI驅動的分析、MoonshotScores和價格目標。
瀏覽所有醫療保健 - 設備股票,並獲得AI驅動的分析、MoonshotScores和價格目標。
的竞争对手是谁?
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | AI评分 |
|---|---|---|---|---|
| INSP Inspire Medical Systems, Inc. | $61.27 | -0.68% | $1.77B | 97 |
| GMED Globus Medical, Inc. | $88.34 | +2.20% | $11.9B | 96 |
| IRMD IRadimed Corporation | $87.30 | -0.11% | $1.12B | 95 |
| PEN Penumbra, Inc. | $323.76 | -0.94% | $12.8B | 94 |
| DCTH Delcath Systems, Inc. | $16.75 | -2.33% | $578M | 94 |
| DXCM DexCom, Inc. | $89.92 | +0.04% | $33.9B | 93 |
| EW Edwards Lifesciences Corporation | $92.28 | +1.43% | $53.1B | 93 |
| ELMD Electromed, Inc. | $40.00 | -2.13% | $331M | 92 |
| TCMD Tactile Systems Technology, Inc. | $23.43 | -0.72% | $528M | 92 |
| UFPT UFP Technologies, Inc. | $304.25 | -2.75% | $2.35B | 89 |
| BVS Bioventus Inc. | $14.33 | -2.38% | $971M | 88 |
| VMD Viemed Healthcare, Inc. | $8.57 | -4.14% | $326M | 87 |
| STE STERIS plc | $236.91 | +1.95% | $24.0B | 85 |
| ALGN Align Technology, Inc. | $158.94 | -2.51% | $11.4B | 85 |
| ANIK Anika Therapeutics, Inc. | $21.34 | +0.38% | $286M | 84 |
| PODD Insulet Corporation | $151.51 | +2.35% | $10.5B | 83 |
| BSX Boston Scientific Corporation | $52.01 | +3.05% | $77.3B | 80 |
| SYK Stryker Corporation | $340.11 | +0.04% | $131B | 79 |
| TMDX TransMedics Group, Inc. | $90.85 | -3.32% | $3.14B | 79 |
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | $100.72 | -0.02% | $19.5B | 78 |
| MDT Medtronic plc | $92.88 | -1.33% | $119B | 77 |
| CNMD CONMED Corporation | $51.38 | +0.25% | $1.54B | 76 |
| PYNKF Perimeter Medical Imaging AI, Inc. | $0.265 | -1.08% | $24.6M | 73 |
| ITGR Integer Holdings Corporation | $125.21 | -0.07% | $4.25B | 71 |
| ABT Abbott Laboratories | $114.26 | -0.15% | $198B | 70 |
| FORZ Forza Innovations Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 69 |
| ABMT Advanced Biomedical Technologies, Inc. | $0.0005 | +0.00% | — | 68 |
| DNAY Codex DNA, Inc. | $1.30 | +8.33% | $38.3M | 68 |
| RSHUF Respiri Limited | $0.0581 | +0.00% | $91.5M | 68 |
| PROF Profound Medical Corp. | $7.08 | +1.14% | $257M | 67 |
| BWAY BrainsWay Ltd. | $14.97 | -1.32% | $587M | 66 |
| CNVIF Conavi Medical Corp. | $0.1331 | -1.19% | $11.4M | 66 |
| DMTRF 3-D Matrix, Ltd. | $2.50 | +0.00% | $320M | 66 |
| LHDX Lucira Health, Inc. | $0.4523 | +0.00% | $18.4M | 64 |
| LFTSF LifeTech Scientific Corporation | $0.2335 | +0.00% | $1.03B | 63 |
| QIPT Quipt Home Medical Corp. | $3.65 | +0.00% | $162M | 63 |
| BRSYF BrainsWay Ltd. | $15.13 | +0.00% | $607M | 62 |
| INVO INVO Bioscience, Inc. | $0.833 | -2.00% | $3.25M | 62 |
| PLLWF Polarean Imaging plc | $0.0066 | +0.00% | $7.97M | 62 |
| USAQ QHSLab, Inc. | $0.30 | -14.29% | $4.51M | 62 |
| VPTDF VentriPoint Diagnostics Ltd. | $0.07366 | -4.02% | $13.8M | 62 |
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation | $16.59 | -3.77% | $1.29B | 61 |
| BSGM BioSig Technologies, Inc. | $6.10 | +37.08% | $191M | 61 |
| CKMTF Carmat S.A. | $12.75 | -50.96% | $85.2M | 61 |
| FDMDF 4DMedical Limited | $2.95 | -7.81% | $1.77B | 61 |
| NGMDF NuGen Medical Devices Inc. | $0.0095 | +0.00% | $2.16M | 61 |
| NVYTF Novacyt S.A. | $0.48 | -0.00% | $34.8M | 61 |
| NXNN Nexeon MedSystems Inc. | $0.0001 | +0.00% | — | 61 |
| AVMR AVRA Medical Robotics, Inc. | $9.17 | +0.00% | $494M | 61 |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance