房地产 - 服务类股票 — AI分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有房地产 - 服务类股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有房地产 - 服务类股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
房地产 - 服务 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated | $304.04 | -0.90% | $14.0B | — |
| NMRK Newmark Group, Inc. | $12.65 | — | $1.98B | — |
| VTMX Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | $32.59 | +0.37% | $2.76B | — |
| MMI Marcus & Millichap, Inc. | $28.57 | -1.35% | $1.08B | — |
| RMR The RMR Group Inc. | $17.44 | -1.64% | $280M | — |
| BEKE KE Holdings Inc. | $16.51 | +0.49% | $18.2B | — |
| FSV FirstService Corporation | $129.13 | +0.48% | $5.94B | — |
| CBRE CBRE Group, Inc. | $130.14 | +0.43% | $37.7B | — |
| CIGI Colliers International Group Inc. | $89.04 | -0.82% | $4.43B | — |
| CWK Cushman & Wakefield plc | $11.92 | -1.16% | $2.79B | — |
| CSGP CoStar Group, Inc. | $27.66 | +1.02% | $11.2B | — |
| WETH WETH | $0.993 | -0.70% | $11.9M | — |
| FRPH FRP Holdings, Inc. | $20.29 | +0.05% | $389M | — |
| GYRO Gyrodyne, LLC | $4.56 | -2.85% | $10.0M | — |
| TCI Transcontinental Realty Investors, Inc. | $44.40 | -0.54% | $384M | — |
| LGPS LogProstyle Inc. | $0.75 | +2.46% | $17.7M | — |
| DOUG Douglas Elliman Inc. | $1.56 | +0.65% | $142M | — |
| STHO Star Holdings | $8.77 | +3.42% | $106M | — |
| LHAI Linkhome Holdings Inc. | $1.03 | -0.96% | $17.0M | — |
| DUO Fangdd Network Group Ltd. | $0.6227 | -3.90% | $4.96M | — |
| REAX The Real Brokerage Inc. | $16.44 | +0.18% | $358M | — |
| GBR New Concept Energy, Inc. | $0.7657 | -9.92% | $3.93M | — |
| OPAD Offerpad Solutions Inc. | $3.08 | -5.38% | $14.9M | — |
| FTHM Fathom Holdings Inc. | $0.2265 | -32.27% | $7.52M | — |
| LRHC La Rosa Holdings Corp. | $1.56 | -15.22% | — | — |
| MLP Maui Land & Pineapple Company, Inc. | $15.69 | -0.13% | $312M | — |
| BPYPN Brookfield Property Partners L.P. | $13.51 | -0.22% | $6.23B | — |
| BPYPO Brookfield Property Partners | $14.81 | -1.69% | $6.21B | — |
| BPYPP Brookfield Property Partners L.P. | $15.16 | -4.35% | $6.36B | — |
| OMH Ohmyhome Limited | $2.65 | +5.16% | $1.22M | — |
| RFL Rafael Holdings, Inc. | $1.54 | +0.65% | $78.9M | — |
| UK Ucommune International Ltd | $1.95 | -3.44% | — | — |
| SEG Seaport Entertainment Group Inc. | $22.36 | -0.11% | $286M | — |
| AIRE reAlpha Tech Corp. | $1.32 | +0.76% | $7.08M | — |
| OPEN Opendoor Technologies Inc. | $2.44 | +1.67% | $2.35B | — |
| LODE Comstock Inc. | $2.28 | +1.33% | $173M | — |
| AANNF Aroundtown S.A. | $1.80 | -21.74% | $1.97B | — |
| ABCP AmBase Corporation | $0.2701 | +0.04% | $22.9M | — |
| ACAN AmeriCann, Inc. | $0.0002 | — | — | — |
| ACNDF Ascendas India Trust | $0.70 | -3.26% | $1.04B | — |
| ADHLF Novautek Technologies Group Limited | $0.0074 | — | $22.6M | — |
| ADPPF Adler Group S.A. | $0.35 | — | $53.1M | — |
| AGGHF Agrios Global Holdings Ltd. | $0.00001 | — | — | — |
| AGTK Agritek Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ALBT Avalon GloboCare Corp. | $0.2184 | -4.25% | — | — |
| AOXY Advanced Oxygen Technologies, Inc. | $0.076 | — | — | — |
| ASGTF Altus Group Limited | $31.14 | +1.76% | $1.33B | — |
| ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | $6.29 | -1.26% | $71.8M | — |
| ASPZ Asia Properties, Inc. | $0.0355 | — | $25.9M | — |
| ATTGF Auto Italia Holdings Limited | $0.002 | — | $12.3M | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance