专业零售股票 — AI分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有专业零售股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有专业零售股票,具有AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
Specialty Retail 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| PDD PDD Holdings Inc. | $75.38 | -1.46% | $107B | — |
| GLBE Global-E Online Ltd. | $39.31 | -2.24% | $6.60B | — |
| WSM Williams-Sonoma, Inc. | $232.30 | -0.47% | $27.4B | — |
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $16.06 | -2.07% | $3.24B | — |
| CART Instacart (Maplebear Inc.) | $44.25 | +0.32% | $10.4B | — |
| SBH Sally Beauty Holdings, Inc. | $16.24 | +1.06% | $1.55B | — |
| BBY Best Buy Co., Inc. | $87.97 | +0.31% | $18.5B | — |
| BWMX Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. | $16.50 | +0.61% | $615M | — |
| EBAY eBay Inc. | $106.40 | +0.48% | $47.2B | — |
| LQDT Liquidity Services, Inc. | $43.23 | -0.94% | $1.35B | — |
| ULTA Ulta Beauty, Inc. | $543.69 | +1.11% | $23.4B | — |
| ASO Academy Sports and Outdoors, Inc. | $48.73 | +1.84% | $3.02B | — |
| ETSY Etsy, Inc. | $72.77 | -0.10% | $6.91B | — |
| MUSA Murphy USA Inc. | $515.02 | +0.71% | $9.51B | — |
| BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. | $25.56 | +0.59% | $320M | — |
| WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. | $2.19 | -0.45% | $625M | — |
| AMZN Amazon.com, Inc. | $251.52 | +1.33% | $2.71T | — |
| BNED Barnes & Noble Education, Inc. | $11.71 | +0.26% | $406M | — |
| JD JD.com, Inc. | $25.78 | -2.24% | $36.2B | — |
| SE Sea Limited | $95.19 | -0.08% | $57.2B | — |
| GME GameStop Corp. | $24.70 | +2.45% | $11.1B | — |
| HZO MarineMax, Inc. | $52.35 | +0.04% | $1.15B | — |
| MELI MercadoLibre | $1696.56 | +0.68% | $86.0B | — |
| BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. | $14.19 | +2.23% | $1.85B | — |
| CHWY Chewy, Inc. | $18.17 | +2.54% | $7.52B | — |
| EYE National Vision Holdings, Inc. | $16.40 | — | $1.31B | — |
| RVLV Revolve Group, Inc. | $20.75 | -2.26% | $1.48B | — |
| CASY Casey's General Stores | $617.76 | -0.28% | $22.9B | — |
| TSCO Tractor Supply Company | $31.09 | -2.02% | $16.3B | — |
| GPC Genuine Parts Company | $127.24 | +1.69% | $17.5B | — |
| RERE ATRenew Inc. | $3.64 | -1.62% | $1.32B | — |
| DKS DICK'S Sporting Goods, Inc. | $136.08 | +2.43% | $11.6B | — |
| VIPS Vipshop Holdings Limited | $12.33 | -0.88% | $6.07B | — |
| AAP Advance Auto Parts, Inc. | $38.68 | -0.15% | $2.33B | — |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | $105.85 | -1.49% | $254B | — |
| SVV Savers Value Village, Inc. | $9.25 | — | $1.42B | — |
| ARKO Arko Corp. | $4.17 | +1.46% | $468M | — |
| HOUR Hour Loop, Inc. | $1.86 | -4.43% | $65.5M | — |
| RH Rh | $120.46 | -0.04% | $2.28B | — |
| LE Lands' End, Inc. | $10.29 | -1.91% | $316M | — |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | $1.13 | +1.80% | $44.1M | — |
| MNSO MINISO Group Holding Limited | $8.83 | -3.29% | $2.69B | — |
| OCG Oriental Culture Holding Ltd. | $1.73 | +7.45% | $3.35M | — |
| NEGG Newegg Commerce, Inc. | $11.49 | -6.81% | $241M | — |
| TLF Tandy Leather Factory, Inc. | $2.45 | -0.81% | $20.0M | — |
| BZUN Baozun Inc. | $3.15 | +2.77% | $183M | — |
| NPT Texxon Holding Limited | $2.44 | -5.18% | $54.1M | — |
| HNST The Honest Company, Inc. | $5.16 | +2.79% | $568M | — |
| JWEL Jowell Global Ltd. | $2.45 | +0.41% | $5.32M | — |
| LITB LightInTheBox Holding Co., Ltd. | $2.91 | +3.56% | $26.6M | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance