钢铁股 — AI分析与排名
本页由 AI 从英文原文机器翻译而来;以英文版本为准。 阅读英文版本
快速解答
浏览所有钢铁股,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
浏览所有钢铁股,并获得AI驱动的分析、MoonshotScores和价格目标。
钢铁 中的相关股票
| 公司 | 价格 | 涨跌 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| NUE Nucor Corporation | $247.43 | -1.19% | $55.7B | — |
| RS Reliance Steel & Aluminum Co. | $414.69 | -1.20% | $21.1B | — |
| STLD Steel Dynamics, Inc. | $218.26 | -1.99% | $31.0B | — |
| GGB Gerdau S.A. | $4.34 | — | $8.51B | — |
| TX Ternium S.A. | $46.85 | -1.08% | $9.51B | — |
| CMC Commercial Metals Company | $57.25 | -2.75% | $6.30B | — |
| FRD Friedman Industries, Incorporated | $34.26 | -4.25% | $247M | — |
| HLP Hongli Group Inc. | $3.46 | +2.98% | $259M | — |
| MT ArcelorMittal S.A. | $60.28 | +0.20% | $45.3B | — |
| PKX POSCO Holdings Inc. | $47.37 | -1.04% | $14.3B | — |
| WS Worthington Steel, Inc. | $37.65 | -1.67% | $1.93B | — |
| MTUS Metallus Inc. | $16.24 | -2.29% | $670M | — |
| ACNT Ascent Industries Co. | $12.53 | -1.96% | $113M | — |
| HUDI Huadi International Group Co., Ltd. | $0.5218 | +4.59% | $7.47M | — |
| INHD Inno Holdings Inc. | $2.82 | +22.61% | $7.11M | — |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc. | $11.72 | -0.51% | $6.69B | — |
| ZKIN ZK International Group Co., Ltd. | $1.65 | +32.00% | $100M | — |
| SID Companhia Siderúrgica Nacional | $0.5532 | -6.40% | $734M | — |
| ASTL Algoma Steel Group Inc. | $4.82 | -0.41% | $509M | — |
| AMSIY ArcelorMittal South Africa Ltd | $0.1305 | -23.24% | $247M | — |
| AMSYF ArcelorMittal S.A. | $62.77 | — | $47.2B | — |
| ANGGF Angang Steel Company Limited | $0.15 | — | $1.41B | — |
| ANIOY Acerinox, S.A. | $8.23 | -2.49% | $4.10B | — |
| APEMY Aperam S.A. | $36.60 | -5.60% | $2.65B | — |
| APMSF Aperam S.A. | $38.11 | — | $2.76B | — |
| ARCXF ArcelorMittal South Africa Ltd | $0.0701 | — | $78.1M | — |
| ASTLW Algoma Steel Group Inc. | $0.0002 | -75.00% | $434M | — |
| BLSFF BlueScope Steel Limited | $22.25 | — | $9.75B | — |
| BLSFY BlueScope Steel Limited | $119.80 | — | $10.5B | — |
| CIAFF Champion Iron Limited | $1.14 | -1.72% | $638M | — |
| CISXF China Steel Corporation | $14.90 | — | $11.4B | — |
| CKSNF Vesuvius plc | $6.37 | — | $1.56B | — |
| CKSNY Vesuvius plc | $5.07 | — | $1.25B | — |
| CUGCF China Oriental Group Company Limited | $0.1338 | — | $498M | — |
| CUGCY China Oriental Group Company Limited | $1.60 | -6.98% | $298M | — |
| CWRN Cotton & Western Mining, Inc. | $0.000001 | — | — | — |
| ERELY Eregli Demir ve Çelik Fabrikalari T.A.S. | $6.02 | -8.51% | $4.05B | — |
| EVRZF EVRAZ plc | $1.22 | — | $1.78B | — |
| FEEXF Ferrexpo plc | $0.37 | +94.74% | $384M | — |
| FEEXY Ferrexpo plc | $1.65 | — | $428M | — |
| GRRLF Grange Resources Ltd | $0.06 | -14.29% | $82.8M | — |
| GSIH General Steel Holdings, Inc. | $0.0006 | — | — | — |
| HMTLF Hitachi Metals, Ltd. | $14.46 | — | — | — |
| HMTLY Hitachi Metals, Ltd. | $265.75 | — | $11.4B | — |
| ICHBF Industrias CH, S. A. B. de C. V. | $9.92 | — | $4.07B | — |
| IRNRF Iron Road Limited | $0.00548 | — | $4.60M | — |
| JFEEF JFE Holdings, Inc. | $11.80 | — | $7.51B | — |
| KBSTF Kobe Steel, Ltd. | $12.25 | — | $4.88B | — |
| KBSX FST Corp. | $1.25 | +5.93% | $56.4M | — |
| KIROY Kumba Iron Ore Limited | $3.91 | -1.51% | $3.76B | — |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance