仅供参考。不构成财务建议。
当前关键数据
翻译版分析(2026年4月16日)早于当前英文分析(2026年5月10日),因此不予显示。以下数据与英文页面来自同一数据源。 阅读最新英文分析
- 行业板块: 基础材料
- 交易所: NASDAQ
LITM 的竞争对手是谁?
下表将 LITM 与 8 家同行在价格、市值和我们的 AI MoonshotScore 上进行比较。
| 公司 | 价格 | 市值 | MoonshotScore |
|---|---|---|---|
| ALB Albemarle Corporation | $104.73 | $12.3B | 62 |
| SQM Sociedad Química y Minera de Chile S.A. | $66.20 | $18.8B | 56 |
| LTHM Livent Corporation | $16.51 | $2.97B | — |
| NEXM NexMetals Mining Corp. | $1.91 | $66.3M | 40 |
| ATLX Atlas Lithium Corporation | $2.58 | $75.4M | — |
| NVA Nova Minerals Limited | $6.00 | $98.7M | 50 |
| PLG Platinum Group Metals Ltd. | $1.30 | $161M | 46 |
| VOXR Vox Royalty Corp. | $5.05 | $347M | 88 |
AI 评分来自 Stock Expert AI · 价格数据:FMP / Yahoo Finance
最新新闻
-
Stocks That Hit 52-Week Lows On Wednesday
benzinga · 1545 天前
数据仅供参考。