Acciones de biotecnología: análisis y clasificaciones de IA
Explore todas las acciones de biotecnología con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de biotecnología con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
¿Quiénes son los competidores de ?
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | Puntuacion AI |
|---|---|---|---|---|
| INCY Incyte Corporation | $127.80 | -0.53% | $25.9B | 99 |
| KRYS Krystal Biotech, Inc. | $337.02 | -1.84% | $9.94B | 99 |
| LQDA Liquidia Corporation | $71.05 | -5.68% | $6.32B | 99 |
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | $31.49 | +0.00% | $3.85B | 99 |
| EXEL Exelixis, Inc. | $53.69 | -1.29% | $13.5B | 98 |
| HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | $38.32 | -4.04% | $2.22B | 98 |
| ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. | $59.91 | -2.55% | $1.64B | 98 |
| UTHR United Therapeutics Corporation | $520.23 | -1.68% | $22.1B | 98 |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $540.26 | -2.14% | $137B | 98 |
| VCYT Veracyte, Inc. | $41.79 | -0.95% | $3.33B | 96 |
| CORT Corcept Therapeutics Incorporated | $121.05 | +1.71% | $13.1B | 96 |
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | $106.12 | -1.39% | $12.6B | 96 |
| TBPH Theravance Biopharma, Inc. | $16.95 | -0.24% | $878M | 95 |
| CRMD CorMedix Inc. | $8.33 | -2.19% | $654M | 95 |
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $835.15 | -0.68% | $86.0B | 94 |
| INVA Innoviva, Inc. | $21.04 | -2.05% | $1.55B | 94 |
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated | $287.39 | -1.14% | $5.76B | 94 |
| VCEL Vericel Corporation | $42.11 | -3.35% | $2.16B | 94 |
| TECH Bio-Techne Corporation | $72.28 | -0.28% | $11.3B | 94 |
| ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. | $11.89 | -1.98% | $703M | 93 |
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | $153.42 | -1.37% | $15.4B | 93 |
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | $229.30 | -5.49% | $30.7B | 92 |
| ADMA ADMA Biologics, Inc. | $9.81 | -2.34% | $2.27B | 91 |
| MDXG MiMedx Group, Inc. | $4.45 | +2.53% | $649M | 90 |
| ACAD ACADIA Pharmaceuticals Inc. | $29.15 | -3.51% | $4.99B | 89 |
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | $25.35 | -4.20% | $3.17B | 89 |
| CAI Caris Life Sciences, Inc. | $24.58 | +8.00% | $6.95B | 87 |
| PTGX Protagonist Therapeutics, Inc. | $154.94 | -1.53% | $9.96B | 86 |
| RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. | $45.09 | -3.97% | $834M | 84 |
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation | $4.77 | -4.22% | $942M | 83 |
| RLYB Rallybio Corporation | $16.60 | -2.35% | $88.1M | 81 |
| ELVN Enliven Therapeutics, Inc. | $58.92 | -0.79% | $4.21B | 79 |
| ICCC ImmuCell Corporation | $10.09 | -0.39% | $91.3M | 77 |
| ORMP Oramed Pharmaceuticals Inc. | $4.79 | +0.00% | $196M | 77 |
| CLYM Climb Bio, Inc. | $17.02 | -1.85% | $975M | 76 |
| ABCL AbCellera Biologics Inc. | $11.57 | -3.66% | $3.53B | 76 |
| ABVX Abivax S.A. | $117.31 | -2.70% | $8.61B | 76 |
| CGEN Compugen Ltd. | $2.65 | +8.61% | $251M | 76 |
| ORKA Oruka Therapeutics, Inc. | $104.86 | -4.40% | $6.32B | 75 |
| RPRX Royalty Pharma plc | $60.58 | -1.86% | $26.9B | 75 |
| MBX MBX Biosciences | $66.35 | -3.00% | $3.16B | 74 |
| BRRGF BerGenBio ASA | $97.09 | +0.00% | $9.49B | 74 |
| LBRX LB Pharmaceuticals Inc | $47.23 | -3.49% | $1.35B | 74 |
| NAGE Niagen Bioscience Inc | $3.15 | -0.63% | $251M | 74 |
| GNFTF Genfit S.A. | $16.28 | -1.33% | $816M | 73 |
| MGTX MeiraGTx Holdings plc | $14.86 | -0.74% | $1.38B | 72 |
| ADAPY Adaptimmune Therapeutics plc | $0.027 | +0.00% | $7.16M | 72 |
| ALBO Albireo Pharma, Inc. | $44.15 | +0.00% | $916M | 71 |
| CVAC CureVac N.V. | $4.66 | +0.00% | $1.05B | 71 |
| JNCE Jounce Therapeutics, Inc. | $1.88 | +0.00% | $99.0M | 71 |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance