Acciones de ocio: análisis y clasificaciones de IA
Esta página fue traducida automáticamente del original en inglés mediante IA; la versión en inglés es la autorizada. Leer la versión en inglés
Respuesta Rápida
Explore todas las acciones de ocio con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Explore todas las acciones de ocio con análisis impulsado por IA, MoonshotScores y objetivos de precios.
Acciones relacionadas en Ocio
| Empresa | Precio | Cambio | Capitalización de Mercado | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| HAS Hasbro, Inc. | $118.64 | +0.84% | $16.6B | — |
| YETI YETI Holdings, Inc. | $36.52 | -7.11% | $2.66B | — |
| ESCA Escalade, Incorporated | $21.20 | -4.38% | $292M | — |
| OSW OneSpaWorld Holdings Limited | $30.68 | -3.28% | $3.07B | — |
| MAT Mattel, Inc. | $14.40 | -1.77% | $4.11B | — |
| CALY Callaway Golf Company | $16.44 | -4.75% | $2.93B | — |
| JAKK JAKKS Pacific, Inc. | $34.92 | -2.65% | $402M | — |
| AS Amer Sports, Inc. | $29.51 | -4.65% | $17.2B | — |
| GOLF Acushnet Holdings Corp. | $80.83 | -4.84% | $4.62B | — |
| FNKO Funko, Inc. | $6.73 | -1.90% | $379M | — |
| JOUT Johnson Outdoors Inc. | $46.53 | -3.72% | $488M | — |
| LTH Life Time Group Holdings, Inc. | $46.54 | -3.22% | $10.5B | — |
| PRKS United Parks & Resorts Inc. | $39.23 | -3.23% | $1.78B | — |
| PLNT Planet Fitness, Inc. | $62.56 | +2.32% | $4.67B | — |
| CCL Carnival Corporation & plc | $27.57 | -4.83% | $37.1B | — |
| HERE Here Group Limited | $1.62 | -0.92% | $84.6M | — |
| AOUT American Outdoor Brands, Inc. | $19.40 | +1.84% | $245M | — |
| GDHG GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | $0.1548 | -46.84% | $9.21M | — |
| TRON Tron Inc. | $1.50 | +7.91% | $712M | — |
| MMA Mixed Martial Arts Group Limited | $0.28 | -6.04% | $10.7M | — |
| CLAR Clarus Corporation | $4.88 | -2.20% | $187M | — |
| PTON Peloton Interactive, Inc. | $5.07 | -5.23% | $2.26B | — |
| NOMA Nomadar Corp. | $1.22 | +7.96% | $22.3M | — |
| YYAI AiRWA Inc. | $0.7299 | +2.72% | $3.34M | — |
| LUCK Lucky Strike Entertainment Corporation | $3.91 | -2.74% | $533M | — |
| TRUG TruGolf Holdings, Inc. | $0.275 | -2.14% | — | — |
| PLBY Playboy, Inc. | $1.17 | -9.30% | $137M | — |
| DOGZ Dogness (International) Corporation | $0.262 | -6.46% | $4.62M | — |
| XPOF Xponential Fitness, Inc. | $4.63 | -2.73% | $197M | — |
| NWTG Newton Golf Company | $0.71 | -3.86% | $7.22M | — |
| FUN Six Flags Entertainment Corporation | $11.88 | +0.59% | $1.22B | — |
| AGH Aureus Greenway Holdings Inc. | $4.33 | +15.16% | $60.0M | — |
| ALTD Altitude International Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| ANPDF ANTA Sports Products Limited | $10.27 | — | $28.5B | — |
| ANPDY ANTA Sports Products Limited | $260.95 | -0.36% | $28.9B | — |
| BBIG Vinco Ventures, Inc. | $0.0009 | -10.00% | — | — |
| BFXXQ BowFlex Inc. | $0.0001 | -50.00% | — | — |
| BIGG Big Tree Group, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| BOLL Bollinger Industries, Inc. | $10.00 | — | $74.0M | — |
| BSFFF Basic-Fit N.V. | $33.55 | — | $2.18B | — |
| BTDG B2Digital, Incorporated | $0.0001 | — | — | — |
| BTEAF Bénéteau S.A. | $5.77 | — | $454M | — |
| BTN FG Group Holdings Inc. | $2.58 | — | $50.2M | — |
| BWMG Brownie's Marine Group, Inc. | $0.0026 | -29.73% | $1.46M | — |
| BYDC The Boyds Collection, Ltd. | $0.0001 | — | — | — |
| CGROF The Character Group plc | $3.26 | — | $56.4M | — |
| CLKXF TWC Enterprises Limited | $18.40 | — | $444M | — |
| CLPIF Compagnie des Alpes S.A. | $20.67 | — | $1.05B | — |
| CLUBQ Town Sports International Holdings, Inc. | $0.0001 | — | — | — |
| CLVFA Cloverleaf Kennel Club | $0.90 | — | — | — |
Puntuación IA por Stock Expert AI · Datos de precio: FMP / Yahoo Finance