Actions du NASDAQ-100 — Scores et classements IA
Cette page a été traduite automatiquement de l'original anglais par IA ; la version anglaise fait foi. Lire la version anglaise
Réponse Rapide
L'indice NASDAQ-100 comprend 100 des plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse NASDAQ.
L'indice NASDAQ-100 comprend 100 des plus grandes sociétés non financières cotées à la bourse NASDAQ.
Actions Similaires dans le secteur NASDAQ-100
| Société | Prix | Variation | Capitalisation boursière | MoonshotScore |
|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation | $214.13 | -1.43% | $5.16T | — |
| AAPL Apple Inc. | $343.46 | +0.43% | $5.01T | — |
| GOOGL Alphabet Inc. | $340.59 | -2.47% | $4.15T | — |
| GOOG Alphabet Inc. | $336.91 | -2.32% | $4.12T | — |
| MSFT Microsoft Corporation | $529.05 | -1.93% | $3.93T | — |
| AMZN Amazon.com, Inc. | $250.00 | -1.87% | $2.70T | — |
| SPCX Space Exploration Technologies Corp. | $146.03 | -1.74% | $2.53T | — |
| META Meta Platforms, Inc. | $709.33 | -3.72% | $1.81T | — |
| AVGO Broadcom Inc. | $328.75 | -4.52% | $1.57T | — |
| TSLA Tesla, Inc. | $354.72 | -2.13% | $1.40T | — |
| MU Micron Technology, Inc. | $878.84 | -5.63% | $994B | — |
| WMT Walmart Inc. | $118.81 | +0.80% | $946B | — |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $528.75 | -5.95% | $863B | — |
| ASML ASML Holding N.V. | $1641.52 | -0.96% | $633B | — |
| INTC Intel Corporation | $89.85 | -5.79% | $475B | — |
| COST Costco Wholesale Corporation | $989.11 | +1.13% | $438B | — |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | $186.03 | -7.22% | $428B | — |
| CSCO Cisco Systems, Inc. | $107.39 | -2.24% | $423B | — |
| LRCX Lam Research Corporation | $263.94 | -4.87% | $330B | — |
| AMAT Applied Materials, Inc. | $409.29 | -4.82% | $325B | — |
| NFLX Netflix, Inc. | $70.53 | -2.86% | $294B | — |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. | $342.00 | -7.63% | $280B | — |
| TXN Texas Instruments Incorporated | $276.48 | -0.95% | $252B | — |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $227.80 | -6.94% | $243B | — |
| AMGN Amgen Inc. | $432.49 | -0.35% | $234B | — |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | $227.39 | -7.02% | $233B | — |
| LIN Linde plc | $498.43 | +1.06% | $230B | — |
| SHOP Shopify Inc. | $169.52 | -4.84% | $220B | — |
| KLAC KLA Corporation | $165.74 | -5.00% | $216B | — |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | $227.83 | -5.56% | $200B | — |
| GILD Gilead Sciences, Inc. | $156.19 | -0.75% | $194B | — |
| ADI Analog Devices, Inc. | $395.44 | -2.11% | $192B | — |
| SNDK SanDisk Corp. | $1299.30 | -6.85% | $188B | — |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | $172.11 | -3.53% | $184B | — |
| PEP PepsiCo, Inc. | $131.49 | +2.42% | $179B | — |
| TMUS T-Mobile US, Inc. | $159.10 | +1.32% | $171B | — |
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. | $426.70 | -0.27% | $151B | — |
| STX Seagate Technology Holdings plc | $639.01 | -7.50% | $145B | — |
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $499.74 | -1.77% | $127B | — |
| WDC Western Digital Corporation | $332.00 | -6.86% | $124B | — |
| FTNT Fortinet, Inc. | $169.13 | -7.03% | $124B | — |
| BKNG Booking Holdings Inc. | $163.45 | -1.42% | $123B | — |
| PDD PDD Holdings Inc. | $80.97 | -1.76% | $115B | — |
| ADP Automatic Data Processing, Inc. | $288.90 | +1.14% | $114B | — |
| SBUX Starbucks Corporation | $97.52 | +0.66% | $111B | — |
| ABNB Airbnb, Inc. | $173.70 | -0.33% | $104B | — |
| MAR Marriott International, Inc. | $388.05 | +0.61% | $101B | — |
| CEG Constellation Energy Corporation | $271.37 | -1.32% | $96.2B | — |
| ADBE Adobe Inc. | $245.20 | -2.57% | $95.4B | — |
| MELI MercadoLibre | $1834.00 | -1.24% | $93.0B | — |
Score IA par Stock Expert AI · Données de prix : FMP / Yahoo Finance